基本信息 | X32014款 xDrive35i M運動型 | X32014款 xDrive28i X設計套裝 | X32014款 xDrive28i 領先型 | X32014款 xDrive20i X設計套裝 | X32014款 xDrive20i 領先型 | X3xDrive20i 豪華型 2013款 | X3xDrive28i 領先型 2013款 | X3xDrive35i 豪華型 2013款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 |
年款: | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 |
上市日期(年): | 2012年 | 2012年 | 2012年 | |||||
變速箱: | 8擋 手自一體 | 8擋 手自一體 | 8擋 手自一體 | 8擋 手自一體 | 8擋 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | |
加速時間: | ||||||||
行李箱燈: | ||||||||
外后視鏡記憶功能: | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
基本性能 | X32014款 xDrive35i M運動型 | X32014款 xDrive28i X設計套裝 | X32014款 xDrive28i 領先型 | X32014款 xDrive20i X設計套裝 | X32014款 xDrive20i 領先型 | X3xDrive20i 豪華型 2013款 | X3xDrive28i 領先型 2013款 | X3xDrive35i 豪華型 2013款 |
最高車速: | 245km/h | 230km/h | 230km/h | 210km/h | 210km/h | 210km/h | 210km/h | 240km/h |
最小轉彎半徑: | 5.00m | 5.00m | 5.00m | 5.00m | 5.00m | 5m | 5m | 5m |
驅動方式: | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 |
乘員人數(含司機): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整備質量: | 1925kg | 1900kg | 1900kg | 1860kg | 1845kg | 1860kg | 1905kg | |
滿載質量: | 2365kg | |||||||
車身結構 | X32014款 xDrive35i M運動型 | X32014款 xDrive28i X設計套裝 | X32014款 xDrive28i 領先型 | X32014款 xDrive20i X設計套裝 | X32014款 xDrive20i 領先型 | X3xDrive20i 豪華型 2013款 | X3xDrive28i 領先型 2013款 | X3xDrive35i 豪華型 2013款 |
車門數: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
車身型式: | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | |||||
車頂型式: | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 |
天窗型式: | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 |
車篷型式: | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | |||
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | |
天窗開合方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
外部尺寸 | X32014款 xDrive35i M運動型 | X32014款 xDrive28i X設計套裝 | X32014款 xDrive28i 領先型 | X32014款 xDrive20i X設計套裝 | X32014款 xDrive20i 領先型 | X3xDrive20i 豪華型 2013款 | X3xDrive28i 領先型 2013款 | X3xDrive35i 豪華型 2013款 |
長: | 4652mm | 4665mm | 4665mm | 4652mm | 4652mm | 4642mm | 4642mm | 4642mm |
寬: | 1881mm | 1890mm | 1890mm | 1881mm | 1881mm | 1881mm | 1881mm | 1881mm |
高: | 1686mm | 1690mm | 1690mm | 1686mm | 1686mm | 1686mm | 1686mm | 1686mm |
軸距: | 2810mm | 2810mm | 2810mm | 2810mm | 2810mm | 2810mm | 2810mm | 2810mm |
前輪距: | 1616mm | 1616mm | 1616mm | 1616mm | 1616mm | 1616mm | 1616mm | 1616mm |
后輪距: | 1632mm | 1632mm | 1632mm | 1632mm | 1632mm | 1632mm | 1632mm | 1632mm |
最小離地間隙: | ||||||||
內部尺寸 | X32014款 xDrive35i M運動型 | X32014款 xDrive28i X設計套裝 | X32014款 xDrive28i 領先型 | X32014款 xDrive20i X設計套裝 | X32014款 xDrive20i 領先型 | X3xDrive20i 豪華型 2013款 | X3xDrive28i 領先型 2013款 | X3xDrive35i 豪華型 2013款 |
行李箱容積: | 550L | 550L | 550L | 550L | 550L | |||
行李箱最大拓展容積: | 1600L | 1600L | 1600L | 1600L | 1600L | |||
行李箱打開方式: | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | |||
行李箱蓋開合方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 手動 | 電動 | ||
燃油 | X32014款 xDrive35i M運動型 | X32014款 xDrive28i X設計套裝 | X32014款 xDrive28i 領先型 | X32014款 xDrive20i X設計套裝 | X32014款 xDrive20i 領先型 | X3xDrive20i 豪華型 2013款 | X3xDrive28i 領先型 2013款 | X3xDrive35i 豪華型 2013款 |
燃油箱容積: | 67L | 67L | 67L | 67L | 67L | 67L | 67L | 67L |
燃料類型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | ||||||||
供油方式: | ||||||||
發動機 | X32014款 xDrive35i M運動型 | X32014款 xDrive28i X設計套裝 | X32014款 xDrive28i 領先型 | X32014款 xDrive20i X設計套裝 | X32014款 xDrive20i 領先型 | X3xDrive20i 豪華型 2013款 | X3xDrive28i 領先型 2013款 | X3xDrive35i 豪華型 2013款 |
發動機型號: | N20B20 | N20B20 | N55B30 | |||||
排量: | 2979mL | 1997mL | 1997mL | 1997mL | 1997mL | 1997mL | 1997mL | 2979mL |
最大功率-功率值: | 225kW | 180kW | 180kW | 135kW | 135kW | 135kW | 180kW | 225kW |
最大功率-轉速: | 5800r/min(rpm) | 5000-6250r/min(rpm) | 5000-6250r/min(rpm) | 5000-6250r/min(rpm) | 5000-6250r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 400N·m | 350N·m | 350N·m | 270N·m | 270N·m | 270Nm | 350Nm | 400Nm |
最大扭矩—轉速: | ||||||||
氣缸排列型式: | ||||||||
發動機位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸數: | ||||||||
每缸氣門數: | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 |
壓縮比: | 10.2:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10.2:1 | ||
環保標準: | 歐4 | 歐4 | 歐4 | 歐4 | 歐4 | 歐4 | 歐4 | 歐4 |
進氣形式: | 增壓 | 增壓 | 增壓 | |||||
氣門結構: | ||||||||
缸徑: | 84.00mm | 84.00mm | 84.00mm | 84.00mm | 84.00mm | 84mm | 84mm | |
行程: | 89.6mm | 90.10mm | 90.10mm | 90.10mm | 90.10mm | 90.1mm | 89.6mm | |
底盤操控 | X32014款 xDrive35i M運動型 | X32014款 xDrive28i X設計套裝 | X32014款 xDrive28i 領先型 | X32014款 xDrive20i X設計套裝 | X32014款 xDrive20i 領先型 | X3xDrive20i 豪華型 2013款 | X3xDrive28i 領先型 2013款 | X3xDrive35i 豪華型 2013款 |
隨速助力轉向調節(EPS): | ||||||||
駐車制動器: | ||||||||
減震器類型: | ||||||||
轉向助力: | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 |
變速器型式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 | |||||
前進檔數: | 8 | 8 | 8 | |||||
前制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 |
后制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 |
前懸掛類型: | 雙球節彈簧減震支柱前橋 | 雙球節彈簧減震支柱前橋 | 雙球節彈簧減震支柱前橋 | 雙球節彈簧減震支柱前橋 | 雙球節彈簧減震支柱前橋 | 拉桿式雙節點彈簧減震支柱懸架 | 拉桿式雙節點彈簧減震支柱懸架 | 雙球節彈簧減震支柱前橋 |
后懸掛類型: | 5連桿后懸架 | 5連桿后懸架 | 5連桿后懸架 | 5連桿后懸架 | 5連桿后懸架 | 采用空間懸架的5連桿后橋 | 采用空間懸架的5連桿后橋 | 五連桿后懸架 |
輪輞材料: | ||||||||
前輪胎規格: | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 235/55 R17 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 |
后輪胎規格: | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 235/55 R17 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 275/40 R19 |
備胎類型: | - | - | - | - | 全尺寸 | - | - | |
備胎位置: | ||||||||
外部配置 | X32014款 xDrive35i M運動型 | X32014款 xDrive28i X設計套裝 | X32014款 xDrive28i 領先型 | X32014款 xDrive20i X設計套裝 | X32014款 xDrive20i 領先型 | X3xDrive20i 豪華型 2013款 | X3xDrive28i 領先型 2013款 | X3xDrive35i 豪華型 2013款 |
車身顏色: | 黑色,蒙特哥藍,鉑青銅色,寶石青,深海藍,朱砂紅,亮晶棕,水藍色,礦石銀,太空灰,泰坦銀,雪山白 | 黑色,蒙特哥藍,鉑青銅色,寶石青,深海藍,朱砂紅,亮晶棕,水藍色,礦石銀,太空灰,泰坦銀,雪山白 | 黑色,蒙特哥藍,鉑青銅色,寶石青,深海藍,朱砂紅,亮晶棕,水藍色,礦石銀,太空灰,泰坦銀,雪山白 | 黑色,蒙特哥藍,鉑青銅色,寶石青,深海藍,朱砂紅,亮晶棕,水藍色,礦石銀,太空灰,泰坦銀,雪山白 | 黑色,蒙特哥藍,鉑青銅色,寶石青,深海藍,朱砂紅,亮晶棕,水藍色,礦石銀,太空灰,泰坦銀,雪山白 | ● | ● | ● |
車窗: | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 |
電動窗防夾功能: | ||||||||
后風窗加熱功能: | ||||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雨刷傳感器: | ● | ● | ● | ● | ● | 雨量傳感 | 雨量傳感 | ● |
內后視鏡防眩目功能: | 自動 | 自動 | ○ | ○ | ○ | |||
外后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈類型: | LED | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 鹵素 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈照射高度調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈自動清洗功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
側轉向燈: | ||||||||
高位(第三)制動燈: | ||||||||
電動窗鎖止功能: | ||||||||
外后視鏡電動折疊功能: | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | ● |
后窗遮陽簾: | - | - | - | - | - | |||
前大燈隨動轉向: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
前大燈自動開閉: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
內飾 | X32014款 xDrive35i M運動型 | X32014款 xDrive28i X設計套裝 | X32014款 xDrive28i 領先型 | X32014款 xDrive20i X設計套裝 | X32014款 xDrive20i 領先型 | X3xDrive20i 豪華型 2013款 | X3xDrive28i 領先型 2013款 | X3xDrive35i 豪華型 2013款 |
方向盤調節方式: | ||||||||
方向盤換檔: | ||||||||
儀表板背光顏色: | ||||||||
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ||||||
車外溫度顯示: | ||||||||
羅盤/指南針: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盤表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
方向盤幅數: | ||||||||
儀表板顯示型式: | ||||||||
時鐘: | ||||||||
轉速表: | ||||||||
座椅顏色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | |||
駕駛座座椅加熱: | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 前排座椅 | 選裝 | ● | 選裝 | 前排座椅 |
駕駛座腰部支撐調節: | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | ● |
駕駛座座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
副駕駛座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主動式安全頭枕: | ||||||||
后座椅頭枕: | ||||||||
前座椅頭枕調節: | ||||||||
后座椅頭枕調節: | ||||||||
兒童安全座椅固定裝置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座位放倒比例: | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | |
影音空調 | X32014款 xDrive35i M運動型 | X32014款 xDrive28i X設計套裝 | X32014款 xDrive28i 領先型 | X32014款 xDrive20i X設計套裝 | X32014款 xDrive20i 領先型 | X3xDrive20i 豪華型 2013款 | X3xDrive28i 領先型 2013款 | X3xDrive35i 豪華型 2013款 |
收音機: | ||||||||
CD: | - | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | ● | ● | - |
CD碟數: | ||||||||
DVD: | 6碟 | - | - | - | - | - | ○ | ● |
中控臺液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音響品牌: | ||||||||
揚聲器數量: | ||||||||
空調: | ● | ● | ● | |||||
空調控制方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
溫度分區控制: | ||||||||
后排出風口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載電視: | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ● |
便利功能 | X32014款 xDrive35i M運動型 | X32014款 xDrive28i X設計套裝 | X32014款 xDrive28i 領先型 | X32014款 xDrive20i X設計套裝 | X32014款 xDrive20i 領先型 | X3xDrive20i 豪華型 2013款 | X3xDrive28i 領先型 2013款 | X3xDrive35i 豪華型 2013款 |
電子限速: | ||||||||
無鑰匙點火系統: | ● | ● | ● | |||||
車內電源電壓: | ||||||||
車廂前閱讀燈: | ||||||||
車廂后閱讀燈: | ||||||||
定速巡航系統: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS電子導航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車雷達: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車影像: | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | ● |
中控門鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
胎壓檢測裝置: | ● | ● | ● | |||||
藍牙系統: | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控行李箱蓋: | ||||||||
行李箱蓋車內開啟: | ||||||||
油箱蓋車內開啟: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衣物掛鉤: | ||||||||
遮陽板化妝境: | ||||||||
安全配置 | X32014款 xDrive35i M運動型 | X32014款 xDrive28i X設計套裝 | X32014款 xDrive28i 領先型 | X32014款 xDrive20i X設計套裝 | X32014款 xDrive20i 領先型 | X3xDrive20i 豪華型 2013款 | X3xDrive28i 領先型 2013款 | X3xDrive35i 豪華型 2013款 |
ABS(剎車防抱死制動系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(動態穩定控制系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(緊急制動輔助系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(電子制動力分配): | ● | ● | ● | |||||
EDS(電子差速鎖): | ||||||||
TCS(牽引力控制系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子防盜系統: | ||||||||
發動機防盜系統: | ● | ● | ● | |||||
駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全帶調節: | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | |||
安全帶預收緊功能: | ||||||||
安全帶限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后排安全帶: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后排中間三點式安全帶: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
兒童鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
車門防撞桿(防撞側梁): | ||||||||
可潰縮轉向柱: | ||||||||
ABD(自動制動差速器): | - | - | - | |||||
后排側安全氣囊: | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
氣囊氣簾數量: |