基本信息 | X52014款 防彈車 升級版 | X52014款 防彈車 | X52014款 xDirve50i M運動型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪華型 | X52014款 xDrive35i 領先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 領先型 2013款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或十萬公里 | 三年或十萬公里 | 三年或十萬公里 | 三年或十萬公里 | 三年或十萬公里 | 三年或十萬公里 | 三年或十萬公里 | 兩年不限公里 |
年款: | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 |
上市日期(年): | 2012年 | |||||||
變速箱: | 8擋 手自一體 | 8擋 手自一體 | 8擋 手自一體 | 8擋 手自一體 | 8擋 手自一體 | 8擋 手自一體 | 8擋 手自一體 | 手自一體 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
加速時間: | ||||||||
行李箱燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡記憶功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
基本性能 | X52014款 防彈車 升級版 | X52014款 防彈車 | X52014款 xDirve50i M運動型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪華型 | X52014款 xDrive35i 領先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 領先型 2013款 |
最高車速: | 210km/h | 210km/h | 250km/h | 235km/h | 235km/h | 235km/h | 230km/h | 235km/h |
最小轉彎半徑: | ||||||||
驅動方式: | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 |
乘員人數(含司機): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整備質量: | 2755kg | 2755kg | 2375kg | 2200kg | 2200kg | 2200kg | 2240kg | 2180kg |
滿載質量: | ||||||||
車身結構 | X52014款 防彈車 升級版 | X52014款 防彈車 | X52014款 xDirve50i M運動型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪華型 | X52014款 xDrive35i 領先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 領先型 2013款 |
車門數: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
車身型式: | 兩廂 | |||||||
車頂型式: | 硬頂 | |||||||
天窗型式: | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 |
車篷型式: | ||||||||
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
天窗開合方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
外部尺寸 | X52014款 防彈車 升級版 | X52014款 防彈車 | X52014款 xDirve50i M運動型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪華型 | X52014款 xDrive35i 領先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 領先型 2013款 |
長: | 4909mm | 4909mm | 4909mm | 4909mm | 4909mm | 4909mm | 4909mm | 4862mm |
寬: | 1985mm | 1985mm | 1985mm | 1938mm | 1938mm | 1938mm | 1938mm | 1933mm |
高: | 1772mm | 1772mm | 1772mm | 1772mm | 1772mm | 1772mm | 1772mm | 1776mm |
軸距: | 2933mm | 2933mm | 2933mm | 2933mm | 2933mm | 2933mm | 2933mm | 2933mm |
前輪距: | 1644mm | |||||||
后輪距: | 1650mm | |||||||
最小離地間隙: | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | |
內部尺寸 | X52014款 防彈車 升級版 | X52014款 防彈車 | X52014款 xDirve50i M運動型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪華型 | X52014款 xDrive35i 領先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 領先型 2013款 |
行李箱容積: | 650L | 650L | 650L | 650L | 650L | 650L | 650L | |
行李箱最大拓展容積: | 1870L | 1870L | 1870L | 1870L | 1870L | 1870L | 1870L | |
行李箱打開方式: | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | |
行李箱蓋開合方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
燃油 | X52014款 防彈車 升級版 | X52014款 防彈車 | X52014款 xDirve50i M運動型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪華型 | X52014款 xDrive35i 領先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 領先型 2013款 |
燃油箱容積: | 85L | 85L | 85L | 85L | 85L | 85L | 85L | 85L |
燃料類型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 |
燃油標號: | ||||||||
供油方式: | ||||||||
發動機 | X52014款 防彈車 升級版 | X52014款 防彈車 | X52014款 xDirve50i M運動型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪華型 | X52014款 xDrive35i 領先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 領先型 2013款 |
發動機型號: | N55B30 | |||||||
排量: | 4395mL | 4395mL | 3982mL | 2979mL | 2979mL | 2979mL | 2993mL | 2979mL |
最大功率-功率值: | 330kW | 330kW | 300kW | 225kW | 225kW | 225kW | 190kW | 225kW |
最大功率-轉速: | 5500-6000r/min(rpm) | 5500-6000r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 650N·m | 650N·m | 600N·m | 400N·m | 400N·m | 400N·m | 560N·m | 400Nm |
最大扭矩—轉速: | ||||||||
氣缸排列型式: | ||||||||
發動機位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸數: | ||||||||
每缸氣門數: | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 |
壓縮比: | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | ||||
環保標準: | 歐5 | 歐5 | 歐5 | 歐5 | 歐5 | 歐5 | 歐4 | 歐4 |
進氣形式: | 增壓 | |||||||
氣門結構: | ||||||||
缸徑: | 84mm | 84mm | 84mm | 84mm | ||||
行程: | 89.6mm | 89.6mm | 89.6mm | 89.6mm | ||||
底盤操控 | X52014款 防彈車 升級版 | X52014款 防彈車 | X52014款 xDirve50i M運動型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪華型 | X52014款 xDrive35i 領先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 領先型 2013款 |
隨速助力轉向調節(EPS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駐車制動器: | 電子駐車制動 | |||||||
減震器類型: | 液壓 | |||||||
轉向助力: | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 |
變速器型式: | 手自一體 | |||||||
前進檔數: | 8 | |||||||
前制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 |
后制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙球節彈簧減震支柱前橋 |
后懸掛類型: | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 整體鋁制后橋 |
輪輞材料: | ||||||||
前輪胎規格: | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 275/40 R20 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/55 R18 | 255/55 R18 |
后輪胎規格: | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 315/35 R20 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/55 R18 | 255/55 R18 |
備胎類型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎位置: | 車內 | |||||||
外部配置 | X52014款 防彈車 升級版 | X52014款 防彈車 | X52014款 xDirve50i M運動型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪華型 | X52014款 xDrive35i 領先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 領先型 2013款 |
車身顏色: | 黑色 | 碳黑色,寶石青,帝王藍,寶石青金屬漆,星光棕,神秘灰,礦石銀,太空灰,冰河銀,雪山白,礦石白 | 碳黑色,寶石青,帝王藍,寶石青金屬漆,星光棕,神秘灰,礦石銀,太空灰,冰河銀,雪山白,礦石白 | 碳黑色,寶石青,帝王藍,寶石青金屬漆,星光棕,神秘灰,礦石銀,太空灰,冰河銀,雪山白,礦石白 | 碳黑色,寶石青,帝王藍,寶石青金屬漆,星光棕,神秘灰,礦石銀,太空灰,冰河銀,雪山白,礦石白 | 碳黑色,寶石青,帝王藍,寶石青金屬漆,星光棕,神秘灰,礦石銀,太空灰,冰河銀,雪山白,礦石白 | ● | |
車窗: | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 |
電動窗防夾功能: | 全車車窗 | |||||||
后風窗加熱功能: | ||||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨刷傳感器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內后視鏡防眩目功能: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | ● |
外后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈類型: | LED | LED | LED | LED | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈照射高度調節: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | ● |
前照燈自動清洗功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
側轉向燈: | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 車身側面 |
高位(第三)制動燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動窗鎖止功能: | ● | |||||||
外后視鏡電動折疊功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗遮陽簾: | ||||||||
前大燈隨動轉向: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大燈自動開閉: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內飾 | X52014款 防彈車 升級版 | X52014款 防彈車 | X52014款 xDirve50i M運動型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪華型 | X52014款 xDrive35i 領先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 領先型 2013款 |
方向盤調節方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 電動 |
方向盤換檔: | ||||||||
儀表板背光顏色: | ||||||||
行車電腦顯示屏: | ● | |||||||
車外溫度顯示: | ||||||||
羅盤/指南針: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮 |
方向盤幅數: | 3 | |||||||
儀表板顯示型式: | 指針 | |||||||
時鐘: | ||||||||
轉速表: | ● | |||||||
座椅顏色: | 黑色,珍珠貝白色,煙草色,馬鞍棕色,米色 | |||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能: | - | |||||||
駕駛座座椅加熱: | 雙排座椅 | 雙排座椅 | 雙排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 |
駕駛座腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - |
駕駛座座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
副駕駛座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主動式安全頭枕: | ||||||||
后座椅頭枕: | ● | |||||||
前座椅頭枕調節: | 高度 | |||||||
后座椅頭枕調節: | ||||||||
兒童安全座椅固定裝置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | 4/2/4 | 4/2/4 | 4/2/4 | 4/2/4 | 4/2/4 | 4/2/4 | 4/2/4 | 6/4 |
影音空調 | X52014款 防彈車 升級版 | X52014款 防彈車 | X52014款 xDirve50i M運動型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪華型 | X52014款 xDrive35i 領先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 領先型 2013款 |
收音機: | ● | |||||||
CD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | ● |
CD碟數: | ||||||||
DVD: | 6碟 | 6碟 | 6碟 | 6碟 | ○ | ○ | ○ | - |
中控臺液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音響品牌: | Harman/Kardon | Harman/Kardon | Harman/Kardon | Harman/Kardon | ||||
揚聲器數量: | 8 | |||||||
空調: | ● | |||||||
空調控制方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
溫度分區控制: | 2個 | |||||||
后排出風口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
便利功能 | X52014款 防彈車 升級版 | X52014款 防彈車 | X52014款 xDirve50i M運動型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪華型 | X52014款 xDrive35i 領先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 領先型 2013款 |
電子限速: | ||||||||
無鑰匙點火系統: | ● | |||||||
車內電源電壓: | 12V | |||||||
車廂前閱讀燈: | ● | |||||||
車廂后閱讀燈: | ||||||||
定速巡航系統: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS電子導航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車雷達: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控門鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓檢測裝置: | ● | |||||||
藍牙系統: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控行李箱蓋: | ||||||||
行李箱蓋車內開啟: | ||||||||
油箱蓋車內開啟: | ||||||||
中央置物盒: | ● | |||||||
前排杯架: | ● | |||||||
后排杯架: | ● | |||||||
衣物掛鉤: | ● | |||||||
遮陽板化妝境: | ||||||||
安全配置 | X52014款 防彈車 升級版 | X52014款 防彈車 | X52014款 xDirve50i M運動型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪華型 | X52014款 xDrive35i 領先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 領先型 2013款 |
ABS(剎車防抱死制動系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(動態穩定控制系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(緊急制動輔助系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(電子制動力分配): | ● | |||||||
EDS(電子差速鎖): | ||||||||
TCS(牽引力控制系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子防盜系統: | ● | |||||||
發動機防盜系統: | ● | |||||||
駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全帶調節: | 高度可調 | |||||||
安全帶預收緊功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全帶限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全帶: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中間三點式安全帶: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
兒童鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車門防撞桿(防撞側梁): | ● | |||||||
可潰縮轉向柱: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABD(自動制動差速器): | ● | |||||||
后排側安全氣囊: | - | |||||||
氣囊氣簾數量: |