基本信息 | 緯度2015款 2.5L 旗艦版 | 緯度2015款 2.5L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 時尚版 | 緯度2013款 2.5L 自動 旗艦導航版 | 緯度2013款 2.5L 自動 豪華導航版 | 緯度2013款 2.5L 旗艦版 改款 | 緯度2013款 2.5L 豪華版 改款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
上市日期(年): | ||||||||
變速箱: | 6擋 自動 | 6擋 自動 | 6擋 CVT無級變速 | 6擋 CVT無級變速 | 6擋 手自一體 | 6擋 手自一體 | 6擋 自動 | 6擋 自動 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
加速時間: | 10.70s | 10.70s | 11.9s | 11.9s | ||||
行李箱燈: | ||||||||
外后視鏡記憶功能: | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
基本性能 | 緯度2015款 2.5L 旗艦版 | 緯度2015款 2.5L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 時尚版 | 緯度2013款 2.5L 自動 旗艦導航版 | 緯度2013款 2.5L 自動 豪華導航版 | 緯度2013款 2.5L 旗艦版 改款 | 緯度2013款 2.5L 豪華版 改款 |
最高車速: | 206km/h | 206km/h | 181km/h | 181km/h | 209km/h | 209km/h | 206km/h | 206km/h |
最小轉彎半徑: | ||||||||
驅動方式: | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
乘員人數(含司機): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整備質量: | 1635kg | 1635kg | 1535kg | 1535kg | 1600kg | 1600kg | 1635kg | 1635kg |
滿載質量: | 2110kg | 2110kg | 2050kg | 2050kg | ||||
車身結構 | 緯度2015款 2.5L 旗艦版 | 緯度2015款 2.5L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 時尚版 | 緯度2013款 2.5L 自動 旗艦導航版 | 緯度2013款 2.5L 自動 豪華導航版 | 緯度2013款 2.5L 旗艦版 改款 | 緯度2013款 2.5L 豪華版 改款 |
車門數: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
車身型式: | ||||||||
車頂型式: | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | ||||
天窗型式: | 全景 | 全景 | 全景 | - | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 |
車篷型式: | ||||||||
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | ||
天窗開合方式: | 電動 | 電動 | 電動 | - | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
外部尺寸 | 緯度2015款 2.5L 旗艦版 | 緯度2015款 2.5L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 時尚版 | 緯度2013款 2.5L 自動 旗艦導航版 | 緯度2013款 2.5L 自動 豪華導航版 | 緯度2013款 2.5L 旗艦版 改款 | 緯度2013款 2.5L 豪華版 改款 |
長: | 4887mm | 4887mm | 4887mm | 4887mm | 4897mm | 4897mm | 4887mm | 4887mm |
寬: | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1832mm | 1832mm | 1858mm | 1858mm |
高: | 1501mm | 1501mm | 1501mm | 1501mm | 1483mm | 1483mm | 1501mm | 1501mm |
軸距: | 2762mm | 2762mm | 2762mm | 2762mm | 2762mm | 2762mm | 2762mm | 2762mm |
前輪距: | 1566mm | 1566mm | 1566mm | 1566mm | 1565mm | 1565mm | 1566mm | 1566mm |
后輪距: | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1562mm | 1562mm | 1560mm | 1560mm |
最小離地間隙: | ||||||||
內部尺寸 | 緯度2015款 2.5L 旗艦版 | 緯度2015款 2.5L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 時尚版 | 緯度2013款 2.5L 自動 旗艦導航版 | 緯度2013款 2.5L 自動 豪華導航版 | 緯度2013款 2.5L 旗艦版 改款 | 緯度2013款 2.5L 豪華版 改款 |
行李箱容積: | 477L | 477L | 477L | 477L | 477L | 477L | 477L | 477L |
行李箱最大拓展容積: | ||||||||
行李箱打開方式: | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | ||||
行李箱蓋開合方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | ||||
燃油 | 緯度2015款 2.5L 旗艦版 | 緯度2015款 2.5L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 時尚版 | 緯度2013款 2.5L 自動 旗艦導航版 | 緯度2013款 2.5L 自動 豪華導航版 | 緯度2013款 2.5L 旗艦版 改款 | 緯度2013款 2.5L 豪華版 改款 |
燃油箱容積: | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L |
燃料類型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | ||||||||
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | ||||
發動機 | 緯度2015款 2.5L 旗艦版 | 緯度2015款 2.5L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 時尚版 | 緯度2013款 2.5L 自動 旗艦導航版 | 緯度2013款 2.5L 自動 豪華導航版 | 緯度2013款 2.5L 旗艦版 改款 | 緯度2013款 2.5L 豪華版 改款 |
發動機型號: | ||||||||
排量: | 2495mL | 2495mL | 1997mL | 1997mL | 2495mL | 2495mL | 2495mL | 2495mL |
最大功率-功率值: | 130kW | 130kW | 102kW | 102kW | 130kW | 130kW | 130kW | 130kW |
最大功率-轉速: | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 233Nm | 233Nm | 191Nm | 191Nm | 233N·m | 233N·m | 233N·m | 233N·m |
最大扭矩—轉速: | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 3700r/min(rpm) | 3700r/min(rpm) | ||||
氣缸排列型式: | V型 | V型 | L型 | L型 | ||||
發動機位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸數: | 6個 | 6個 | 4個 | 4個 | ||||
每缸氣門數: | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 |
壓縮比: | 9.8:1 | 9.8:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 9.80:1 | 9.80:1 | 9.80:1 | 9.80:1 |
環保標準: | 國4,京5 | 國4,京5 | 國4,京5 | 國4,京5 | 國4,京5 | 國4,京5 | 國4,京5 | 國4,京5 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | ||||
氣門結構: | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | ||||
缸徑: | 85mm | 85mm | 84mm | 84mm | 85.00mm | 85.00mm | 85.00mm | 85.00mm |
行程: | 73.3mm | 73.3mm | 90.1mm | 90.1mm | 73.30mm | 73.30mm | 73.30mm | 73.30mm |
底盤操控 | 緯度2015款 2.5L 旗艦版 | 緯度2015款 2.5L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 時尚版 | 緯度2013款 2.5L 自動 旗艦導航版 | 緯度2013款 2.5L 自動 豪華導航版 | 緯度2013款 2.5L 旗艦版 改款 | 緯度2013款 2.5L 豪華版 改款 |
隨速助力轉向調節(EPS): | - | - | - | - | ||||
駐車制動器: | ||||||||
減震器類型: | ||||||||
轉向助力: | 電子液壓 | 電子液壓 | 電子液壓 | 電子液壓 | 電子液壓 | 電子液壓 | 電子液壓 | 電子液壓 |
變速器型式: | ||||||||
前進檔數: | ||||||||
前制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 |
后制動類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
輪輞材料: | ||||||||
前輪胎規格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后輪胎規格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | ||
備胎類型: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
備胎位置: | ||||||||
外部配置 | 緯度2015款 2.5L 旗艦版 | 緯度2015款 2.5L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 時尚版 | 緯度2013款 2.5L 自動 旗艦導航版 | 緯度2013款 2.5L 自動 豪華導航版 | 緯度2013款 2.5L 旗艦版 改款 | 緯度2013款 2.5L 豪華版 改款 |
車身顏色: | 火星灰,絲絨黑,香檳金,雪貂白,珍珠白,碧亮銀,海岸藍 | 火星灰,絲絨黑,香檳金,雪貂白,珍珠白,碧亮銀,海岸藍 | 火星灰,絲絨黑,香檳金,雪貂白,珍珠白,碧亮銀,海岸藍 | 火星灰,絲絨黑,香檳金,雪貂白,珍珠白,碧亮銀,海岸藍 | 絲絨黑,火星灰,碧亮銀,香檳金,珍珠白,雪貂白 | 絲絨黑,火星灰,碧亮銀,香檳金,珍珠白,雪貂白 | 絲絨黑,火星灰,碧亮銀,香檳金,珍珠白,雪貂白 | 絲絨黑,火星灰,碧亮銀,香檳金,珍珠白,雪貂白 |
車窗: | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 |
電動窗防夾功能: | 前排車窗 | 前排車窗 | 前排車窗 | 前排車窗 | ||||
后風窗加熱功能: | ||||||||
后雨刷器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
雨刷傳感器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內后視鏡防眩目功能: | 自動 | 自動 | - | - | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
外后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈類型: | 氙氣 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 氙氣 | 鹵素 | 氙氣 | 鹵素 |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈照射高度調節: | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
前照燈自動清洗功能: | ○ | - | ○ | - | ● | ● | ● | - |
側轉向燈: | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 |
高位(第三)制動燈: | ||||||||
電動窗鎖止功能: | ||||||||
外后視鏡電動折疊功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗遮陽簾: | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
前大燈隨動轉向: | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |
前大燈自動開閉: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內飾 | 緯度2015款 2.5L 旗艦版 | 緯度2015款 2.5L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 時尚版 | 緯度2013款 2.5L 自動 旗艦導航版 | 緯度2013款 2.5L 自動 豪華導航版 | 緯度2013款 2.5L 旗艦版 改款 | 緯度2013款 2.5L 豪華版 改款 |
方向盤調節方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | ||||
方向盤換檔: | ||||||||
儀表板背光顏色: | ||||||||
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● | ||||
車外溫度顯示: | ||||||||
羅盤/指南針: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
方向盤幅數: | ||||||||
儀表板顯示型式: | ||||||||
時鐘: | ||||||||
轉速表: | ||||||||
座椅顏色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 織物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
駕駛座座椅加熱: | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | - | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 |
駕駛座腰部支撐調節: | - | - | - | - | ● | - | - | - |
駕駛座座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 手動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
副駕駛座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 手動 | 手動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主動式安全頭枕: | ||||||||
后座椅頭枕: | ||||||||
前座椅頭枕調節: | ||||||||
后座椅頭枕調節: | ||||||||
兒童安全座椅固定裝置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
影音空調 | 緯度2015款 2.5L 旗艦版 | 緯度2015款 2.5L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 時尚版 | 緯度2013款 2.5L 自動 旗艦導航版 | 緯度2013款 2.5L 自動 豪華導航版 | 緯度2013款 2.5L 旗艦版 改款 | 緯度2013款 2.5L 豪華版 改款 |
收音機: | ||||||||
CD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 |
CD碟數: | ||||||||
DVD: | ||||||||
中控臺液晶屏: | ○ | ○ | ○ | - | ● | ● | ○ | ○ |
音響品牌: | Bose | 選裝BOSE | 選裝BOSE | Bose | Bose | |||
揚聲器數量: | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |
空調: | ||||||||
空調控制方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
溫度分區控制: | 3個 | 2個 | 2個 | 2個 | ||||
后排出風口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - | - | - | - | - |
便利功能 | 緯度2015款 2.5L 旗艦版 | 緯度2015款 2.5L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 時尚版 | 緯度2013款 2.5L 自動 旗艦導航版 | 緯度2013款 2.5L 自動 豪華導航版 | 緯度2013款 2.5L 旗艦版 改款 | 緯度2013款 2.5L 豪華版 改款 |
電子限速: | ||||||||
無鑰匙點火系統: | ||||||||
車內電源電壓: | ||||||||
車廂前閱讀燈: | ||||||||
車廂后閱讀燈: | ||||||||
定速巡航系統: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS電子導航: | ○ | ○ | ○ | - | ● | ● | ○ | ○ |
倒車雷達: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像: | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
中控門鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓檢測裝置: | ||||||||
藍牙系統: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控行李箱蓋: | ||||||||
行李箱蓋車內開啟: | ||||||||
油箱蓋車內開啟: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ||||
衣物掛鉤: | ||||||||
遮陽板化妝境: | ||||||||
安全配置 | 緯度2015款 2.5L 旗艦版 | 緯度2015款 2.5L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 豪華版 | 緯度2015款 2.0L 時尚版 | 緯度2013款 2.5L 自動 旗艦導航版 | 緯度2013款 2.5L 自動 豪華導航版 | 緯度2013款 2.5L 旗艦版 改款 | 緯度2013款 2.5L 豪華版 改款 |
ABS(剎車防抱死制動系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(動態穩定控制系統): | ● | ● | ● | - | ESP | ESP | ESP | ESP |
EBA/EVA(緊急制動輔助系統): | ● | ● | ● | ● | EBA | EBA | EBA | EBA |
EBD/EBV(電子制動力分配): | ||||||||
EDS(電子差速鎖): | ||||||||
TCS(牽引力控制系統): | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
電子防盜系統: | ||||||||
發動機防盜系統: | ||||||||
駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全帶調節: | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 |
安全帶預收緊功能: | ||||||||
安全帶限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全帶: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中間三點式安全帶: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
兒童鎖: | ||||||||
車門防撞桿(防撞側梁): | ||||||||
可潰縮轉向柱: | ||||||||
ABD(自動制動差速器): | ||||||||
后排側安全氣囊: | - | - | - | - | - | - | - | - |
氣囊氣簾數量: |