基本信息 | 艾力紳2015款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴導航版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華導航版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | |||
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
上市日期(年): | 2012年 | 2012年 | 2012年 | |||||
變速箱: | 5擋 自動 | 5擋 自動 | 5擋 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 5擋 自動 | 5擋 自動 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | |||||
加速時間: | ||||||||
行李箱燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡記憶功能: | - | - | - | |||||
基本性能 | 艾力紳2015款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴導航版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華導航版 |
最高車速: | 185km/h | 185km/h | 185km/h | 185km/h | 185km/h | 185km/h | 185km/h | 185km/h |
最小轉彎半徑: | 5.70m | 5.70m | 5.70m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.00m | 5.00m |
驅動方式: | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
乘員人數(含司機): | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 |
整備質量: | 1936kg | 1905kg | 1905kg | 1905kg | 1905kg | 1936kg | 1941kg | 1909kg |
滿載質量: | 2480kg | 2460kg | 2460kg | |||||
車身結構 | 艾力紳2015款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴導航版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華導航版 |
車門數: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
車身型式: | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | |||||
車頂型式: | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 |
天窗型式: | 單天窗 | 單天窗 | - | 單天窗 | 單天窗 | 單天窗 | 單天窗 | 單天窗 |
車篷型式: | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 軟頂 | 軟頂 | |||
車體結構: | ||||||||
天窗開合方式: | 電動 | 電動 | - | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
外部尺寸 | 艾力紳2015款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴導航版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華導航版 |
長: | 4935mm | 4935mm | 4935mm | 4935mm | 4935mm | 4935mm | 4935mm | 4935mm |
寬: | 1845mm | 1845mm | 1845mm | 1845mm | 1845mm | 1845mm | 1845mm | 1845mm |
高: | 1805mm | 1805mm | 1805mm | 1805mm | 1805mm | 1805mm | 1805mm | 1805mm |
軸距: | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm |
前輪距: | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm |
后輪距: | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm |
最小離地間隙: | 126mm | 126mm | 126mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
內部尺寸 | 艾力紳2015款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴導航版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華導航版 |
行李箱容積: | ||||||||
行李箱最大拓展容積: | ||||||||
行李箱打開方式: | ||||||||
行李箱蓋開合方式: | ||||||||
燃油 | 艾力紳2015款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴導航版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華導航版 |
燃油箱容積: | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L |
燃料類型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 93號(北京92號) | 汽油 93號(北京92號) | 汽油 93號(北京92號) | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | ||||||||
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | |||||
發動機 | 艾力紳2015款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴導航版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華導航版 |
發動機型號: | K24Z5 | K24Z5 | K24Z5 | |||||
排量: | 2354mL | 2354mL | 2354mL | 2354mL | 2354mL | 2354mL | 2354mL | 2354mL |
最大功率-功率值: | 133kW | 133kW | 133kW | 133kW | 133kW | 133kW | 133kW | 133kW |
最大功率-轉速: | 6800r/min(rpm) | 6800r/min(rpm) | 6800r/min(rpm) | 6800r/min(rpm) | 6800r/min(rpm) | 6800r/min(rpm) | 6800r/min(rpm) | 6800r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 202Nm | 202Nm | 202Nm | 202Nm | 202Nm | 202Nm | 202N·m | 202N·m |
最大扭矩—轉速: | 2500-5500r/min(rpm) | 2500-5500r/min(rpm) | 2500-5500r/min(rpm) | |||||
氣缸排列型式: | L型 | L型 | L型 | |||||
發動機位置: | 前置 | 前置 | 前置 | |||||
汽缸數: | 4個 | 4個 | 4個 | |||||
每缸氣門數: | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 |
壓縮比: | 10.00:1 | 10.00:1 | 10.00:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10.00:1 | 10.00:1 |
環保標準: | 國4 | 國4 | 國4 | 國4 | 國4 | 國4 | 國4 | 國4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | ||
氣門結構: | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | |||||
缸徑: | 87.00mm | 87.00mm | 87.00mm | 87mm | 87mm | 87mm | 87.00mm | 87.00mm |
行程: | 99.00mm | 99.00mm | 99.00mm | 99mm | 99mm | 99mm | 99.00mm | 99.00mm |
底盤操控 | 艾力紳2015款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴導航版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華導航版 |
隨速助力轉向調節(EPS): | ||||||||
駐車制動器: | ||||||||
減震器類型: | ||||||||
轉向助力: | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
變速器型式: | 自動 | 自動 | 自動 | |||||
前進檔數: | 5 | 5 | 5 | |||||
前制動類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前懸掛類型: | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 |
輪輞材料: | ||||||||
前輪胎規格: | 215/60 R17 96H | 215/60 R17 96H | 215/60 R17 96H | 215/60R17 96H | 215/60R17 96H | 215/60R17 96H | 215/60R17 96H | 215/60R17 96H |
后輪胎規格: | 215/60 R17 96H | 215/60 R17 96H | 215/60 R17 96H | 215/60R17 96H | 215/60R17 96H | 215/60R17 96H | 215/60R17 96H | 215/60R17 96H |
備胎類型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||||
備胎位置: | ||||||||
外部配置 | 艾力紳2015款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴導航版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華導航版 |
車身顏色: | 彩晶黑,摩卡棕,塔夫綢白,鈦金銀,雪花銀,月光藍,云端白 | 彩晶黑,摩卡棕,塔夫綢白,鈦金銀,雪花銀,月光藍,云端白 | 彩晶黑,摩卡棕,塔夫綢白,鈦金銀,雪花銀,月光藍,云端白 | ● | ● | ● | 月光藍,彩晶黑,摩卡棕,鈦金銀,雪花銀,塔夫綢白,云端白 | 月光藍,彩晶黑,摩卡棕,鈦金銀,雪花銀,塔夫綢白,云端白 |
車窗: | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | |||||
電動窗防夾功能: | ||||||||
后風窗加熱功能: | ||||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨刷傳感器: | - | - | - | |||||
內后視鏡防眩目功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱功能: | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - |
前照燈類型: | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 鹵素 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 |
前霧燈: | ● | ● | ● | |||||
前照燈照射高度調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈自動清洗功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
側轉向燈: | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 |
高位(第三)制動燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動窗鎖止功能: | ||||||||
外后視鏡電動折疊功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗遮陽簾: | - | - | - | |||||
前大燈隨動轉向: | ||||||||
前大燈自動開閉: | ● | ● | ● | |||||
內飾 | 艾力紳2015款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴導航版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華導航版 |
方向盤調節方式: | 手動 | 手動 | 手動 | |||||
方向盤換檔: | ||||||||
儀表板背光顏色: | ||||||||
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車外溫度顯示: | ||||||||
羅盤/指南針: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | |||||
方向盤表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
方向盤幅數: | ||||||||
儀表板顯示型式: | ||||||||
時鐘: | ||||||||
轉速表: | ||||||||
座椅顏色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 | 真皮 | 真皮 | 織物 |
座椅按摩功能: | - | - | - | |||||
駕駛座座椅加熱: | 前排座椅 | - | - | - | - | 前排座椅 | 前排座椅 | - |
駕駛座腰部支撐調節: | ● | - | - | |||||
駕駛座座椅調節方式: | 電動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 電動 | 電動 | 手動 |
副駕駛座椅調節方式: | 電動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 電動 | 電動 | 手動 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | |||||
主動式安全頭枕: | ||||||||
后座椅頭枕: | ● | ● | ● | |||||
前座椅頭枕調節: | ||||||||
后座椅頭枕調節: | ||||||||
兒童安全座椅固定裝置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | ||||||||
影音空調 | 艾力紳2015款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴導航版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華導航版 |
收音機: | ● | ● | ● | |||||
CD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | |||||
CD碟數: | ||||||||
DVD: | ||||||||
中控臺液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音響品牌: | ||||||||
揚聲器數量: | 8 | 8 | 8 | |||||
空調: | ● | ● | ● | |||||
空調控制方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
溫度分區控制: | 3個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 | ||
后排出風口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | |||||
便利功能 | 艾力紳2015款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴導航版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華導航版 |
電子限速: | ||||||||
無鑰匙點火系統: | ||||||||
車內電源電壓: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
車廂前閱讀燈: | ● | ● | ● | |||||
車廂后閱讀燈: | ||||||||
定速巡航系統: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS電子導航: | - | - | - | ● | ● | |||
倒車雷達: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控門鎖: | ● | ● | ● | |||||
胎壓檢測裝置: | ||||||||
藍牙系統: | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控行李箱蓋: | ||||||||
行李箱蓋車內開啟: | ||||||||
油箱蓋車內開啟: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | |||||
衣物掛鉤: | ||||||||
遮陽板化妝境: | ||||||||
安全配置 | 艾力紳2015款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2015款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 舒適版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴版 | 艾力紳2012款 VTi-S 2.4L 自動 尊貴導航版 | 艾力紳2012款 VTi 2.4L 自動 豪華導航版 |
ABS(剎車防抱死制動系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(動態穩定控制系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(緊急制動輔助系統): | ● | ● | ● | |||||
EBD/EBV(電子制動力分配): | ● | ● | ● | |||||
EDS(電子差速鎖): | ||||||||
TCS(牽引力控制系統): | ● | ● | ● | |||||
電子防盜系統: | ● | ● | ● | |||||
發動機防盜系統: | ● | ● | ● | |||||
駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |
前排側安全氣囊: | ● | ● | ● | |||||
前安全帶調節: | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | |||||
安全帶預收緊功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全帶限力功能: | ● | ● | ● | |||||
后排安全帶: | ● | ● | ● | |||||
后排中間三點式安全帶: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車門防撞桿(防撞側梁): | ||||||||
可潰縮轉向柱: | ||||||||
ABD(自動制動差速器): | ||||||||
后排側安全氣囊: | - | - | - | |||||
氣囊氣簾數量: |