基本信息 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一體 美規版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一體 美規版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 兩年不限公里 | ||
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2013 |
上市日期(年): | ||||||||
變速箱: | 8擋 手自一體 | 8擋 手自一體 | 8擋 手自一體 | 8擋 手自一體 | 8擋 手自一體 | 8擋 手自一體 | 8擋 手自一體 | 8擋 手自一體 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | ||
加速時間: | ||||||||
行李箱燈: | ||||||||
外后視鏡記憶功能: | - | - | - | - | - | - | ||
基本性能 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一體 美規版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一體 美規版 |
最高車速: | 278km/h | 262km/h | 258km/h | 242km/h | 239km/h | 239km/h | 227km/h | 227km/h |
最小轉彎半徑: | ||||||||
驅動方式: | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 |
乘員人數(含司機): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整備質量: | 2245kg | 2140kg | 2140kg | 2315kg | 2230kg | 2230kg | 2230kg | 2230kg |
滿載質量: | ||||||||
車身結構 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一體 美規版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一體 美規版 |
車門數: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
車身型式: | ||||||||
車頂型式: | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | ||
天窗型式: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 全景 | ||
車篷型式: | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | ||
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | ||
天窗開合方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | ||
外部尺寸 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一體 美規版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一體 美規版 |
長: | 4855mm | 4855mm | 4855mm | 4855mm | 4855mm | 4846mm | 4846mm | 4846mm |
寬: | 1939mm | 1939mm | 1939mm | 1939mm | 1939mm | 1939mm | 1939mm | 1939mm |
高: | 1702mm | 1705mm | 1705mm | 1705mm | 1705mm | 1705mm | 1705mm | 1705mm |
軸距: | 2895mm | 2895mm | 2895mm | 2895mm | 2895mm | 2895mm | 2895mm | 2895mm |
前輪距: | 1655mm | 1647mm | 1647mm | 1655mm | 1655mm | 1655mm | ||
后輪距: | 1670mm | 1662mm | 1662mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | ||
最小離地間隙: | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
內部尺寸 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一體 美規版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一體 美規版 |
行李箱容積: | 670L | 670L | 670L | 580L | 670L | 670L | 540L | 540L |
行李箱最大拓展容積: | 1705L | 1780L | 1780L | 1690L | 1780L | 1780L | 1770L | 1770L |
行李箱打開方式: | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | ||
行李箱蓋開合方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | ||
燃油 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一體 美規版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一體 美規版 |
燃油箱容積: | 100L | 100L | 100L | 100L | 100L | 100L | 100L | 100L |
燃料類型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油電混合動力 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 |
燃油標號: | ||||||||
供油方式: | ||||||||
發動機 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一體 美規版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一體 美規版 |
發動機型號: | ||||||||
排量: | 4806mL | 3604mL | 3604mL | 2995mL | 2995mL | 2995mL | 2967mL | 3598mL |
最大功率-功率值: | 368kW | 324kW | 309kW | 245kW | 245kW | 245kW | ||
最大功率-轉速: | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) | 5500-6500r/min(rpm) | 5500-6500r/min(rpm) | 5500-6500r/min(rpm) | ||
最大扭矩-扭矩值: | 700Nm | 600Nm | 550Nm | 440Nm | 440Nm | 440N·m | 406N·m | 385N·m |
最大扭矩—轉速: | 2250-4500r/min(rpm) | 1600-5000r/min(rpm) | 1350-4500r/min(rpm) | 3000-5250r/min(rpm) | 3000-5250r/min(rpm) | |||
氣缸排列型式: | ||||||||
發動機位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸數: | 8個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | |||
每缸氣門數: | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 |
壓縮比: | 10.50:1 | 11.50:1 | 11.50:1 | 10.50:1 | 10.50:1 | 10.50:1 | 11.70:1 | 11.70:1 |
環保標準: | 歐4 | 歐4 | 歐4 | 歐4 | 歐4 | 歐4 | 歐4 | 歐4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 機械增壓 | 機械增壓 | |||
氣門結構: | ||||||||
缸徑: | 96.00mm | |||||||
行程: | 83.00mm | |||||||
底盤操控 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一體 美規版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一體 美規版 |
隨速助力轉向調節(EPS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
駐車制動器: | ||||||||
減震器類型: | ||||||||
轉向助力: | 電子液壓 | 電子液壓 | 電子液壓 | 電子液壓 | 電子液壓 | 電子液壓 | ||
變速器型式: | ||||||||
前進檔數: | ||||||||
前制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | ||
后制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | ||
前懸掛類型: | 超大前雙搖臂獨立懸掛 | 超大前雙搖臂獨立懸掛 | 超大前雙搖臂獨立懸掛 | 超大前雙搖臂獨立懸掛 | 超大前雙搖臂獨立懸掛 | 超大前雙搖臂獨立懸掛 | 超大前雙搖臂 | 超大前雙搖臂 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | ||
輪輞材料: | ||||||||
前輪胎規格: | 265/50 R19 | 265/50 R19 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 265/50 R19 | ||
后輪胎規格: | 265/50 R19 | 265/50 R19 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 265/50 R19 | ||
備胎類型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||
備胎位置: | ||||||||
外部配置 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一體 美規版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一體 美規版 |
車身顏色: | 海洋藍,橄欖綠,純黑色,赤褐色,橄欖石綠,火山灰,經典銀,沙白,GTS紅色,北歐黃 | 赤褐色,沙白 | ||||||
車窗: | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | ||
電動窗防夾功能: | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | ||
后風窗加熱功能: | ||||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
雨刷傳感器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
內后視鏡防眩目功能: | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
外后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后視鏡加熱功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前照燈類型: | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | ||
前霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前照燈照射高度調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前照燈自動清洗功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
側轉向燈: | 車身側面 | 車身側面 | 車身側面 | 車身側面 | 車身側面 | 車身側面 | ||
高位(第三)制動燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電動窗鎖止功能: | ||||||||
外后視鏡電動折疊功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后窗遮陽簾: | - | - | - | - | - | - | ||
前大燈隨動轉向: | ● | ● | ||||||
前大燈自動開閉: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
內飾 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一體 美規版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一體 美規版 |
方向盤調節方式: | 電動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | ||
方向盤換檔: | ||||||||
儀表板背光顏色: | ||||||||
行車電腦顯示屏: | ||||||||
車外溫度顯示: | ||||||||
羅盤/指南針: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
方向盤表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | ||
方向盤幅數: | ||||||||
儀表板顯示型式: | ||||||||
時鐘: | ||||||||
轉速表: | ||||||||
座椅顏色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | ||
座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | - | ||
駕駛座座椅加熱: | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | ||
駕駛座腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
駕駛座座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | ||
副駕駛座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | ||
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
主動式安全頭枕: | ||||||||
后座椅頭枕: | ||||||||
前座椅頭枕調節: | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | ||
后座椅頭枕調節: | ||||||||
兒童安全座椅固定裝置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排座位放倒比例: | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | ||
影音空調 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一體 美規版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一體 美規版 |
收音機: | ||||||||
CD: | - | - | - | - | - | - | ||
CD碟數: | ||||||||
DVD: | 6碟 | 6碟 | 6碟 | 6碟 | 6碟 | 6碟 | ||
中控臺液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
音響品牌: | BOSE | |||||||
揚聲器數量: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | ||
空調: | ||||||||
空調控制方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | ||
溫度分區控制: | 4個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | |||
后排出風口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車載電視: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
便利功能 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一體 美規版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一體 美規版 |
電子限速: | ||||||||
無鑰匙點火系統: | ||||||||
車內電源電壓: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | ||
車廂前閱讀燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車廂后閱讀燈: | ||||||||
定速巡航系統: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
GPS電子導航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒車雷達: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒車影像: | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中控門鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胎壓檢測裝置: | ||||||||
藍牙系統: | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
遙控行李箱蓋: | ||||||||
行李箱蓋車內開啟: | ||||||||
油箱蓋車內開啟: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
衣物掛鉤: | ||||||||
遮陽板化妝境: | ||||||||
安全配置 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一體 美規版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一體 美規版 |
ABS(剎車防抱死制動系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
DSC(動態穩定控制系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
EBA/EVA(緊急制動輔助系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
EBD/EBV(電子制動力分配): | ||||||||
EDS(電子差速鎖): | ||||||||
TCS(牽引力控制系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電子防盜系統: | ||||||||
發動機防盜系統: | ||||||||
駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排側安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前安全帶調節: | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | ||
安全帶預收緊功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全帶限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排安全帶: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排中間三點式安全帶: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
兒童鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車門防撞桿(防撞側梁): | ||||||||
可潰縮轉向柱: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ABD(自動制動差速器): | ||||||||
后排側安全氣囊: | - | - | - | - | - | - | ||
氣囊氣簾數量: |