基本信息 | Cayman2014款 GTS | Cayman2013款 S | Cayman2013款 | Cayman2012款 R | Cayman2012款 Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 | ||
年款: | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 |
上市日期(年): | |||||
變速箱: | 7擋 雙離合 | 7擋 雙離合 | 7擋 雙離合 | 7擋 雙離合 | 7擋 雙離合 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
加速時間: | |||||
行李箱燈: | |||||
外后視鏡記憶功能: | ● | ● | ● | ● | |
基本性能 | Cayman2014款 GTS | Cayman2013款 S | Cayman2013款 | Cayman2012款 R | Cayman2012款 Black Edition |
最高車速: | 283km/h | 264km/h | 264km/h | 280km/h | 263km/h |
最小轉彎半徑: | |||||
驅動方式: | 后輪驅動 | 后輪驅動 | 后輪驅動 | 后輪驅動 | 后輪驅動 |
乘員人數(含司機): | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
整備質量: | 1320kg | 1435kg | |||
滿載質量: | |||||
車身結構 | Cayman2014款 GTS | Cayman2013款 S | Cayman2013款 | Cayman2012款 R | Cayman2012款 Black Edition |
車門數: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
車身型式: | |||||
車頂型式: | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | ||
天窗型式: | - | ||||
車篷型式: | |||||
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | ||
天窗開合方式: | - | ||||
外部尺寸 | Cayman2014款 GTS | Cayman2013款 S | Cayman2013款 | Cayman2012款 R | Cayman2012款 Black Edition |
長: | 4380mm | 4380mm | 4380mm | 4347mm | 4347mm |
寬: | 1801mm | 1801mm | 1801mm | 1801mm | 1801mm |
高: | 1294mm | 1294mm | 1294mm | 1285mm | 1304mm |
軸距: | 2475mm | 2475mm | 2475mm | 2415mm | 2415mm |
前輪距: | 1486mm | 1490mm | |||
后輪距: | 1529mm | 1534mm | |||
最小離地間隙: | |||||
內部尺寸 | Cayman2014款 GTS | Cayman2013款 S | Cayman2013款 | Cayman2012款 R | Cayman2012款 Black Edition |
行李箱容積: | 410L | ||||
行李箱最大拓展容積: | |||||
行李箱打開方式: | 上掀 | ||||
行李箱蓋開合方式: | 手動 | ||||
燃油 | Cayman2014款 GTS | Cayman2013款 S | Cayman2013款 | Cayman2012款 R | Cayman2012款 Black Edition |
燃油箱容積: | 64L | 64L | 64L | 54L | 65L |
燃料類型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | |||||
供油方式: | |||||
發動機 | Cayman2014款 GTS | Cayman2013款 S | Cayman2013款 | Cayman2012款 R | Cayman2012款 Black Edition |
發動機型號: | |||||
排量: | 3436mL | 3436mL | 2706mL | 3436mL | 2893mL |
最大功率-功率值: | 250kW | 239kW | 202kW | 243kW | 195kW |
最大功率-轉速: | 7400r/min(rpm) | 7400r/min(rpm) | 7400r/min(rpm) | 7400r/min(rpm) | 7200r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 380N·m | 370N·m | 290N·m | 370N·m | 300N·m |
最大扭矩—轉速: | |||||
氣缸排列型式: | |||||
發動機位置: | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 |
汽缸數: | |||||
每缸氣門數: | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 |
壓縮比: | 12.50:1 | 12.50:1 | 12.50:1 | 12.50:1 | 10.50:1 |
環保標準: | 歐4 | 歐4 | 歐4 | 歐4 | 歐5 |
進氣形式: | |||||
氣門結構: | |||||
缸徑: | |||||
行程: | |||||
底盤操控 | Cayman2014款 GTS | Cayman2013款 S | Cayman2013款 | Cayman2012款 R | Cayman2012款 Black Edition |
隨速助力轉向調節(EPS): | |||||
駐車制動器: | |||||
減震器類型: | |||||
轉向助力: | 電子 | 電子 | 電子 | 電子液壓 | |
變速器型式: | |||||
前進檔數: | |||||
前制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | |
后制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | |
后懸掛類型: | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | |
輪輞材料: | |||||
前輪胎規格: | 235/40 R19 | 235/40 R19 | 235/45 R18 | 235/35 R19 | |
后輪胎規格: | 265/40 R19 | 265/40 R19 | 265/45 R18 | 265/35 R19 | |
備胎類型: | |||||
備胎位置: | |||||
外部配置 | Cayman2014款 GTS | Cayman2013款 S | Cayman2013款 | Cayman2012款 R | Cayman2012款 Black Edition |
車身顏色: | 黑色,水藍,保時捷競速綠,桃木紅金屬漆,紫紅色金屬漆,流星灰,北極銀,寶石紅,極速黃,細花白 | 瑪瑙灰,紫紅色金屬漆,流星灰,極速黃,細花白 | 桃木紅金屬漆,瑪瑙灰,流星灰,極速黃,細花白 | ||
車窗: | 前電動窗 | 前電動窗 | 前電動窗 | 前電動窗 | |
電動窗防夾功能: | 前排車窗 | 前排車窗 | 前排車窗 | ||
后風窗加熱功能: | |||||
后雨刷器: | - | ||||
雨刷傳感器: | ○ | ○ | ○ | ● | |
內后視鏡防眩目功能: | ○ | ○ | ○ | ● | |
外后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡加熱功能: | ● | ● | ● | ● | |
前照燈類型: | 氙氣 | ||||
前霧燈: | ● | ||||
前照燈照射高度調節: | - | ||||
前照燈自動清洗功能: | ● | ||||
側轉向燈: | |||||
高位(第三)制動燈: | |||||
電動窗鎖止功能: | |||||
外后視鏡電動折疊功能: | ○ | ○ | ○ | - | |
后窗遮陽簾: | - | ||||
前大燈隨動轉向: | ● | ||||
前大燈自動開閉: | - | ||||
內飾 | Cayman2014款 GTS | Cayman2013款 S | Cayman2013款 | Cayman2012款 R | Cayman2012款 Black Edition |
方向盤調節方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | |
方向盤換檔: | |||||
儀表板背光顏色: | |||||
行車電腦顯示屏: | |||||
車外溫度顯示: | |||||
羅盤/指南針: | |||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | |
方向盤表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | |
方向盤幅數: | |||||
儀表板顯示型式: | |||||
時鐘: | |||||
轉速表: | |||||
座椅顏色: | |||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |
座椅按摩功能: | - | ||||
駕駛座座椅加熱: | 前排座椅 | ||||
駕駛座腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● | |
駕駛座座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
副駕駛座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
后座中央扶手: | - | ||||
主動式安全頭枕: | |||||
后座椅頭枕: | |||||
前座椅頭枕調節: | |||||
后座椅頭枕調節: | |||||
兒童安全座椅固定裝置: | - | - | - | - | |
后排座位放倒比例: | |||||
影音空調 | Cayman2014款 GTS | Cayman2013款 S | Cayman2013款 | Cayman2012款 R | Cayman2012款 Black Edition |
收音機: | |||||
CD: | ● | ● | ● | 6碟 | |
CD碟數: | |||||
DVD: | ○ | ○ | ○ | - | |
中控臺液晶屏: | ● | ● | ● | ● | |
音響品牌: | |||||
揚聲器數量: | 8 | 8 | 8 | 8 | |
空調: | |||||
空調控制方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
溫度分區控制: | |||||
后排出風口: | - | ||||
車載電視: | - | ||||
便利功能 | Cayman2014款 GTS | Cayman2013款 S | Cayman2013款 | Cayman2012款 R | Cayman2012款 Black Edition |
電子限速: | |||||
無鑰匙點火系統: | |||||
車內電源電壓: | |||||
車廂前閱讀燈: | |||||
車廂后閱讀燈: | |||||
定速巡航系統: | ○ | ○ | ○ | ● | |
GPS電子導航: | ○ | ○ | ○ | ● | |
倒車雷達: | ● | ● | ● | - | |
倒車影像: | - | ||||
中控門鎖: | ● | ||||
胎壓檢測裝置: | |||||
藍牙系統: | ○ | ○ | ○ | ● | |
多功能方向盤: | ○ | ○ | ○ | - | |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | |
遙控行李箱蓋: | |||||
行李箱蓋車內開啟: | |||||
油箱蓋車內開啟: | |||||
中央置物盒: | |||||
前排杯架: | |||||
后排杯架: | - | ||||
衣物掛鉤: | |||||
遮陽板化妝境: | |||||
安全配置 | Cayman2014款 GTS | Cayman2013款 S | Cayman2013款 | Cayman2012款 R | Cayman2012款 Black Edition |
ABS(剎車防抱死制動系統): | ● | ● | ● | ● | |
DSC(動態穩定控制系統): | ● | ● | ● | ● | |
EBA/EVA(緊急制動輔助系統): | ● | ● | ● | ● | |
EBD/EBV(電子制動力分配): | |||||
EDS(電子差速鎖): | |||||
TCS(牽引力控制系統): | ● | ● | ● | ● | |
電子防盜系統: | |||||
發動機防盜系統: | |||||
駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | |
副駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ||||
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ||||
前排側安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | |
前安全帶調節: | |||||
安全帶預收緊功能: | |||||
安全帶限力功能: | |||||
后排安全帶: | |||||
后排中間三點式安全帶: | |||||
兒童鎖: | |||||
車門防撞桿(防撞側梁): | |||||
可潰縮轉向柱: | |||||
ABD(自動制動差速器): | |||||
后排側安全氣囊: | - | ||||
氣囊氣簾數量: |