基本信息 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 至尊版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 尊享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 智享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 舒適版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 運動版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 精英版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 |
上市日期(年): | ||||||||
變速箱: | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | 5擋 手自一體 | 5擋 手自一體 | 5擋 手自一體 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
加速時間: | ||||||||
行李箱燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡記憶功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
基本性能 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 至尊版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 尊享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 智享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 舒適版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 運動版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 精英版 |
最高車速: | 200km/h | 200km/h | 200km/h | |||||
最小轉彎半徑: | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.50m | 5.50m | 5.50m |
驅動方式: | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
乘員人數(含司機): | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 |
整備質量: | 1861kg | 1861kg | 1839kg | 1815kg | 1775kg | 1710kg | 1710kg | 1675kg |
滿載質量: | ||||||||
車身結構 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 至尊版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 尊享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 智享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 舒適版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 運動版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 精英版 |
車門數: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
車身型式: | ||||||||
車頂型式: | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 |
天窗型式: | 單天窗 | 單天窗 | 單天窗 | 單天窗 | - | 單天窗 | 單天窗 | - |
車篷型式: | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | |||
天窗開合方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | - | 電動 | 電動 | - |
外部尺寸 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 至尊版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 尊享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 智享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 舒適版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 運動版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 精英版 |
長: | 4830mm | 4830mm | 4830mm | 4830mm | 4830mm | 4810mm | 4810mm | 4810mm |
寬: | 1805mm | 1805mm | 1805mm | 1805mm | 1805mm | 1802mm | 1802mm | 1802mm |
高: | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1570mm | 1570mm | 1570mm |
軸距: | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2830mm | 2830mm | 2830mm |
前輪距: | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1557mm | 1557mm | 1557mm |
后輪距: | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1552mm | 1552mm | 1552mm |
最小離地間隙: | 126mm | 126mm | 126mm | |||||
內部尺寸 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 至尊版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 尊享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 智享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 舒適版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 運動版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 精英版 |
行李箱容積: | 259L | 259L | 259L | |||||
行李箱最大拓展容積: | 708L | 708L | 708L | |||||
行李箱打開方式: | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
行李箱蓋開合方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
燃油 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 至尊版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 尊享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 智享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 舒適版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 運動版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 精英版 |
燃油箱容積: | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 65L | 65L | 65L |
燃料類型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | ||||||||
供油方式: | ||||||||
發動機 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 至尊版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 尊享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 智享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 舒適版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 運動版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 精英版 |
發動機型號: | ||||||||
排量: | 2356mL | 2356mL | 2356mL | 2356mL | 2356mL | 2354mL | 2354mL | 2354mL |
最大功率-功率值: | 137kW | 137kW | 137kW | 137kW | 137kW | 133kW | 133kW | 133kW |
最大功率-轉速: | 6400r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 243Nm | 243Nm | 243Nm | 243Nm | 243Nm | 218N·m | 218N·m | 218N·m |
最大扭矩—轉速: | 3900r/min(rpm) | 3900r/min(rpm) | 3900r/min(rpm) | 3900r/min(rpm) | 3900r/min(rpm) | |||
氣缸排列型式: | ||||||||
發動機位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸數: | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | |||
每缸氣門數: | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 |
壓縮比: | 11.1:1 | 11.1:1 | 11.1:1 | 11.1:1 | 11.1:1 | 10.50:1 | 10.50:1 | 10.50:1 |
環保標準: | 國4,國5 | 國4,國5 | 國4,國5 | 國4,國5 | 國4,國5 | 國4 | 國4 | 國4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | |||
氣門結構: | ||||||||
缸徑: | 87.00mm | 87.00mm | 87.00mm | |||||
行程: | 99.00mm | 99.00mm | 99.00mm | |||||
底盤操控 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 至尊版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 尊享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 智享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 舒適版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 運動版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 精英版 |
隨速助力轉向調節(EPS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駐車制動器: | ||||||||
減震器類型: | ||||||||
轉向助力: | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
變速器型式: | ||||||||
前進檔數: | ||||||||
前制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 扭力梁式懸架 | 扭力梁式懸架 | 扭力梁式懸架 | 扭力梁式懸架 | 扭力梁式懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 |
輪輞材料: | ||||||||
前輪胎規格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 94V | 215/60 R16 95H |
后輪胎規格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 94V | 215/60 R16 95H |
備胎類型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎位置: | ||||||||
外部配置 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 至尊版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 尊享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 智享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 舒適版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 運動版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 精英版 |
車身顏色: | 星空藍,夢幻紫,寶石紅,絲綢銀,珍珠白 | 星空藍,夢幻紫,寶石紅,絲綢銀,珍珠白 | 星空藍,夢幻紫,寶石紅,絲綢銀,珍珠白 | 星空藍,夢幻紫,寶石紅,絲綢銀,珍珠白 | 星空藍,夢幻紫,寶石紅,絲綢銀,珍珠白 | 翡翠綠,神秘藍,艾美紫,暴風銀,絲綢銀,琥珀金,珍珠白,銀,塔夫綢白,紅,白 | 翡翠綠,神秘藍,艾美紫,暴風銀,絲綢銀,琥珀金,珍珠白,銀,塔夫綢白,紅,白 | 翡翠綠,神秘藍,艾美紫,暴風銀,絲綢銀,琥珀金,珍珠白,銀,塔夫綢白,紅,白 |
車窗: | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 |
電動窗防夾功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 駕駛員車窗 | 駕駛員車窗 | 駕駛員車窗 |
后風窗加熱功能: | ||||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨刷傳感器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
內后視鏡防眩目功能: | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
外后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱功能: | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
前照燈類型: | LED | LED | LED | 鹵素 | 鹵素 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈照射高度調節: | ● | ● | ● | ● | ● | 自動 | 自動 | 自動 |
前照燈自動清洗功能: | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
側轉向燈: | 車身側面 | 車身側面 | 車身側面 | 車身側面 | 車身側面 | 車身側面 | 車身側面 | 車身側面 |
高位(第三)制動燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動窗鎖止功能: | ||||||||
外后視鏡電動折疊功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗遮陽簾: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前大燈隨動轉向: | ● | ● | - | - | - | |||
前大燈自動開閉: | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - |
內飾 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 至尊版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 尊享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 智享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 舒適版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 運動版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 精英版 |
方向盤調節方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
方向盤換檔: | ||||||||
儀表板背光顏色: | ||||||||
行車電腦顯示屏: | ||||||||
車外溫度顯示: | ||||||||
羅盤/指南針: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | PVC塑料 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
方向盤幅數: | ||||||||
儀表板顯示型式: | ||||||||
時鐘: | ||||||||
轉速表: | ||||||||
座椅顏色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 織物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
駕駛座座椅加熱: | ● | ● | ● | ● | - | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 |
駕駛座腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
駕駛座座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 手動 | 電動 | 電動 | 電動 |
副駕駛座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 手動 | 手動 | 電動 | 電動 | 電動 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
主動式安全頭枕: | ||||||||
后座椅頭枕: | ||||||||
前座椅頭枕調節: | ||||||||
后座椅頭枕調節: | ||||||||
兒童安全座椅固定裝置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | |||
影音空調 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 至尊版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 尊享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 智享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 舒適版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 運動版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 精英版 |
收音機: | ||||||||
CD: | - | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 |
CD碟數: | ||||||||
DVD: | 1碟 | - | - | - | - | - | - | - |
中控臺液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
音響品牌: | ||||||||
揚聲器數量: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
空調: | ||||||||
空調控制方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
溫度分區控制: | 3個 | 3個 | 2個 | 2個 | 2個 | |||
后排出風口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - | - | - | - | - |
便利功能 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 至尊版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 尊享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 智享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 舒適版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 運動版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 精英版 |
電子限速: | ||||||||
無鑰匙點火系統: | ||||||||
車內電源電壓: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
車廂前閱讀燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車廂后閱讀燈: | ||||||||
定速巡航系統: | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - |
GPS電子導航: | ● | - | - | - | - | - | - | - |
倒車雷達: | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
倒車影像: | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
中控門鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓檢測裝置: | ||||||||
藍牙系統: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控行李箱蓋: | ||||||||
行李箱蓋車內開啟: | ||||||||
油箱蓋車內開啟: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衣物掛鉤: | ||||||||
遮陽板化妝境: | ||||||||
安全配置 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 至尊版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 尊享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 智享版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2015款 2.4L 自動 舒適版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 運動版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 豪華版 | 奧德賽2014款 2.4L 自動 精英版 |
ABS(剎車防抱死制動系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(動態穩定控制系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
EBA/EVA(緊急制動輔助系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
EBD/EBV(電子制動力分配): | ||||||||
EDS(電子差速鎖): | ||||||||
TCS(牽引力控制系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
電子防盜系統: | ||||||||
發動機防盜系統: | ||||||||
駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - |
前排側安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全帶調節: | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 |
安全帶預收緊功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全帶限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全帶: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中間三點式安全帶: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車門防撞桿(防撞側梁): | ||||||||
可潰縮轉向柱: | ||||||||
ABD(自動制動差速器): | ||||||||
后排側安全氣囊: | - | - | - | - | - | - | - | - |
氣囊氣簾數量: |