基本信息 | 雅閣2015款 3.0L EXLN 旗艦版 | 雅閣2015款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣2015款 2.4L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.4L LX 舒適版 | 雅閣2015款 2.0L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.0L LXS 精英版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
上市日期(年): | ||||||||
變速箱: | 6擋 自動 | 6擋 自動 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
加速時間: | ||||||||
行李箱燈: | ● | |||||||
外后視鏡記憶功能: | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
基本性能 | 雅閣2015款 3.0L EXLN 旗艦版 | 雅閣2015款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣2015款 2.4L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.4L LX 舒適版 | 雅閣2015款 2.0L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.0L LXS 精英版 |
最高車速: | 200km/h | 200km/h | 200km/h | 200km/h | 200km/h | 200km/h | 200km/h | 200km/h |
最小轉彎半徑: | 6.00m | 6.00m | 5.80m | 5.8m | 5.80m | 5.80m | 5.80m | 5.80m |
驅動方式: | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
乘員人數(含司機): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整備質量: | 1660kg | 1660kg | 1555kg | 1555kg | 1545kg | 1520kg | 1510kg | 1495kg |
滿載質量: | ||||||||
車身結構 | 雅閣2015款 3.0L EXLN 旗艦版 | 雅閣2015款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣2015款 2.4L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.4L LX 舒適版 | 雅閣2015款 2.0L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.0L LXS 精英版 |
車門數: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
車身型式: | ||||||||
車頂型式: | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 |
天窗型式: | 單天窗 | 單天窗 | 單天窗 | 單天窗 | 單天窗 | 單天窗 | 單天窗 | 單天窗 |
車篷型式: | ||||||||
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
天窗開合方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
外部尺寸 | 雅閣2015款 3.0L EXLN 旗艦版 | 雅閣2015款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣2015款 2.4L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.4L LX 舒適版 | 雅閣2015款 2.0L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.0L LXS 精英版 |
長: | 4930mm | 4930mm | 4930mm | 4930mm | 4930mm | 4930mm | 4930mm | 4930mm |
寬: | 1845mm | 1845mm | 1845mm | 1845mm | 1845mm | 1845mm | 1845mm | 1845mm |
高: | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm |
軸距: | 2775mm | 2775mm | 2775mm | 2775mm | 2775mm | 2775mm | 2775mm | 2775mm |
前輪距: | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1595mm | 1595mm | 1595mm |
后輪距: | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm |
最小離地間隙: | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
內部尺寸 | 雅閣2015款 3.0L EXLN 旗艦版 | 雅閣2015款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣2015款 2.4L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.4L LX 舒適版 | 雅閣2015款 2.0L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.0L LXS 精英版 |
行李箱容積: | 512L | 512L | 512L | 512L | 512L | 512L | 512L | 512L |
行李箱最大拓展容積: | ||||||||
行李箱打開方式: | 上掀 | |||||||
行李箱蓋開合方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
燃油 | 雅閣2015款 3.0L EXLN 旗艦版 | 雅閣2015款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣2015款 2.4L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.4L LX 舒適版 | 雅閣2015款 2.0L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.0L LXS 精英版 |
燃油箱容積: | 65L | 65L | 65L | 65L | 65L | 65L | 65L | 65L |
燃料類型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | ||||||||
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
發動機 | 雅閣2015款 3.0L EXLN 旗艦版 | 雅閣2015款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣2015款 2.4L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.4L LX 舒適版 | 雅閣2015款 2.0L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.0L LXS 精英版 |
發動機型號: | K24W5 | K24W5 | K24W5 | |||||
排量: | 2997mL | 2997mL | 2356mL | 2356mL | 2356mL | 1997mL | 1997mL | 1997mL |
最大功率-功率值: | 192kW | 192kW | 137kW | 137kW | 137kW | 114kW | 114kW | 114kW |
最大功率-轉速: | 6300r/min(rpm) | 6300r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 297Nm | 297Nm | 243Nm | 243Nm | 243Nm | 190Nm | 190Nm | 190Nm |
最大扭矩—轉速: | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 3900r/min(rpm) | 3900r/min(rpm) | 3900r/min(rpm) | 4300r/min(rpm) | 4300r/min(rpm) | 4300r/min(rpm) |
氣缸排列型式: | V型 | V型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
發動機位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸數: | 6個 | 6個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 |
每缸氣門數: | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 |
壓縮比: | 10.50:1 | 10.50:1 | 11.10:1 | 11.1:1 | 11.10:1 | 10.60:1 | 10.60:1 | 10.60:1 |
環保標準: | 國4,國5 | 國4,國5 | 國4,國5 | 國4,國5 | 國4,國5 | 國4,國5 | 國4,國5 | 國4,國5 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣門結構: | 單頂置凸輪(SOHC) | 單頂置凸輪(SOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | 單頂置凸輪(SOHC) | 單頂置凸輪(SOHC) | 單頂置凸輪(SOHC) |
缸徑: | ||||||||
行程: | ||||||||
底盤操控 | 雅閣2015款 3.0L EXLN 旗艦版 | 雅閣2015款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣2015款 2.4L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.4L LX 舒適版 | 雅閣2015款 2.0L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.0L LXS 精英版 |
隨速助力轉向調節(EPS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駐車制動器: | ||||||||
減震器類型: | ||||||||
轉向助力: | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 |
變速器型式: | ||||||||
前進檔數: | ||||||||
前制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 |
后制動類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前懸掛類型: | 麥弗遜獨立懸掛 | 麥弗遜獨立懸掛 | 麥弗遜獨立懸掛 | 麥弗遜獨立懸掛 | 麥弗遜獨立懸掛 | 麥弗遜獨立懸掛 | 麥弗遜獨立懸掛 | 麥弗遜獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿獨立懸掛 | 多連桿獨立懸掛 | 多連桿獨立懸掛 | 多連桿獨立懸掛 | 多連桿獨立懸掛 | 多連桿獨立懸掛 | 多連桿獨立懸掛 | 多連桿獨立懸掛 |
輪輞材料: | ||||||||
前輪胎規格: | 235/45 R18 94W | 235/45 R18 94W | 225/50 R17 94V | 225/50 R17 94V | 225/50 R17 94V | 215/60 R16 95H | 215/60 R16 95H | 215/60 R16 95H |
后輪胎規格: | 235/45 R18 94W | 235/45 R18 94W | 225/50 R17 94V | 225/50 R17 94V | 225/50 R17 94V | 215/60 R16 95H | 215/60 R16 95H | 215/60 R16 95H |
備胎類型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎位置: | ||||||||
外部配置 | 雅閣2015款 3.0L EXLN 旗艦版 | 雅閣2015款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣2015款 2.4L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.4L LX 舒適版 | 雅閣2015款 2.0L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.0L LXS 精英版 |
車身顏色: | 奧夫特黑,琥珀金,絲緞銀,珍珠白 | 奧夫特黑,琥珀金,絲緞銀,珍珠白 | 奧夫特黑,琥珀金,絲緞銀,珍珠白 | 奧夫特黑,琥珀金,絲緞銀,珍珠白 | 奧夫特黑,琥珀金,絲緞銀,珍珠白 | 奧夫特黑,琥珀金,絲緞銀,珍珠白 | 奧夫特黑,琥珀金,絲緞銀,珍珠白 | 奧夫特黑,琥珀金,絲緞銀,珍珠白 |
車窗: | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 |
電動窗防夾功能: | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 駕駛員車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 |
后風窗加熱功能: | ||||||||
后雨刷器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
雨刷傳感器: | 雨量傳感 | 雨量傳感 | - | - | - | - | - | - |
內后視鏡防眩目功能: | 自動 | 自動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
外后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱功能: | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
前照燈類型: | LED | LED | LED | LED | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈照射高度調節: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | ● | ● | ● | ● |
前照燈自動清洗功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
側轉向燈: | ||||||||
高位(第三)制動燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動窗鎖止功能: | ||||||||
外后視鏡電動折疊功能: | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
后窗遮陽簾: | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
前大燈隨動轉向: | ● | - | - | - | - | - | - | - |
前大燈自動開閉: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
內飾 | 雅閣2015款 3.0L EXLN 旗艦版 | 雅閣2015款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣2015款 2.4L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.4L LX 舒適版 | 雅閣2015款 2.0L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.0L LXS 精英版 |
方向盤調節方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
方向盤換檔: | ||||||||
儀表板背光顏色: | ||||||||
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車外溫度顯示: | ||||||||
羅盤/指南針: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
方向盤幅數: | ||||||||
儀表板顯示型式: | ||||||||
時鐘: | ||||||||
轉速表: | ||||||||
座椅顏色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
駕駛座座椅加熱: | 雙排座椅 | 雙排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 |
駕駛座腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛座座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
副駕駛座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主動式安全頭枕: | ||||||||
后座椅頭枕: | ||||||||
前座椅頭枕調節: | 高度 | |||||||
后座椅頭枕調節: | ||||||||
兒童安全座椅固定裝置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | ||||||||
影音空調 | 雅閣2015款 3.0L EXLN 旗艦版 | 雅閣2015款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣2015款 2.4L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.4L LX 舒適版 | 雅閣2015款 2.0L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.0L LXS 精英版 |
收音機: | ||||||||
CD: | - | 1碟 | - | 1碟 | 1碟 | - | 1碟 | 1碟 |
CD碟數: | ||||||||
DVD: | 1碟 | - | 1碟 | - | - | 1碟 | - | - |
中控臺液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音響品牌: | ||||||||
揚聲器數量: | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
空調: | ||||||||
空調控制方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 手動 |
溫度分區控制: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
后排出風口: | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - | - | - | - | - |
便利功能 | 雅閣2015款 3.0L EXLN 旗艦版 | 雅閣2015款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣2015款 2.4L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.4L LX 舒適版 | 雅閣2015款 2.0L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.0L LXS 精英版 |
電子限速: | - | |||||||
無鑰匙點火系統: | ||||||||
車內電源電壓: | ||||||||
車廂前閱讀燈: | ||||||||
車廂后閱讀燈: | ||||||||
定速巡航系統: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
GPS電子導航: | ● | - | ● | - | - | ● | - | - |
倒車雷達: | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
倒車影像: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控門鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓檢測裝置: | ||||||||
藍牙系統: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控行李箱蓋: | ||||||||
行李箱蓋車內開啟: | ||||||||
油箱蓋車內開啟: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衣物掛鉤: | ||||||||
遮陽板化妝境: | ||||||||
安全配置 | 雅閣2015款 3.0L EXLN 旗艦版 | 雅閣2015款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣2015款 2.4L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.4L LX 舒適版 | 雅閣2015款 2.0L EXN 豪華導航版 | 雅閣2015款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣2015款 2.0L LXS 精英版 |
ABS(剎車防抱死制動系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(動態穩定控制系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(緊急制動輔助系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(電子制動力分配): | ||||||||
EDS(電子差速鎖): | ||||||||
TCS(牽引力控制系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子防盜系統: | ||||||||
發動機防盜系統: | ||||||||
駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
前排側安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全帶調節: | ||||||||
安全帶預收緊功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全帶限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全帶: | ● | |||||||
后排中間三點式安全帶: | ● | |||||||
兒童鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車門防撞桿(防撞側梁): | ||||||||
可潰縮轉向柱: | ||||||||
ABD(自動制動差速器): | ||||||||
后排側安全氣囊: | - | - | - | - | - | - | - | - |
氣囊氣簾數量: |