基本信息 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Limousine 35TFSI 手動 進取型 | A32015款 Sportback 35TFSI 手動 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 時尚型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 |
上市日期(年): | ||||||||
變速箱: | 7擋 雙離合 | 7擋 雙離合 | 7擋 雙離合 | 7擋 雙離合 | 5擋 手動 | 5擋 手動 | 7擋 雙離合 | 7擋 雙離合 |
缸體材料: | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
加速時間: | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 8.6s | 8.6s | ||
行李箱燈: | ||||||||
外后視鏡記憶功能: | ||||||||
基本性能 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Limousine 35TFSI 手動 進取型 | A32015款 Sportback 35TFSI 手動 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 時尚型 |
最高車速: | 230km/h | 228km/h | 230km/h | 228km/h | 215km/h | 213km/h | 213km/h | 213km/h |
最小轉彎半徑: | ||||||||
驅動方式: | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
乘員人數(含司機): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整備質量: | 1440kg | 1435kg | 1440kg | 1435kg | 1340kg | 1340kg | 1340kg | |
滿載質量: | ||||||||
車身結構 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Limousine 35TFSI 手動 進取型 | A32015款 Sportback 35TFSI 手動 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 時尚型 |
車門數: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
車身型式: | ||||||||
車頂型式: | ||||||||
天窗型式: | 單天窗 | 全景 | 單天窗 | 全景 | ○ | ○ | ○ | 單天窗 |
車篷型式: | ||||||||
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
天窗開合方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
外部尺寸 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Limousine 35TFSI 手動 進取型 | A32015款 Sportback 35TFSI 手動 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 時尚型 |
長: | 4462mm | 4319mm | 4462mm | 4319mm | 4462mm | 4319mm | ||
寬: | 1796mm | 1785mm | 1796mm | 1785mm | 1796mm | 1785mm | 1785mm | 1785mm |
高: | 1421mm | 1441mm | 1421mm | 1441mm | 1421mm | 1441mm | 1441mm | 1441mm |
軸距: | 2629mm | 2629mm | 2629mm | 2629mm | 2629mm | 2629mm | 2629mm | 2629mm |
前輪距: | ||||||||
后輪距: | ||||||||
最小離地間隙: | ||||||||
內部尺寸 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Limousine 35TFSI 手動 進取型 | A32015款 Sportback 35TFSI 手動 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 時尚型 |
行李箱容積: | 380L | 380L | 380L | 380L | 380L | 380L | 380L | 380L |
行李箱最大拓展容積: | 1220L | 1220L | 1220L | 1220L | 1220L | 1220L | 1220L | 1220L |
行李箱打開方式: | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
行李箱蓋開合方式: | ||||||||
燃油 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Limousine 35TFSI 手動 進取型 | A32015款 Sportback 35TFSI 手動 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 時尚型 |
燃油箱容積: | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L |
燃料類型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | ||||||||
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | ||
發動機 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Limousine 35TFSI 手動 進取型 | A32015款 Sportback 35TFSI 手動 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 時尚型 |
發動機型號: | EA888 | EA211 | EA888 | EA888 | EA211 | EA211 | ||
排量: | 1798mL | 1798mL | 1798mL | 1798mL | 1395mL | 1395mL | 1395mL | 1395mL |
最大功率-功率值: | 132kW | 132kW | 132kW | 132kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW |
最大功率-轉速: | 4300-6250r/min(rpm) | 4300-6250r/min(rpm) | 4300-6250r/min(rpm) | 4300-6250r/min(rpm) | 5000-6000r/min(rpm) | 5000-6000r/min(rpm) | 5000-6000r/min(rpm) | 5000-6000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 300Nm | 300Nm | 300Nm | 300Nm | 250Nm | 250Nm | 250N·m | 250N·m |
最大扭矩—轉速: | 1450-4100r/min(rpm) | 1450-4100r/min(rpm) | 1450-4100r/min(rpm) | 1450-4100r/min(rpm) | 1750-3000r/min(rpm) | 1750-3000r/min(rpm) | ||
氣缸排列型式: | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | ||
發動機位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸數: | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | ||
每缸氣門數: | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 |
壓縮比: | ||||||||
環保標準: | 國5 | 國5 | 國5 | 國5 | 國4,京5 | 國4,京5 | 國4,京5 | 國4,京5 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | ||
氣門結構: | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | ||
缸徑: | ||||||||
行程: | ||||||||
底盤操控 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Limousine 35TFSI 手動 進取型 | A32015款 Sportback 35TFSI 手動 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 時尚型 |
隨速助力轉向調節(EPS): | ||||||||
駐車制動器: | ||||||||
減震器類型: | ||||||||
轉向助力: | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 |
變速器型式: | ||||||||
前進檔數: | ||||||||
前制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 |
后制動類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
輪輞材料: | ||||||||
前輪胎規格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | ||
后輪胎規格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | ||
備胎類型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎位置: | ||||||||
外部配置 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Limousine 35TFSI 手動 進取型 | A32015款 Sportback 35TFSI 手動 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 時尚型 |
車身顏色: | 米薩諾紅,阿瑪菲白,白鯨棕,冰川白,海南藍,季風灰,蓮花灰,薩摩亞橙,水晶銀,鈦金米,希納茲紅 | 米薩諾紅,阿瑪菲白,白鯨棕,冰川白,海南藍,季風灰,蓮花灰,薩摩亞橙,水晶銀,鈦金米,希納茲紅 | 米薩諾紅,阿瑪菲白,白鯨棕,冰川白,海南藍,季風灰,蓮花灰,薩摩亞橙,水晶銀,鈦金米,希納茲紅 | 米薩諾紅,阿瑪菲白,白鯨棕,冰川白,海南藍,季風灰,蓮花灰,薩摩亞橙,水晶銀,鈦金米,希納茲紅 | 米薩諾紅,阿瑪菲白,白鯨棕,冰川白,海南藍,季風灰,蓮花灰,薩摩亞橙,水晶銀,鈦金米,希納茲紅 | 米薩諾紅,阿瑪菲白,白鯨棕,冰川白,海南藍,季風灰,蓮花灰,薩摩亞橙,水晶銀,鈦金米,希納茲紅 | 4319mm | 4319mm |
車窗: | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 |
電動窗防夾功能: | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 |
后風窗加熱功能: | ||||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨刷傳感器: | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
內后視鏡防眩目功能: | 自動 | 自動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
外后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱功能: | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
前照燈類型: | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 鹵素 | 鹵素 | 氙氣(選配) | 氙氣(選配) |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈照射高度調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈自動清洗功能: | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
側轉向燈: | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 |
高位(第三)制動燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動窗鎖止功能: | ||||||||
外后視鏡電動折疊功能: | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
后窗遮陽簾: | ||||||||
前大燈隨動轉向: | ||||||||
前大燈自動開閉: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
內飾 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Limousine 35TFSI 手動 進取型 | A32015款 Sportback 35TFSI 手動 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 時尚型 |
方向盤調節方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
方向盤換檔: | ||||||||
儀表板背光顏色: | ||||||||
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車外溫度顯示: | ||||||||
羅盤/指南針: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
方向盤幅數: | ||||||||
儀表板顯示型式: | ||||||||
時鐘: | ||||||||
轉速表: | ||||||||
座椅顏色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 |
座椅按摩功能: | ||||||||
駕駛座座椅加熱: | 前排座椅 | 前排座椅 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 |
駕駛座腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● |
駕駛座座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 手動 | 手動 | 手動 | 電動 |
副駕駛座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主動式安全頭枕: | ||||||||
后座椅頭枕: | ||||||||
前座椅頭枕調節: | ||||||||
后座椅頭枕調節: | ||||||||
兒童安全座椅固定裝置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | ||||||||
影音空調 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Limousine 35TFSI 手動 進取型 | A32015款 Sportback 35TFSI 手動 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 時尚型 |
收音機: | ||||||||
CD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 |
CD碟數: | ||||||||
DVD: | ||||||||
中控臺液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音響品牌: | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
揚聲器數量: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
空調: | ||||||||
空調控制方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
溫度分區控制: | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | - | - | ||
后排出風口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | ||||||||
便利功能 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Limousine 35TFSI 手動 進取型 | A32015款 Sportback 35TFSI 手動 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 時尚型 |
電子限速: | ||||||||
無鑰匙點火系統: | ||||||||
車內電源電壓: | ||||||||
車廂前閱讀燈: | ||||||||
車廂后閱讀燈: | ||||||||
定速巡航系統: | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPS電子導航: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ○ |
倒車雷達: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像: | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
中控門鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓檢測裝置: | ||||||||
藍牙系統: | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控行李箱蓋: | ||||||||
行李箱蓋車內開啟: | ||||||||
油箱蓋車內開啟: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衣物掛鉤: | ||||||||
遮陽板化妝境: | ||||||||
安全配置 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 豪華型 | A32015款 Limousine 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Sportback 40TFSI 雙離合 舒適型 | A32015款 Limousine 35TFSI 手動 進取型 | A32015款 Sportback 35TFSI 手動 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 進取型 | A32014款 Sportback 35TFSI 時尚型 |
ABS(剎車防抱死制動系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(動態穩定控制系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(緊急制動輔助系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(電子制動力分配): | ||||||||
EDS(電子差速鎖): | ||||||||
TCS(牽引力控制系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子防盜系統: | ||||||||
發動機防盜系統: | ||||||||
駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全帶調節: | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 |
安全帶預收緊功能: | ||||||||
安全帶限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全帶: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中間三點式安全帶: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童鎖: | ||||||||
車門防撞桿(防撞側梁): | ||||||||
可潰縮轉向柱: | ||||||||
ABD(自動制動差速器): | ||||||||
后排側安全氣囊: | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | - |
氣囊氣簾數量: |