基本信息 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 風尚型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 舒適型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2013 | 2013 |
上市日期(年): | ||||||||
變速箱: | 6擋 手自一體 | 6擋 手自一體 | 6擋 手自一體 | 6擋 手自一體 | 6擋 手自一體 | 6擋 手自一體 | 6擋 手自一體 | 6擋 手自一體 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
加速時間: | ||||||||
行李箱燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡記憶功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
基本性能 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 風尚型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 舒適型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 |
最高車速: | 185km/h | |||||||
最小轉彎半徑: | ||||||||
驅動方式: | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 適時四驅 | 適時四驅 |
乘員人數(含司機): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整備質量: | 1756kg | 1756kg | 1592kg | 1756kg | 1756kg | |||
滿載質量: | 2131kg | 2131kg | 2131kg | 2092kg | 1967kg | 1967kg | ||
車身結構 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 風尚型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 舒適型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 |
車門數: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
車身型式: | ||||||||
車頂型式: | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 |
天窗型式: | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | - | 全景 | 全景 |
車篷型式: | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | ||
天窗開合方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | - | 電動 | 電動 |
外部尺寸 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 風尚型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 舒適型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 |
長: | 4524mm | 4524mm | 4524mm | 4524mm | 4524mm | 4524mm | 4524mm | 4524mm |
寬: | 1838mm | 1838mm | 1838mm | 1838mm | 1838mm | 1838mm | 1838mm | 1838mm |
高: | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1685mm | 1695mm | 1695mm |
軸距: | 2690mm | 2690mm | 2690mm | 2690mm | 2690mm | 2690mm | 2690mm | 2690mm |
前輪距: | 1563mm | 1563mm | 1563mm | 1563mm | 1563mm | 1563mm | 1563mm | 1563mm |
后輪距: | 1565mm | 1565mm | 1565mm | 1565mm | 1565mm | 1565mm | 1565mm | 1565mm |
最小離地間隙: | 157mm | 157mm | 157mm | 157mm | 157mm | 157mm | 157mm | 157mm |
內部尺寸 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 風尚型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 舒適型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 |
行李箱容積: | 960L | 960L | 960L | 960L | 960L | 960L | 960L | |
行李箱最大拓展容積: | 1915L | 1915L | 1915L | 1915L | 1915L | 1915L | 1915L | 1915L |
行李箱打開方式: | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
行李箱蓋開合方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 手動 | 手動 | 電動 | 電動 |
燃油 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 風尚型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 舒適型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 |
燃油箱容積: | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L |
燃料類型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | ||||||||
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | ||
發動機 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 風尚型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 舒適型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 |
發動機型號: | ||||||||
排量: | 1998mL | 1998mL | 1998mL | 1499mL | 1499mL | 1499mL | 1998mL | 1998mL |
最大功率-功率值: | 178kW | 178kW | 178kW | 133kW | 133kW | 133kW | 178kW | 178kW |
最大功率-轉速: | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 350Nm | 350Nm | 350Nm | 240Nm | 240Nm | 240Nm | 350N·m | 350N·m |
最大扭矩—轉速: | 3000r/min(rpm) | 3000r/min(rpm) | 3000r/min(rpm) | 2000-4500r/min(rpm) | 2000-4500r/min(rpm) | 2000-4500r/min(rpm) | ||
氣缸排列型式: | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | ||
發動機位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸數: | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | ||
每缸氣門數: | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 |
壓縮比: | 9.30:1 | 10.00:1 | 9.30:1 | 9.30:1 | ||||
環保標準: | 國5 | 國5 | 國5 | 國5 | 國5 | 國5 | 國4 | 國4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | ||
氣門結構: | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | ||
缸徑: | ||||||||
行程: | ||||||||
底盤操控 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 風尚型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 舒適型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 |
隨速助力轉向調節(EPS): | - | - | - | - | - | - | ||
駐車制動器: | ||||||||
減震器類型: | ||||||||
轉向助力: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
變速器型式: | ||||||||
前進檔數: | ||||||||
前制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 盤式 | 盤式 |
后制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 盤式 | 盤式 |
前懸掛類型: | 麥弗遜獨立懸掛+前防側傾穩定桿 | 麥弗遜獨立懸掛+前防側傾穩定桿 | 麥弗遜獨立懸掛+前防側傾穩定桿 | 麥弗遜獨立懸掛+前防側傾穩定桿 | 麥弗遜獨立懸掛+前防側傾穩定桿 | 麥弗遜獨立懸掛+前防側傾穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | “刀鋒”式全獨立多連桿后懸掛+后防傾桿 | “刀鋒”式全獨立多連桿后懸掛+后防傾桿 | “刀鋒”式全獨立多連桿后懸掛+后防傾桿 | “刀鋒”式全獨立多連桿后懸掛+后防傾桿 | “刀鋒”式全獨立多連桿后懸掛+后防傾桿 | “刀鋒”式全獨立多連桿后懸掛+后防傾桿 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
輪輞材料: | ||||||||
前輪胎規格: | 235/50 R18 97H | 235/50 R18 97H | 235/50 R18 97H | 235/50 R18 97H | 235/50 R18 97H | 235/50 R18 97H | 235/50 R18 97H | 235/50 R18 97H |
后輪胎規格: | 235/50 R18 97H | 235/50 R18 97H | 235/50 R18 97H | 235/50 R18 97H | 235/50 R18 97H | 235/50 R18 97H | 235/50 R18 97H | 235/50 R18 97H |
備胎類型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎位置: | ||||||||
外部配置 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 風尚型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 舒適型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 |
車身顏色: | 閃耀銀,銀沙黑,珍珠白,典雅白 | 典雅白,珍珠白 | 典雅白 | 珍珠白 | 典雅白 | 銀沙黑,魅影灰,琥珀金,閃耀銀,糖果紅,珍珠白 | 銀沙黑,魅影灰,琥珀金,閃耀銀,糖果紅,珍珠白 | |
車窗: | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 |
電動窗防夾功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后風窗加熱功能: | ||||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨刷傳感器: | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
內后視鏡防眩目功能: | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
外后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈類型: | 氙氣 | 氙氣 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 氙氣 | 氙氣 |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈照射高度調節: | 自動 | 自動 | ● | ● | ● | ● | 自動 | 自動 |
前照燈自動清洗功能: | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
側轉向燈: | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 |
高位(第三)制動燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動窗鎖止功能: | ||||||||
外后視鏡電動折疊功能: | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
后窗遮陽簾: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前大燈隨動轉向: | ● | ● | - | - | - | - | ||
前大燈自動開閉: | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
內飾 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 風尚型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 舒適型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 |
方向盤調節方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | ||
方向盤換檔: | ||||||||
儀表板背光顏色: | ||||||||
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車外溫度顯示: | ||||||||
羅盤/指南針: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | PVC塑料 | ||
方向盤幅數: | ||||||||
儀表板顯示型式: | ||||||||
時鐘: | ||||||||
轉速表: | ||||||||
座椅顏色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 織物 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
駕駛座座椅加熱: | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | - | - | 前排座椅 | 前排座椅 |
駕駛座腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛座座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 手動 | 手動 | 電動 | 電動 |
副駕駛座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 手動 | 手動 | ||
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主動式安全頭枕: | ||||||||
后座椅頭枕: | ||||||||
前座椅頭枕調節: | ||||||||
后座椅頭枕調節: | ||||||||
兒童安全座椅固定裝置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
影音空調 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 風尚型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 舒適型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 |
收音機: | ||||||||
CD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 |
CD碟數: | ||||||||
DVD: | - | - | - | - | - | - | ||
中控臺液晶屏: | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
音響品牌: | SONY | SONY | ||||||
揚聲器數量: | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 |
空調: | ||||||||
空調控制方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
溫度分區控制: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排出風口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - | - | - | - | - |
便利功能 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 風尚型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 舒適型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 |
電子限速: | ||||||||
無鑰匙點火系統: | ||||||||
車內電源電壓: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
車廂前閱讀燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車廂后閱讀燈: | ||||||||
定速巡航系統: | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
GPS電子導航: | ● | ● | ○ | ○ | - | - | ● | - |
倒車雷達: | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
倒車影像: | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
中控門鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓檢測裝置: | ||||||||
藍牙系統: | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控行李箱蓋: | ||||||||
行李箱蓋車內開啟: | ||||||||
油箱蓋車內開啟: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衣物掛鉤: | ||||||||
遮陽板化妝境: | ||||||||
安全配置 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 | 翼虎2015款 2.0 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 四驅 精英型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 風尚型 | 翼虎2015款 1.5 GTDi 自動 兩驅 舒適型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 尊貴型 | 翼虎2013款 2.0 GTDi 自動 四驅 運動型 |
ABS(剎車防抱死制動系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(動態穩定控制系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(緊急制動輔助系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(電子制動力分配): | ||||||||
EDS(電子差速鎖): | ||||||||
TCS(牽引力控制系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子防盜系統: | ||||||||
發動機防盜系統: | ||||||||
駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
前排側安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全帶調節: | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 |
安全帶預收緊功能: | ||||||||
安全帶限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全帶: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中間三點式安全帶: | ||||||||
兒童鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車門防撞桿(防撞側梁): | ||||||||
可潰縮轉向柱: | ||||||||
ABD(自動制動差速器): | ||||||||
后排側安全氣囊: | - | - | - | - | - | - | - | - |
氣囊氣簾數量: |