基本信息 | S52015款 1.5T CVT 智尊型 | S52015款 1.5T CVT 智騁型 | S52015款 1.5T CVT 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智臻型 | S52014款 1.6L 手動 智尊型 | S52014款 1.6L 手動 智騁型 | S52014款 1.6L 手動 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智樂型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | |||||
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
上市日期(年): | ||||||||
變速箱: | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | 5擋 手動 | 5擋 手動 | 5擋 手動 | 5擋 手動 | 5擋 手動 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
加速時間: | ||||||||
行李箱燈: | ||||||||
外后視鏡記憶功能: | - | - | - | |||||
基本性能 | S52015款 1.5T CVT 智尊型 | S52015款 1.5T CVT 智騁型 | S52015款 1.5T CVT 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智臻型 | S52014款 1.6L 手動 智尊型 | S52014款 1.6L 手動 智騁型 | S52014款 1.6L 手動 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智樂型 |
最高車速: | ||||||||
最小轉彎半徑: | ||||||||
驅動方式: | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | |||||
乘員人數(含司機): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整備質量: | 1435kg | 1435kg | 1435kg | 1350kg | 1350kg | 1350kg | 1350kg | 1350kg |
滿載質量: | ||||||||
車身結構 | S52015款 1.5T CVT 智尊型 | S52015款 1.5T CVT 智騁型 | S52015款 1.5T CVT 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智臻型 | S52014款 1.6L 手動 智尊型 | S52014款 1.6L 手動 智騁型 | S52014款 1.6L 手動 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智樂型 |
車門數: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
車身型式: | ||||||||
車頂型式: | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | |||||
天窗型式: | 單天窗 | - | - | 單天窗 | 單天窗 | - | - | - |
車篷型式: | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | |||||
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | |||||
天窗開合方式: | 電動 | - | - | 電動 | 電動 | - | - | - |
外部尺寸 | S52015款 1.5T CVT 智尊型 | S52015款 1.5T CVT 智騁型 | S52015款 1.5T CVT 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智臻型 | S52014款 1.6L 手動 智尊型 | S52014款 1.6L 手動 智騁型 | S52014款 1.6L 手動 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智樂型 |
長: | 4358mm | 4358mm | 4358mm | 4358mm | 4358mm | 4358mm | 4358mm | 4358mm |
寬: | 1823mm | 1823mm | 1823mm | 1823mm | 1823mm | 1823mm | 1823mm | 1823mm |
高: | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm |
軸距: | 2630mm | 2630mm | 2630mm | 2630mm | 2630mm | 2630mm | 2630mm | 2630mm |
前輪距: | ||||||||
后輪距: | ||||||||
最小離地間隙: | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
內部尺寸 | S52015款 1.5T CVT 智尊型 | S52015款 1.5T CVT 智騁型 | S52015款 1.5T CVT 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智臻型 | S52014款 1.6L 手動 智尊型 | S52014款 1.6L 手動 智騁型 | S52014款 1.6L 手動 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智樂型 |
行李箱容積: | 320L | 320L | 320L | 320L | 320L | 320L | 320L | 320L |
行李箱最大拓展容積: | ||||||||
行李箱打開方式: | 掀背 | 掀背 | 掀背 | |||||
行李箱蓋開合方式: | 手動 | 手動 | 手動 | |||||
燃油 | S52015款 1.5T CVT 智尊型 | S52015款 1.5T CVT 智騁型 | S52015款 1.5T CVT 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智臻型 | S52014款 1.6L 手動 智尊型 | S52014款 1.6L 手動 智騁型 | S52014款 1.6L 手動 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智樂型 |
燃油箱容積: | ||||||||
燃料類型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||
燃油標號: | ||||||||
供油方式: | ||||||||
發動機 | S52015款 1.5T CVT 智尊型 | S52015款 1.5T CVT 智騁型 | S52015款 1.5T CVT 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智臻型 | S52014款 1.6L 手動 智尊型 | S52014款 1.6L 手動 智騁型 | S52014款 1.6L 手動 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智樂型 |
發動機型號: | ||||||||
排量: | 1497mL | 1497mL | 1497mL | 1591mL | 1591mL | 1591mL | 1591mL | 1591mL |
最大功率-功率值: | 120kW | 120kW | 120kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW |
最大功率-轉速: | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 223Nm | 223Nm | 223Nm | 160N·m | 160N·m | 160N·m | 160N·m | 160N·m |
最大扭矩—轉速: | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | |||||
氣缸排列型式: | ||||||||
發動機位置: | 前置 | 前置 | 前置 | |||||
汽缸數: | 4個 | 4個 | 4個 | |||||
每缸氣門數: | 4個 | 4個 | 4個 | |||||
壓縮比: | ||||||||
環保標準: | 國4 | 國4 | 國4 | 國4 | 國4 | 國4 | 國4 | 國4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | |||||
氣門結構: | ||||||||
缸徑: | ||||||||
行程: | ||||||||
底盤操控 | S52015款 1.5T CVT 智尊型 | S52015款 1.5T CVT 智騁型 | S52015款 1.5T CVT 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智臻型 | S52014款 1.6L 手動 智尊型 | S52014款 1.6L 手動 智騁型 | S52014款 1.6L 手動 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智樂型 |
隨速助力轉向調節(EPS): | ||||||||
駐車制動器: | ||||||||
減震器類型: | ||||||||
轉向助力: | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
變速器型式: | ||||||||
前進檔數: | ||||||||
前制動類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架(帶穩定桿) | 麥弗遜式獨立懸架(帶穩定桿) | 麥弗遜式獨立懸架(帶穩定桿) | 麥弗遜式獨立懸架(帶穩定桿) | 麥弗遜式獨立懸架(帶穩定桿) | 麥弗遜式獨立懸架(帶穩定桿) | 麥弗遜式獨立懸架(帶穩定桿) | 麥弗遜式獨立懸架(帶穩定桿) |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸架(帶穩定桿) | 多連桿式獨立懸架(帶穩定桿) | 多連桿式獨立懸架(帶穩定桿) | 多連桿式獨立懸架(帶穩定桿) | 多連桿式獨立懸架(帶穩定桿) | 多連桿式獨立懸架(帶穩定桿) | 多連桿式獨立懸架(帶穩定桿) | 多連桿式獨立懸架(帶穩定桿) |
輪輞材料: | ||||||||
前輪胎規格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
后輪胎規格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
備胎類型: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
備胎位置: | ||||||||
外部配置 | S52015款 1.5T CVT 智尊型 | S52015款 1.5T CVT 智騁型 | S52015款 1.5T CVT 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智臻型 | S52014款 1.6L 手動 智尊型 | S52014款 1.6L 手動 智騁型 | S52014款 1.6L 手動 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智樂型 |
車身顏色: | 馬里亞納藍,極光綠,喀斯特灰,波爾多紅,馬爾代夫藍,極地銀,中國紅,珠峰白 | 馬里亞納藍,極光綠,喀斯特灰,波爾多紅,馬爾代夫藍,極地銀,中國紅,珠峰白 | 馬里亞納藍,極光綠,喀斯特灰,波爾多紅,馬爾代夫藍,極地銀,中國紅,珠峰白 | 馬里亞納藍,極光綠,喀斯特灰,波爾多紅,馬爾代夫藍,極地銀,中國紅,珠峰白 | 馬里亞納藍,極光綠,喀斯特灰,波爾多紅,馬爾代夫藍,極地銀,中國紅,珠峰白 | |||
車窗: | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 |
電動窗防夾功能: | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 |
后風窗加熱功能: | ||||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨刷傳感器: | - | - | - | |||||
內后視鏡防眩目功能: | 手動 | 手動 | 手動 | |||||
外后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱功能: | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
前照燈類型: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 氙氣 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈照射高度調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈自動清洗功能: | - | - | - | |||||
側轉向燈: | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | |
高位(第三)制動燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動窗鎖止功能: | ||||||||
外后視鏡電動折疊功能: | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
后窗遮陽簾: | - | - | - | |||||
前大燈隨動轉向: | ||||||||
前大燈自動開閉: | - | - | - | ● | - | - | - | - |
內飾 | S52015款 1.5T CVT 智尊型 | S52015款 1.5T CVT 智騁型 | S52015款 1.5T CVT 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智臻型 | S52014款 1.6L 手動 智尊型 | S52014款 1.6L 手動 智騁型 | S52014款 1.6L 手動 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智樂型 |
方向盤調節方式: | 手動 | 手動 | 手動 | |||||
方向盤換檔: | ||||||||
儀表板背光顏色: | ||||||||
行車電腦顯示屏: | ||||||||
車外溫度顯示: | ||||||||
羅盤/指南針: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | PVC塑料 |
方向盤幅數: | ||||||||
儀表板顯示型式: | ||||||||
時鐘: | ||||||||
轉速表: | ||||||||
座椅顏色: | ||||||||
座椅面料: | 皮革 | 皮革 | 皮革 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能: | - | - | - | |||||
駕駛座座椅加熱: | - | - | - | |||||
駕駛座腰部支撐調節: | - | - | - | |||||
駕駛座座椅調節方式: | 電動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
副駕駛座椅調節方式: | 電動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | |||||
主動式安全頭枕: | ||||||||
后座椅頭枕: | ||||||||
前座椅頭枕調節: | ||||||||
后座椅頭枕調節: | ||||||||
兒童安全座椅固定裝置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
影音空調 | S52015款 1.5T CVT 智尊型 | S52015款 1.5T CVT 智騁型 | S52015款 1.5T CVT 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智臻型 | S52014款 1.6L 手動 智尊型 | S52014款 1.6L 手動 智騁型 | S52014款 1.6L 手動 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智樂型 |
收音機: | ||||||||
CD: | - | - | 1碟 | - | - | - | - | 1碟 |
CD碟數: | ||||||||
DVD: | 1碟 | 1碟 | - | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | - |
中控臺液晶屏: | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
音響品牌: | ||||||||
揚聲器數量: | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
空調: | ||||||||
空調控制方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 手動 | 手動 |
溫度分區控制: | - | - | - | |||||
后排出風口: | - | - | - | |||||
車載電視: | - | - | - | |||||
便利功能 | S52015款 1.5T CVT 智尊型 | S52015款 1.5T CVT 智騁型 | S52015款 1.5T CVT 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智臻型 | S52014款 1.6L 手動 智尊型 | S52014款 1.6L 手動 智騁型 | S52014款 1.6L 手動 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智樂型 |
電子限速: | ||||||||
無鑰匙點火系統: | ||||||||
車內電源電壓: | ||||||||
車廂前閱讀燈: | ||||||||
車廂后閱讀燈: | ||||||||
定速巡航系統: | ● | ● | ● | |||||
GPS電子導航: | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
倒車雷達: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像: | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
中控門鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓檢測裝置: | ||||||||
藍牙系統: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控行李箱蓋: | ||||||||
行李箱蓋車內開啟: | ||||||||
油箱蓋車內開啟: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | |||||
衣物掛鉤: | ||||||||
遮陽板化妝境: | ||||||||
安全配置 | S52015款 1.5T CVT 智尊型 | S52015款 1.5T CVT 智騁型 | S52015款 1.5T CVT 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智臻型 | S52014款 1.6L 手動 智尊型 | S52014款 1.6L 手動 智騁型 | S52014款 1.6L 手動 智炫型 | S52014款 1.6L 手動 智樂型 |
ABS(剎車防抱死制動系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(動態穩定控制系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
EBA/EVA(緊急制動輔助系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(電子制動力分配): | ||||||||
EDS(電子差速鎖): | ||||||||
TCS(牽引力控制系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
電子防盜系統: | ||||||||
發動機防盜系統: | ||||||||
駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - | ● | ● | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - | - | - | - | - | - |
前排側安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
前安全帶調節: | ||||||||
安全帶預收緊功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全帶限力功能: | ||||||||
后排安全帶: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中間三點式安全帶: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車門防撞桿(防撞側梁): | ||||||||
可潰縮轉向柱: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABD(自動制動差速器): | ||||||||
后排側安全氣囊: | - | - | - | - | - | - | - | - |
氣囊氣簾數量: |