基本信息 | Q72015款 40 TFSI quattro 尊藏版 | Q72015款 40 TFSI quattro 典藏版 | Q72015款 35 TFSI quattro 運動型 | Q72015款 35 TDI quattro 卓越版 | Q72015款 35 TFSI quattro 進取型 | Q72014款 40 TFSI quattro 專享型 | Q72014款 40 TFSI quattro 越野型 | Q72014款 40 TFSI quattro 運動型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 |
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 |
上市日期(年): | ||||||||
變速箱: | 8擋 手自一體 | 8擋 手自一體 | 8擋 手自一體 | 8擋 手自一體 | 8擋 手自一體 | 8擋 手自一體 | 8擋 手自一體 | 8擋 手自一體 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
加速時間: | 7.90s | |||||||
行李箱燈: | ||||||||
外后視鏡記憶功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
基本性能 | Q72015款 40 TFSI quattro 尊藏版 | Q72015款 40 TFSI quattro 典藏版 | Q72015款 35 TFSI quattro 運動型 | Q72015款 35 TDI quattro 卓越版 | Q72015款 35 TFSI quattro 進取型 | Q72014款 40 TFSI quattro 專享型 | Q72014款 40 TFSI quattro 越野型 | Q72014款 40 TFSI quattro 運動型 |
最高車速: | 243km/h | 243km/h | 222km/h | 216km/h | 222km/h | 243km/h | 243km/h | 243km/h |
最小轉彎半徑: | 6.00m | 6.00m | 6.00m | 6.00m | 6.00m | 6.00m | 6.00m | 6.00m |
驅動方式: | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 |
乘員人數(含司機): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整備質量: | ||||||||
滿載質量: | ||||||||
車身結構 | Q72015款 40 TFSI quattro 尊藏版 | Q72015款 40 TFSI quattro 典藏版 | Q72015款 35 TFSI quattro 運動型 | Q72015款 35 TDI quattro 卓越版 | Q72015款 35 TFSI quattro 進取型 | Q72014款 40 TFSI quattro 專享型 | Q72014款 40 TFSI quattro 越野型 | Q72014款 40 TFSI quattro 運動型 |
車門數: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
車身型式: | ||||||||
車頂型式: | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 |
天窗型式: | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 |
車篷型式: | ||||||||
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
天窗開合方式: | ||||||||
外部尺寸 | Q72015款 40 TFSI quattro 尊藏版 | Q72015款 40 TFSI quattro 典藏版 | Q72015款 35 TFSI quattro 運動型 | Q72015款 35 TDI quattro 卓越版 | Q72015款 35 TFSI quattro 進取型 | Q72014款 40 TFSI quattro 專享型 | Q72014款 40 TFSI quattro 越野型 | Q72014款 40 TFSI quattro 運動型 |
長: | 5089mm | 5089mm | 5089mm | 5089mm | 5089mm | 5089mm | 5089mm | 5089mm |
寬: | 1983mm | 1983mm | 1983mm | 1983mm | 1983mm | 1983mm | 1983mm | 1983mm |
高: | 1737mm | 1737mm | 1737mm | 1737mm | 1737mm | 1737mm | 1737mm | 1737mm |
軸距: | 3013mm | 3013mm | 3013mm | 3013mm | 3013mm | 3013mm | 3013mm | 3013mm |
前輪距: | ||||||||
后輪距: | ||||||||
最小離地間隙: | 205mm | 205mm | 205mm | 205mm | 205mm | 205mm | 205mm | 205mm |
內部尺寸 | Q72015款 40 TFSI quattro 尊藏版 | Q72015款 40 TFSI quattro 典藏版 | Q72015款 35 TFSI quattro 運動型 | Q72015款 35 TDI quattro 卓越版 | Q72015款 35 TFSI quattro 進取型 | Q72014款 40 TFSI quattro 專享型 | Q72014款 40 TFSI quattro 越野型 | Q72014款 40 TFSI quattro 運動型 |
行李箱容積: | 775L | 775L | 775L | 775L | 775L | 775L | 775L | 775L |
行李箱最大拓展容積: | 2035L | 2035L | 2035L | 2035L | 2035L | 2035L | 2035L | 2035L |
行李箱打開方式: | ||||||||
行李箱蓋開合方式: | ||||||||
燃油 | Q72015款 40 TFSI quattro 尊藏版 | Q72015款 40 TFSI quattro 典藏版 | Q72015款 35 TFSI quattro 運動型 | Q72015款 35 TDI quattro 卓越版 | Q72015款 35 TFSI quattro 進取型 | Q72014款 40 TFSI quattro 專享型 | Q72014款 40 TFSI quattro 越野型 | Q72014款 40 TFSI quattro 運動型 |
燃油箱容積: | 100L | 100L | 100L | 100L | 100L | 100L | 100L | 100L |
燃料類型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | ||||||||
供油方式: | 直噴 | |||||||
發動機 | Q72015款 40 TFSI quattro 尊藏版 | Q72015款 40 TFSI quattro 典藏版 | Q72015款 35 TFSI quattro 運動型 | Q72015款 35 TDI quattro 卓越版 | Q72015款 35 TFSI quattro 進取型 | Q72014款 40 TFSI quattro 專享型 | Q72014款 40 TFSI quattro 越野型 | Q72014款 40 TFSI quattro 運動型 |
發動機型號: | ||||||||
排量: | 2995mL | 2995mL | 2995mL | 2967mL | 2995mL | 2995mL | 2995mL | 2995mL |
最大功率-功率值: | 245kW | 245kW | 200kW | 180kW | 200kW | 245kW | 245kW | 245kW |
最大功率-轉速: | 5500-6500r/min(rpm) | 5500-6500r/min(rpm) | 4750-6500r/min(rpm) | 3800-4400r/min(rpm) | 4750-6500r/min(rpm) | 5500-6500r/min(rpm) | 5500-6500r/min(rpm) | 5500-6500r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 440Nm | 440Nm | 400Nm | 550Nm | 400Nm | 440Nm | 440Nm | 440Nm |
最大扭矩—轉速: | 2900-5300r/min(rpm) | 2900-5300r/min(rpm) | 2150-4780r/min(rpm) | 1750-2750r/min(rpm) | 2150-4780r/min(rpm) | |||
氣缸排列型式: | V型 | |||||||
發動機位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸數: | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 |
每缸氣門數: | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 |
壓縮比: | ||||||||
環保標準: | 國4,京5 | 國4,京5 | 國4,京5 | 國4,京5 | 國4,京5 | 國4,京5 | 國4,京5 | 國4,京5 |
進氣形式: | 機械增壓 | 機械增壓 | 機械增壓 | 渦輪增壓 | 機械增壓 | 機械增壓 | 機械增壓 | 機械增壓 |
氣門結構: | 雙頂置凸輪(DOHC) | |||||||
缸徑: | ||||||||
行程: | ||||||||
底盤操控 | Q72015款 40 TFSI quattro 尊藏版 | Q72015款 40 TFSI quattro 典藏版 | Q72015款 35 TFSI quattro 運動型 | Q72015款 35 TDI quattro 卓越版 | Q72015款 35 TFSI quattro 進取型 | Q72014款 40 TFSI quattro 專享型 | Q72014款 40 TFSI quattro 越野型 | Q72014款 40 TFSI quattro 運動型 |
隨速助力轉向調節(EPS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駐車制動器: | ||||||||
減震器類型: | ||||||||
轉向助力: | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
變速器型式: | ||||||||
前進檔數: | ||||||||
前制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 |
后制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 |
前懸掛類型: | 帶轉向的雙橫臂懸架 | 帶轉向的雙橫臂懸架 | 帶轉向的雙橫臂懸架 | 帶轉向的雙橫臂懸架 | 帶轉向的雙橫臂懸架 | 帶轉向的雙橫臂懸架 | 帶轉向的雙橫臂懸架 | 帶轉向的雙橫臂懸架 |
后懸掛類型: | 帶獨立上控制臂和橫拉桿的雙橫臂后懸架 | 帶獨立上控制臂和橫拉桿的雙橫臂后懸架 | 帶獨立上控制臂和橫拉桿的雙橫臂后懸架 | 帶獨立上控制臂和橫拉桿的雙橫臂后懸架 | 帶獨立上控制臂和橫拉桿的雙橫臂后懸架 | 帶獨立上控制臂和橫拉桿的雙橫臂后懸架 | 帶獨立上控制臂和橫拉桿的雙橫臂后懸架 | 帶獨立上控制臂和橫拉桿的雙橫臂后懸架 |
輪輞材料: | ||||||||
前輪胎規格: | 295/35 R21 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 255/55 R18 | 295/40 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 |
后輪胎規格: | 295/35 R21 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 255/55 R18 | 295/40 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 |
備胎類型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎位置: | ||||||||
外部配置 | Q72015款 40 TFSI quattro 尊藏版 | Q72015款 40 TFSI quattro 典藏版 | Q72015款 35 TFSI quattro 運動型 | Q72015款 35 TDI quattro 卓越版 | Q72015款 35 TFSI quattro 進取型 | Q72014款 40 TFSI quattro 專享型 | Q72014款 40 TFSI quattro 越野型 | Q72014款 40 TFSI quattro 運動型 |
車身顏色: | 魔力黑金屬漆 | 魔力黑金屬漆 | 魔力黑金屬漆 | 魔力黑金屬漆 | 魔力黑金屬漆 | 穆杰羅藍珠光漆,魔力黑金屬漆,海島藍金屬漆,墨黑,巴西米金屬漆,柚木棕金屬漆,石墨灰金屬漆,石榴紅珠光漆,水晶銀金屬漆,冰川白金屬漆 | 穆杰羅藍珠光漆,魔力黑金屬漆,海島藍金屬漆,墨黑,巴西米金屬漆,柚木棕金屬漆,石墨灰金屬漆,石榴紅珠光漆,水晶銀金屬漆,冰川白金屬漆 | 穆杰羅藍珠光漆,魔力黑金屬漆,海島藍金屬漆,墨黑,巴西米金屬漆,柚木棕金屬漆,石墨灰金屬漆,石榴紅珠光漆,水晶銀金屬漆,冰川白金屬漆 |
車窗: | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 |
電動窗防夾功能: | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 |
后風窗加熱功能: | ||||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨刷傳感器: | 雨量傳感 | 雨量傳感 | 雨量傳感 | 雨量傳感 | 雨量傳感 | 雨量傳感 | 雨量傳感 | 雨量傳感 |
內后視鏡防眩目功能: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
外后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈類型: | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 |
前霧燈: | ||||||||
前照燈照射高度調節: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
前照燈自動清洗功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
側轉向燈: | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 |
高位(第三)制動燈: | ||||||||
電動窗鎖止功能: | ||||||||
外后視鏡電動折疊功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗遮陽簾: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大燈隨動轉向: | ||||||||
前大燈自動開閉: | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
內飾 | Q72015款 40 TFSI quattro 尊藏版 | Q72015款 40 TFSI quattro 典藏版 | Q72015款 35 TFSI quattro 運動型 | Q72015款 35 TDI quattro 卓越版 | Q72015款 35 TFSI quattro 進取型 | Q72014款 40 TFSI quattro 專享型 | Q72014款 40 TFSI quattro 越野型 | Q72014款 40 TFSI quattro 運動型 |
方向盤調節方式: | 電動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 電動 | 電動 | 手動 |
方向盤換檔: | ||||||||
儀表板背光顏色: | ||||||||
行車電腦顯示屏: | ● | |||||||
車外溫度顯示: | ||||||||
羅盤/指南針: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
方向盤幅數: | ||||||||
儀表板顯示型式: | ||||||||
時鐘: | ||||||||
轉速表: | ||||||||
座椅顏色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能: | ||||||||
駕駛座座椅加熱: | 雙排座椅 | 雙排座椅 | 雙排座椅 | 雙排座椅 | 前排座椅 | 雙排座椅 | 雙排座椅 | 雙排座椅 |
駕駛座腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛座座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
副駕駛座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
后座中央扶手: | ||||||||
主動式安全頭枕: | ||||||||
后座椅頭枕: | ||||||||
前座椅頭枕調節: | ||||||||
后座椅頭枕調節: | ||||||||
兒童安全座椅固定裝置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | ||||||||
影音空調 | Q72015款 40 TFSI quattro 尊藏版 | Q72015款 40 TFSI quattro 典藏版 | Q72015款 35 TFSI quattro 運動型 | Q72015款 35 TDI quattro 卓越版 | Q72015款 35 TFSI quattro 進取型 | Q72014款 40 TFSI quattro 專享型 | Q72014款 40 TFSI quattro 越野型 | Q72014款 40 TFSI quattro 運動型 |
收音機: | ||||||||
CD: | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |
CD碟數: | ||||||||
DVD: | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |
中控臺液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音響品牌: | B&O | Bose | Bose | Bose | Bose | Bose | Bose | |
揚聲器數量: | ||||||||
空調: | ||||||||
空調控制方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
溫度分區控制: | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
后排出風口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
便利功能 | Q72015款 40 TFSI quattro 尊藏版 | Q72015款 40 TFSI quattro 典藏版 | Q72015款 35 TFSI quattro 運動型 | Q72015款 35 TDI quattro 卓越版 | Q72015款 35 TFSI quattro 進取型 | Q72014款 40 TFSI quattro 專享型 | Q72014款 40 TFSI quattro 越野型 | Q72014款 40 TFSI quattro 運動型 |
電子限速: | ||||||||
無鑰匙點火系統: | ||||||||
車內電源電壓: | ||||||||
車廂前閱讀燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車廂后閱讀燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航系統: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS電子導航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車雷達: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控門鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓檢測裝置: | ||||||||
藍牙系統: | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控行李箱蓋: | ||||||||
行李箱蓋車內開啟: | ||||||||
油箱蓋車內開啟: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ||||||||
衣物掛鉤: | ||||||||
遮陽板化妝境: | ||||||||
安全配置 | Q72015款 40 TFSI quattro 尊藏版 | Q72015款 40 TFSI quattro 典藏版 | Q72015款 35 TFSI quattro 運動型 | Q72015款 35 TDI quattro 卓越版 | Q72015款 35 TFSI quattro 進取型 | Q72014款 40 TFSI quattro 專享型 | Q72014款 40 TFSI quattro 越野型 | Q72014款 40 TFSI quattro 運動型 |
ABS(剎車防抱死制動系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(動態穩定控制系統): | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP |
EBA/EVA(緊急制動輔助系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(電子制動力分配): | ||||||||
EDS(電子差速鎖): | ||||||||
TCS(牽引力控制系統): | ASR | ASR | ASR | ASR | ASR | ASR | ASR | ASR |
電子防盜系統: | ||||||||
發動機防盜系統: | ||||||||
駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全帶調節: | ||||||||
安全帶預收緊功能: | ||||||||
安全帶限力功能: | ||||||||
后排安全帶: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中間三點式安全帶: | ||||||||
兒童鎖: | ||||||||
車門防撞桿(防撞側梁): | ||||||||
可潰縮轉向柱: | ||||||||
ABD(自動制動差速器): | ||||||||
后排側安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氣囊氣簾數量: |