基本信息 | ATS-L2015款 28T 鉑金型 | ATS-L2015款 28T 豪華型 | ATS-L2015款 28T 精英型 | ATS-L2015款 28T 舒適型 | ATS-L2014款 28T 領先型 D3運動版 | ATS-L2014款 28T 領先型 | ATS-L2014款 28T 豪華型 | ATS-L2014款 28T 精英型 D3運動版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | ||||
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
上市日期(年): | ||||||||
變速箱: | 6擋 手自一體 | 6擋 手自一體 | 6擋 手自一體 | 6擋 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
加速時間: | 8.0s | 8.0s | 8.0s | 8.0s | ||||
行李箱燈: | ||||||||
外后視鏡記憶功能: | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - |
基本性能 | ATS-L2015款 28T 鉑金型 | ATS-L2015款 28T 豪華型 | ATS-L2015款 28T 精英型 | ATS-L2015款 28T 舒適型 | ATS-L2014款 28T 領先型 D3運動版 | ATS-L2014款 28T 領先型 | ATS-L2014款 28T 豪華型 | ATS-L2014款 28T 精英型 D3運動版 |
最高車速: | 218km/h | 218km/h | 218km/h | 218km/h | 240km/h | 240km/h | 240km/h | 240km/h |
最小轉彎半徑: | ||||||||
驅動方式: | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 后輪驅動 | 后輪驅動 | 后輪驅動 | 后輪驅動 |
乘員人數(含司機): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整備質量: | 1840kg | 1840kg | 1840kg | 1840kg | 1600kg | 1600kg | 1600kg | 1600kg |
滿載質量: | ||||||||
車身結構 | ATS-L2015款 28T 鉑金型 | ATS-L2015款 28T 豪華型 | ATS-L2015款 28T 精英型 | ATS-L2015款 28T 舒適型 | ATS-L2014款 28T 領先型 D3運動版 | ATS-L2014款 28T 領先型 | ATS-L2014款 28T 豪華型 | ATS-L2014款 28T 精英型 D3運動版 |
車門數: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
車身型式: | ||||||||
車頂型式: | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 |
天窗型式: | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 單天窗 | 單天窗 | 單天窗 | 單天窗 |
車篷型式: | ||||||||
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
天窗開合方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
外部尺寸 | ATS-L2015款 28T 鉑金型 | ATS-L2015款 28T 豪華型 | ATS-L2015款 28T 精英型 | ATS-L2015款 28T 舒適型 | ATS-L2014款 28T 領先型 D3運動版 | ATS-L2014款 28T 領先型 | ATS-L2014款 28T 豪華型 | ATS-L2014款 28T 精英型 D3運動版 |
長: | 5131mm | 5131mm | 5131mm | 5131mm | ||||
寬: | 1852mm | 1852mm | 1852mm | 1852mm | 1824mm | 1824mm | 1824mm | 1824mm |
高: | 1501mm | 1501mm | 1501mm | 1501mm | 1421mm | 1421mm | 1421mm | 1421mm |
軸距: | 2837mm | 2837mm | 2837mm | 2837mm | 2860mm | 2860mm | 2860mm | 2860mm |
前輪距: | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1535mm | 1535mm | 1535mm | 1535mm |
后輪距: | 1591mm | 1591mm | 1591mm | 1591mm | 1558mm | 1558mm | 1578mm | 1578mm |
最小離地間隙: | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 118mm | 118mm | 118mm | 118mm |
內部尺寸 | ATS-L2015款 28T 鉑金型 | ATS-L2015款 28T 豪華型 | ATS-L2015款 28T 精英型 | ATS-L2015款 28T 舒適型 | ATS-L2014款 28T 領先型 D3運動版 | ATS-L2014款 28T 領先型 | ATS-L2014款 28T 豪華型 | ATS-L2014款 28T 精英型 D3運動版 |
行李箱容積: | 537L | 537L | 537L | 537L | ||||
行李箱最大拓展容積: | ||||||||
行李箱打開方式: | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
行李箱蓋開合方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | ||||
燃油 | ATS-L2015款 28T 鉑金型 | ATS-L2015款 28T 豪華型 | ATS-L2015款 28T 精英型 | ATS-L2015款 28T 舒適型 | ATS-L2014款 28T 領先型 D3運動版 | ATS-L2014款 28T 領先型 | ATS-L2014款 28T 豪華型 | ATS-L2014款 28T 精英型 D3運動版 |
燃油箱容積: | 70L | 70L | 70L | 70L | 62L | 62L | 62L | 62L |
燃料類型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | ||||||||
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | ||||
發動機 | ATS-L2015款 28T 鉑金型 | ATS-L2015款 28T 豪華型 | ATS-L2015款 28T 精英型 | ATS-L2015款 28T 舒適型 | ATS-L2014款 28T 領先型 D3運動版 | ATS-L2014款 28T 領先型 | ATS-L2014款 28T 豪華型 | ATS-L2014款 28T 精英型 D3運動版 |
發動機型號: | ||||||||
排量: | 1998mL | 1998mL | 1998mL | 1998mL | 1998mL | 1998mL | 1998mL | 1998mL |
最大功率-功率值: | 198kW | 198kW | 198kW | 198kW | 205kW | 205kW | 205kW | 205kW |
最大功率-轉速: | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 400Nm | 400Nm | 400Nm | 400Nm | 400Nm | 400Nm | 400Nm | 400Nm |
最大扭矩—轉速: | 2400-4400r/min(rpm) | 2400-4400r/min(rpm) | 2400-4400r/min(rpm) | 2400-4400r/min(rpm) | ||||
氣缸排列型式: | L型 | L型 | L型 | L型 | ||||
發動機位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸數: | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 |
每缸氣門數: | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 |
壓縮比: | ||||||||
環保標準: | 國5,京5 | 國5,京5 | 國5,京5 | 國5,京5 | 國4,京5 | 國4,京5 | 國4,京5 | 國4,京5 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣門結構: | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | ||||
缸徑: | ||||||||
行程: | ||||||||
底盤操控 | ATS-L2015款 28T 鉑金型 | ATS-L2015款 28T 豪華型 | ATS-L2015款 28T 精英型 | ATS-L2015款 28T 舒適型 | ATS-L2014款 28T 領先型 D3運動版 | ATS-L2014款 28T 領先型 | ATS-L2014款 28T 豪華型 | ATS-L2014款 28T 精英型 D3運動版 |
隨速助力轉向調節(EPS): | ||||||||
駐車制動器: | ||||||||
減震器類型: | ||||||||
轉向助力: | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 |
變速器型式: | ||||||||
前進檔數: | ||||||||
前制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 |
后制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 |
前懸掛類型: | HiPer Strut 懸掛 | HiPer Strut 懸掛 | HiPer Strut 懸掛 | HiPer Strut 懸掛 | 雙球節麥弗遜懸架 | 雙球節麥弗遜懸架 | 雙球節麥弗遜懸架 | 雙球節麥弗遜懸架 |
后懸掛類型: | h-Arm多連桿獨立式 | h-Arm多連桿獨立式 | h-Arm多連桿獨立式 | h-Arm多連桿獨立式 | 五連桿懸架 | 五連桿懸架 | 五連桿懸架 | 五連桿懸架 |
輪輞材料: | ||||||||
前輪胎規格: | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 225/40 RF18 | 225/40 RF18 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
后輪胎規格: | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 255/35 RF18 | 255/35 RF18 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
備胎類型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||||
備胎位置: | ||||||||
外部配置 | ATS-L2015款 28T 鉑金型 | ATS-L2015款 28T 豪華型 | ATS-L2015款 28T 精英型 | ATS-L2015款 28T 舒適型 | ATS-L2014款 28T 領先型 D3運動版 | ATS-L2014款 28T 領先型 | ATS-L2014款 28T 豪華型 | ATS-L2014款 28T 精英型 D3運動版 |
車身顏色: | 幻白,晶灰,鈦銀,炫黑,曜金 | 幻白,晶灰,鈦銀,炫黑,曜金 | 幻白,晶灰,鈦銀,炫黑,曜金 | 幻白,晶灰,鈦銀,炫黑,曜金 | 晶灰,杉紫,霓紅,鈦銀,幻白 | 晶灰,杉紫,霓紅,鈦銀,幻白 | 晶灰,杉紫,霓紅,鈦銀,幻白 | 晶灰,杉紫,霓紅,鈦銀,幻白 |
車窗: | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | |||
電動窗防夾功能: | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 前排車窗 | 前排車窗 | 前排車窗 | 前排車窗 |
后風窗加熱功能: | ||||||||
后雨刷器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
雨刷傳感器: | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - |
內后視鏡防眩目功能: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
外后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈類型: | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | ||||
前霧燈: | ● | ● | ● | - | ||||
前照燈照射高度調節: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
前照燈自動清洗功能: | ● | ● | ● | ● | ||||
側轉向燈: | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | ||||
高位(第三)制動燈: | ● | ● | ● | ● | ||||
電動窗鎖止功能: | ||||||||
外后視鏡電動折疊功能: | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
后窗遮陽簾: | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
前大燈隨動轉向: | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
前大燈自動開閉: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內飾 | ATS-L2015款 28T 鉑金型 | ATS-L2015款 28T 豪華型 | ATS-L2015款 28T 精英型 | ATS-L2015款 28T 舒適型 | ATS-L2014款 28T 領先型 D3運動版 | ATS-L2014款 28T 領先型 | ATS-L2014款 28T 豪華型 | ATS-L2014款 28T 精英型 D3運動版 |
方向盤調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | ||||
方向盤換檔: | ||||||||
儀表板背光顏色: | ||||||||
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● | ||||
車外溫度顯示: | ||||||||
羅盤/指南針: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ||||
方向盤表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | ||||
方向盤幅數: | ||||||||
儀表板顯示型式: | ||||||||
時鐘: | ||||||||
轉速表: | ||||||||
座椅顏色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 皮革 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮+織物混搭 |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
駕駛座座椅加熱: | 雙排座椅 | 雙排座椅 | - | - | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | - |
駕駛座腰部支撐調節: | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
駕駛座座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
副駕駛座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ||||
主動式安全頭枕: | ||||||||
后座椅頭枕: | ||||||||
前座椅頭枕調節: | 高度和角度 | 高度和角度 | 高度和角度 | 高度和角度 | ||||
后座椅頭枕調節: | ||||||||
兒童安全座椅固定裝置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | ||||
影音空調 | ATS-L2015款 28T 鉑金型 | ATS-L2015款 28T 豪華型 | ATS-L2015款 28T 精英型 | ATS-L2015款 28T 舒適型 | ATS-L2014款 28T 領先型 D3運動版 | ATS-L2014款 28T 領先型 | ATS-L2014款 28T 豪華型 | ATS-L2014款 28T 精英型 D3運動版 |
收音機: | ||||||||
CD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | - | ● | ● | ● | ● |
CD碟數: | ||||||||
DVD: | ● | ● | - | - | ||||
中控臺液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音響品牌: | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | Bose | Bose | Bose | Bose |
揚聲器數量: | 14 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 |
空調: | ||||||||
空調控制方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
溫度分區控制: | 3個 | 3個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 |
后排出風口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - | - | - | - | - |
便利功能 | ATS-L2015款 28T 鉑金型 | ATS-L2015款 28T 豪華型 | ATS-L2015款 28T 精英型 | ATS-L2015款 28T 舒適型 | ATS-L2014款 28T 領先型 D3運動版 | ATS-L2014款 28T 領先型 | ATS-L2014款 28T 豪華型 | ATS-L2014款 28T 精英型 D3運動版 |
電子限速: | ||||||||
無鑰匙點火系統: | ||||||||
車內電源電壓: | ||||||||
車廂前閱讀燈: | ||||||||
車廂后閱讀燈: | ||||||||
定速巡航系統: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS電子導航: | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
倒車雷達: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像: | ● | ● | ○ | - | ● | ● | ● | - |
中控門鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓檢測裝置: | ||||||||
藍牙系統: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控行李箱蓋: | ||||||||
行李箱蓋車內開啟: | ||||||||
油箱蓋車內開啟: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ||||
衣物掛鉤: | ||||||||
遮陽板化妝境: | ||||||||
安全配置 | ATS-L2015款 28T 鉑金型 | ATS-L2015款 28T 豪華型 | ATS-L2015款 28T 精英型 | ATS-L2015款 28T 舒適型 | ATS-L2014款 28T 領先型 D3運動版 | ATS-L2014款 28T 領先型 | ATS-L2014款 28T 豪華型 | ATS-L2014款 28T 精英型 D3運動版 |
ABS(剎車防抱死制動系統): | ● | ● | ● | ● | ||||
DSC(動態穩定控制系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(緊急制動輔助系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(電子制動力分配): | ||||||||
EDS(電子差速鎖): | ||||||||
TCS(牽引力控制系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子防盜系統: | ||||||||
發動機防盜系統: | ||||||||
駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全帶調節: | ||||||||
安全帶預收緊功能: | ● | ● | ● | ● | ||||
安全帶限力功能: | ||||||||
后排安全帶: | ● | ● | ● | ● | ||||
后排中間三點式安全帶: | ||||||||
兒童鎖: | ● | ● | ● | ● | ||||
車門防撞桿(防撞側梁): | ||||||||
可潰縮轉向柱: | ||||||||
ABD(自動制動差速器): | ||||||||
后排側安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氣囊氣簾數量: |