基本信息 | R82014款 Spyder 5.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 5.2 FSI quattro | R82014款 Spyder 4.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 4.2 FSI quattro | R82012款 5.2 FSI quattro 限量版 |
---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 | |
年款: | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2012 |
上市日期(年): | |||||
變速箱: | 7擋 雙離合 | 7擋 雙離合 | 7擋 雙離合 | 7擋 雙離合 | 6擋 手自一體 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
加速時間: | |||||
行李箱燈: | |||||
外后視鏡記憶功能: | - | - | - | - | - |
基本性能 | R82014款 Spyder 5.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 5.2 FSI quattro | R82014款 Spyder 4.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 4.2 FSI quattro | R82012款 5.2 FSI quattro 限量版 |
最高車速: | 311km/h | 314km/h | 300km/h | 300km/h | 316km/h |
最小轉彎半徑: | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | |
驅動方式: | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 |
乘員人數(含司機): | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
整備質量: | 1765kg | ||||
滿載質量: | |||||
車身結構 | R82014款 Spyder 5.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 5.2 FSI quattro | R82014款 Spyder 4.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 4.2 FSI quattro | R82012款 5.2 FSI quattro 限量版 |
車門數: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
車身型式: | |||||
車頂型式: | 敞篷 | 硬頂 | 敞篷 | 硬頂 | 硬頂 |
天窗型式: | - | - | - | - | - |
車篷型式: | 軟頂 | 軟頂 | 硬頂 | ||
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | |
天窗開合方式: | - | - | - | - | - |
外部尺寸 | R82014款 Spyder 5.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 5.2 FSI quattro | R82014款 Spyder 4.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 4.2 FSI quattro | R82012款 5.2 FSI quattro 限量版 |
長: | 4441mm | 4441mm | 4441mm | 4441mm | 4431mm |
寬: | 1904mm | 1930mm | 1904mm | 1904mm | 1904mm |
高: | 1239mm | 1244mm | 1239mm | 1244mm | 1249mm |
軸距: | 2650mm | 2650mm | 2650mm | 2650mm | 2650mm |
前輪距: | 1632mm | ||||
后輪距: | 1593mm | ||||
最小離地間隙: | |||||
內部尺寸 | R82014款 Spyder 5.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 5.2 FSI quattro | R82014款 Spyder 4.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 4.2 FSI quattro | R82012款 5.2 FSI quattro 限量版 |
行李箱容積: | 100L | 100L | 100L | 100L | 90L |
行李箱最大拓展容積: | |||||
行李箱打開方式: | 上掀 | ||||
行李箱蓋開合方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | |
燃油 | R82014款 Spyder 5.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 5.2 FSI quattro | R82014款 Spyder 4.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 4.2 FSI quattro | R82012款 5.2 FSI quattro 限量版 |
燃油箱容積: | 90L | 90L | 80L | 80L | 75L |
燃料類型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | |||||
供油方式: | |||||
發動機 | R82014款 Spyder 5.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 5.2 FSI quattro | R82014款 Spyder 4.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 4.2 FSI quattro | R82012款 5.2 FSI quattro 限量版 |
發動機型號: | |||||
排量: | 5204mL | 5204mL | 4163mL | 4163mL | 5204mL |
最大功率-功率值: | 386kW | 386kW | 316kW | 316kW | 386kW |
最大功率-轉速: | 8000r/min(rpm) | 8000r/min(rpm) | 7900r/min(rpm) | 7900r/min(rpm) | 8000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 530Nm | 530Nm | 430Nm | 430Nm | 530Nm |
最大扭矩—轉速: | |||||
氣缸排列型式: | |||||
發動機位置: | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 |
汽缸數: | 10個 | 10個 | 8個 | 8個 | 10個 |
每缸氣門數: | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 |
壓縮比: | 12.5:1 | 12.5:1 | 12.50:1 | ||
環保標準: | 國4 | 國4,京5 | 國4 | 國4,京5 | 歐5 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣門結構: | |||||
缸徑: | 84.5mm | 84.5mm | 84.50mm | ||
行程: | 92.8mm | 92.8mm | 92.80mm | ||
底盤操控 | R82014款 Spyder 5.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 5.2 FSI quattro | R82014款 Spyder 4.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 4.2 FSI quattro | R82012款 5.2 FSI quattro 限量版 |
隨速助力轉向調節(EPS): | |||||
駐車制動器: | |||||
減震器類型: | |||||
轉向助力: | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | ● |
變速器型式: | |||||
前進檔數: | |||||
前制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 盤式 |
后制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 盤式 |
前懸掛類型: | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 |
輪輞材料: | |||||
前輪胎規格: | 235/35 R19 | 235/35 R19 | 235/35 R19 | 235/35 R19 | 235/35 R19 |
后輪胎規格: | 295/30 R19 | 295/30 R19 | 295/30 R19 | 295/30 R19 | 295/30 R19 |
備胎類型: | - | - | - | - | - |
備胎位置: | |||||
外部配置 | R82014款 Spyder 5.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 5.2 FSI quattro | R82014款 Spyder 4.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 4.2 FSI quattro | R82012款 5.2 FSI quattro 限量版 |
車身顏色: | 美洲豹黑,幻影黑珠光漆,雪邦藍珠光漆,愛都藍,柚木棕金屬漆,天云灰珠光漆,奧迪專享個性化車漆,鈴鹿灰金屬漆,薩摩亞橙,水晶銀金屬漆,朱鷺白,炫目紅 | 美洲豹黑,幻影黑珠光漆,雪邦藍珠光漆,愛都藍,柚木棕金屬漆,天云灰珠光漆,奧迪專享個性化車漆,鈴鹿灰金屬漆,薩摩亞橙,水晶銀金屬漆,朱鷺白,炫目紅 | 美洲豹黑,幻影黑珠光漆,雪邦藍珠光漆,愛都藍,柚木棕金屬漆,天云灰珠光漆,奧迪專享個性化車漆,鈴鹿灰金屬漆,薩摩亞橙,水晶銀金屬漆,朱鷺白,炫目紅 | 美洲豹黑,幻影黑珠光漆,雪邦藍珠光漆,愛都藍,柚木棕金屬漆,天云灰珠光漆,奧迪專享個性化車漆,鈴鹿灰金屬漆,薩摩亞橙,水晶銀金屬漆,朱鷺白,炫目紅 | 北歐金 |
車窗: | 前電動窗 | 前電動窗 | 前電動窗 | 前電動窗 | 前電動窗 |
電動窗防夾功能: | 前排車窗 | 前排車窗 | 前排車窗 | 前排車窗 | |
后風窗加熱功能: | |||||
后雨刷器: | - | - | - | - | - |
雨刷傳感器: | ● | ● | ● | ● | ● |
內后視鏡防眩目功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈類型: | LED | LED | LED | LED | 氙氣 |
前霧燈: | - | - | - | - | - |
前照燈照射高度調節: | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈自動清洗功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
側轉向燈: | |||||
高位(第三)制動燈: | ● | ||||
電動窗鎖止功能: | |||||
外后視鏡電動折疊功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗遮陽簾: | - | - | - | - | - |
前大燈隨動轉向: | - | ||||
前大燈自動開閉: | ● | ● | ● | ● | ● |
內飾 | R82014款 Spyder 5.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 5.2 FSI quattro | R82014款 Spyder 4.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 4.2 FSI quattro | R82012款 5.2 FSI quattro 限量版 |
方向盤調節方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | |
方向盤換檔: | |||||
儀表板背光顏色: | |||||
行車電腦顯示屏: | |||||
車外溫度顯示: | |||||
羅盤/指南針: | |||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
方向盤幅數: | |||||
儀表板顯示型式: | |||||
時鐘: | |||||
轉速表: | |||||
座椅顏色: | |||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | - |
駕駛座座椅加熱: | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 |
駕駛座腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛座座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
副駕駛座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
后座中央扶手: | - | - | - | - | - |
主動式安全頭枕: | |||||
后座椅頭枕: | |||||
前座椅頭枕調節: | |||||
后座椅頭枕調節: | |||||
兒童安全座椅固定裝置: | - | - | - | - | - |
后排座位放倒比例: | |||||
影音空調 | R82014款 Spyder 5.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 5.2 FSI quattro | R82014款 Spyder 4.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 4.2 FSI quattro | R82012款 5.2 FSI quattro 限量版 |
收音機: | |||||
CD: | ● | ● | ● | ● | ● |
CD碟數: | |||||
DVD: | - | ||||
中控臺液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● |
音響品牌: | |||||
揚聲器數量: | 8 | 8 | 8 | 8 | |
空調: | |||||
空調控制方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
溫度分區控制: | - | - | - | - | - |
后排出風口: | - | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - | - |
便利功能 | R82014款 Spyder 5.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 5.2 FSI quattro | R82014款 Spyder 4.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 4.2 FSI quattro | R82012款 5.2 FSI quattro 限量版 |
電子限速: | |||||
無鑰匙點火系統: | |||||
車內電源電壓: | |||||
車廂前閱讀燈: | |||||
車廂后閱讀燈: | |||||
定速巡航系統: | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS電子導航: | - | - | - | - | - |
倒車雷達: | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像: | ● | ● | ● | ● | ● |
中控門鎖: | ● | ||||
胎壓檢測裝置: | |||||
藍牙系統: | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控行李箱蓋: | |||||
行李箱蓋車內開啟: | |||||
油箱蓋車內開啟: | |||||
中央置物盒: | |||||
前排杯架: | |||||
后排杯架: | - | - | - | ||
衣物掛鉤: | |||||
遮陽板化妝境: | |||||
安全配置 | R82014款 Spyder 5.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 5.2 FSI quattro | R82014款 Spyder 4.2 FSI quattro | R82014款 Coupe 4.2 FSI quattro | R82012款 5.2 FSI quattro 限量版 |
ABS(剎車防抱死制動系統): | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(動態穩定控制系統): | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(緊急制動輔助系統): | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(電子制動力分配): | |||||
EDS(電子差速鎖): | |||||
TCS(牽引力控制系統): | ● | ● | ● | ● | ● |
電子防盜系統: | |||||
發動機防盜系統: | |||||
駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - | - |
前排側安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全帶調節: | 高度可調 | ||||
安全帶預收緊功能: | ● | ||||
安全帶限力功能: | ● | ||||
后排安全帶: | ● | ||||
后排中間三點式安全帶: | ● | ||||
兒童鎖: | |||||
車門防撞桿(防撞側梁): | |||||
可潰縮轉向柱: | ● | ||||
ABD(自動制動差速器): | |||||
后排側安全氣囊: | - | - | - | - | - |
氣囊氣簾數量: |