基本信息 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年紀念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 運動版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 藍驅技術版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一體 運動版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒適版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 舒適版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
年款: | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
上市日期(年): | ||||||||
變速箱: | 7擋 雙離合 | 7擋 雙離合 | 7擋 雙離合 | 6擋 手自一體 | 7擋 雙離合 | 7擋 雙離合 | 5擋 手動 | 5擋 手動 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
加速時間: | ||||||||
行李箱燈: | ● | ● | ● | ● | ||||
外后視鏡記憶功能: | - | - | - | - | - | |||
基本性能 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年紀念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 運動版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 藍驅技術版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一體 運動版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒適版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 舒適版 |
最高車速: | 200km/h | 205km/h | 183km/h | 200km/h | 200km/h | 200km/h | 200km/h | |
最小轉彎半徑: | ||||||||
驅動方式: | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
乘員人數(含司機): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整備質量: | 1305kg | 1305kg | 1265kg | 1305kg | 1305kg | 1285kg | 1285kg | |
滿載質量: | ||||||||
車身結構 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年紀念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 運動版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 藍驅技術版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一體 運動版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒適版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 舒適版 |
車門數: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
車身型式: | ||||||||
車頂型式: | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | ||||
天窗型式: | 單天窗 | 單天窗 | ○ | 單天窗 | 單天窗 | 單天窗 | 單天窗 | 單天窗 |
車篷型式: | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | ||||
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | |||
天窗開合方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
外部尺寸 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年紀念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 運動版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 藍驅技術版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一體 運動版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒適版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 舒適版 |
長: | 4605mm | 4605mm | 4605mm | 4605mm | 4605mm | 4605mm | 4605mm | 4605mm |
寬: | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm |
高: | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm |
軸距: | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm |
前輪距: | 1517mm | 1517mm | 1517mm | 1517mm | ||||
后輪距: | 1493mm | 1493mm | 1493mm | 1493mm | ||||
最小離地間隙: | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
內部尺寸 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年紀念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 運動版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 藍驅技術版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一體 運動版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒適版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 舒適版 |
行李箱容積: | 478L | 478L | 478L | 478L | 478L | 478L | 478L | 478L |
行李箱最大拓展容積: | ||||||||
行李箱打開方式: | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
行李箱蓋開合方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
燃油 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年紀念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 運動版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 藍驅技術版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一體 運動版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒適版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 舒適版 |
燃油箱容積: | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L |
燃料類型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | ||||||||
供油方式: | ||||||||
發動機 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年紀念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 運動版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 藍驅技術版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一體 運動版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒適版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 舒適版 |
發動機型號: | ||||||||
排量: | 1395mL | 1390mL | 1395mL | 1598mL | 1395mL | 1395mL | 1395mL | 1395mL |
最大功率-功率值: | 96kW | 96kW | 96kW | 81kW | 96kW | 96kW | 96kW | 96kW |
最大功率-轉速: | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 225Nm | 225N·m | 225N·m | 155N·m | 225N·m | 225N·m | 225N·m | 225N·m |
最大扭矩—轉速: | 1400-3500r/min(rpm) | |||||||
氣缸排列型式: | ||||||||
發動機位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||
汽缸數: | 4個 | |||||||
每缸氣門數: | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 |
壓縮比: | ||||||||
環保標準: | 國4 | 國4,京5 | 國4,京5 | 國4,京5 | 國4 | 國4 | 國4 | 國4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | |||||||
氣門結構: | ||||||||
缸徑: | ||||||||
行程: | ||||||||
底盤操控 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年紀念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 運動版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 藍驅技術版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一體 運動版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒適版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 舒適版 |
隨速助力轉向調節(EPS): | ||||||||
駐車制動器: | ||||||||
減震器類型: | ||||||||
轉向助力: | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 |
變速器型式: | ||||||||
前進檔數: | ||||||||
前制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 |
后制動類型: | 盤式 | 實心盤 | 實心盤 | 實心盤 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式半獨立懸架 | 扭力梁式半獨立懸架 | 扭力梁式半獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
輪輞材料: | ||||||||
前輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎類型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎位置: | ||||||||
外部配置 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年紀念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 運動版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 藍驅技術版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一體 運動版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒適版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 舒適版 |
車身顏色: | 雅致白 | 神秘黑,風采藍,哲思灰,銳意紅,簡約銀,睿智金,雅致白,鋒芒銀 | <span class="c w530"><em title="神秘黑" ><span style="background:#262626"></span></em><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_466294');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_466294');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/2370/c9252/3095983/"><span style="background:#466294">風采藍</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_466294" style="display:none"><div class="popColorinner"><p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/2370/c9252/3095983/"><img src="http://img4.bitautoimg.com/autoalbum/files/20140109/615/14413461589793_3095983_1.png" alt="" /></a></p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/2370/c9252/3095983/">風采藍</a></div></div></em><em title="哲思灰" ><span style="background:#737373"></span></em><em title="銳意紅" ><span style="background:#742731"></span></em><em title="簡約銀" ><span style="background:#bbbbbb"></span></em><em title="睿智金" ><span style="background:#e2cd93"></span></em><em title= | 神秘黑,雅致白 | 雅金,魅紅 | 神秘黑,雅致白,魅紅 | ||
車窗: | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 |
電動窗防夾功能: | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 |
后風窗加熱功能: | ||||||||
后雨刷器: | - | - | - | - | - | |||
雨刷傳感器: | - | - | ● | - | ● | - | ● | - |
內后視鏡防眩目功能: | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
外后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈類型: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈照射高度調節: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前照燈自動清洗功能: | - | - | - | - | - | |||
側轉向燈: | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | ||||
高位(第三)制動燈: | ● | ● | ● | ● | ||||
電動窗鎖止功能: | ||||||||
外后視鏡電動折疊功能: | - | - | ● | - | ● | - | ● | - |
后窗遮陽簾: | - | - | - | - | - | |||
前大燈隨動轉向: | ||||||||
前大燈自動開閉: | ||||||||
內飾 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年紀念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 運動版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 藍驅技術版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一體 運動版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒適版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 舒適版 |
方向盤調節方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
方向盤換檔: | ||||||||
儀表板背光顏色: | ||||||||
行車電腦顯示屏: | ||||||||
車外溫度顯示: | ||||||||
羅盤/指南針: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤表面材料: | PVC塑料 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | PVC塑料 | 真皮/皮革 | PVC塑料 |
方向盤幅數: | ||||||||
儀表板顯示型式: | ||||||||
時鐘: | ||||||||
轉速表: | ||||||||
座椅顏色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 織物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | ||||
駕駛座座椅加熱: | 前排座椅 | 前排座椅 | - | 前排座椅 | - | 前排座椅 | - | |
駕駛座腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛座座椅調節方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
副駕駛座椅調節方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主動式安全頭枕: | ||||||||
后座椅頭枕: | ||||||||
前座椅頭枕調節: | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | ||||
后座椅頭枕調節: | ||||||||
兒童安全座椅固定裝置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座位放倒比例: | 6/4 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | ||||
影音空調 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年紀念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 運動版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 藍驅技術版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一體 運動版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒適版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 舒適版 |
收音機: | ||||||||
CD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | |
CD碟數: | ||||||||
DVD: | ||||||||
中控臺液晶屏: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
音響品牌: | ||||||||
揚聲器數量: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
空調: | ||||||||
空調控制方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 手動 | 自動 | 手動 | |
溫度分區控制: | ||||||||
后排出風口: | - | - | - | - | ||||
車載電視: | - | - | - | - | ||||
便利功能 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年紀念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 運動版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 藍驅技術版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一體 運動版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒適版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 舒適版 |
電子限速: | ||||||||
無鑰匙點火系統: | ||||||||
車內電源電壓: | 12V | 12V | 12V | 12V | ||||
車廂前閱讀燈: | ● | ● | ● | ● | ||||
車廂后閱讀燈: | ● | ● | ● | |||||
定速巡航系統: | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
GPS電子導航: | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
倒車雷達: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像: | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
中控門鎖: | ● | ● | ● | ● | ||||
胎壓檢測裝置: | ||||||||
藍牙系統: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
多功能方向盤: | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控行李箱蓋: | ||||||||
行李箱蓋車內開啟: | ||||||||
油箱蓋車內開啟: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衣物掛鉤: | ||||||||
遮陽板化妝境: | ||||||||
安全配置 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年紀念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 運動版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 藍驅技術版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一體 運動版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒適版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 豪華版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手動 舒適版 |
ABS(剎車防抱死制動系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(動態穩定控制系統): | ● | ESP | ESP | ESP | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(緊急制動輔助系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(電子制動力分配): | ||||||||
EDS(電子差速鎖): | ||||||||
TCS(牽引力控制系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子防盜系統: | ||||||||
發動機防盜系統: | ||||||||
駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
前排側安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全帶調節: | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | ||||
安全帶預收緊功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全帶限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全帶: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中間三點式安全帶: | ● | ● | ● | ● | ||||
兒童鎖: | ● | ● | ● | ● | ||||
車門防撞桿(防撞側梁): | ||||||||
可潰縮轉向柱: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABD(自動制動差速器): | ||||||||
后排側安全氣囊: | - | - | - | - | - | |||
氣囊氣簾數量: |