基本信息 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 精英版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 兩驅 豪華導航版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | ||||||||
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
上市日期(年): | ||||||||
變速箱: | 6擋 自動 | 6擋 自動 | 6擋 自動 | 6擋 自動 | 6擋 自動 | 6擋 自動 | 6擋 自動 | 6擋 自動 |
缸體材料: | ||||||||
加速時間: | ||||||||
行李箱燈: | ||||||||
外后視鏡記憶功能: | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
基本性能 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 精英版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 兩驅 豪華導航版 |
最高車速: | ||||||||
最小轉彎半徑: | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m |
驅動方式: | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 | 前輪驅動 |
乘員人數(含司機): | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 |
整備質量: | 2060kg | 2060kg | 2060kg | 1990kg | 2070kg | 2070kg | 2070kg | 1990kg |
滿載質量: | ||||||||
車身結構 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 精英版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 兩驅 豪華導航版 |
車門數: | ||||||||
車身型式: | ||||||||
車頂型式: | ||||||||
天窗型式: | 全景 | 全景 | 全景 | - | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 |
車篷型式: | ||||||||
車體結構: | ||||||||
天窗開合方式: | 電動 | 電動 | 電動 | - | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
外部尺寸 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 精英版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 兩驅 豪華導航版 |
長: | 4855mm | 4855mm | 4855mm | 4855mm | 4855mm | 4855mm | 4855mm | 4855mm |
寬: | 1925mm | 1925mm | 1925mm | 1925mm | 1925mm | 1925mm | 1925mm | 1925mm |
高: | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1720mm |
軸距: | 2790mm | 2790mm | 2790mm | 2790mm | 2790mm | 2790mm | 2790mm | 2790mm |
前輪距: | 1635mm | 1635mm | 1635mm | 1635mm | 1635mm | 1635mm | 1635mm | 1635mm |
后輪距: | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm |
最小離地間隙: | ||||||||
內部尺寸 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 精英版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 兩驅 豪華導航版 |
行李箱容積: | ||||||||
行李箱最大拓展容積: | ||||||||
行李箱打開方式: | ||||||||
行李箱蓋開合方式: | ||||||||
燃油 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 精英版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 兩驅 豪華導航版 |
燃油箱容積: | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L |
燃料類型: | ||||||||
燃油標號: | ||||||||
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
發動機 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 精英版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 兩驅 豪華導航版 |
發動機型號: | 2GR-FE | 2GR-FE | 2GR-FE | 2GR-FE | 6AR-FTS | 6AR-FTS | 6AR-FTS | 6AR-FTS |
排量: | 3456mL | 3456mL | 3456mL | 3456mL | 1998mL | 1998mL | 1998mL | 1998mL |
最大功率-功率值: | 201kW | 201kW | 201kW | 201kW | 162kW | 162kW | 162kW | 162kW |
最大功率-轉速: | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) | 4800-5600r/min(rpm) | 4800-5600r/min(rpm) | 4800-5600r/min(rpm) | 4800-5600r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 337Nm | 337Nm | 337Nm | 337Nm | 350Nm | 350Nm | 350Nm | 350Nm |
最大扭矩—轉速: | 4700r/min(rpm) | 4700r/min(rpm) | 4700r/min(rpm) | 4700r/min(rpm) | 1700-4000r/min(rpm) | 1700-4000r/min(rpm) | 1700-4000r/min(rpm) | 1700-4000r/min(rpm) |
氣缸排列型式: | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
發動機位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸數: | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 |
每缸氣門數: | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 |
壓縮比: | ||||||||
環保標準: | ||||||||
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
氣門結構: | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) |
缸徑: | ||||||||
行程: | ||||||||
底盤操控 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 精英版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 兩驅 豪華導航版 |
隨速助力轉向調節(EPS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駐車制動器: | ||||||||
減震器類型: | ||||||||
轉向助力: | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 |
變速器型式: | ||||||||
前進檔數: | ||||||||
前制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 |
后制動類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙叉臂式懸掛(副車架+彈簧分離式) | 雙叉臂式懸掛(副車架+彈簧分離式) | 雙叉臂式懸掛(副車架+彈簧分離式) | 雙叉臂式懸掛(副車架+彈簧分離式) | 雙叉臂式懸掛(副車架+彈簧分離式) | 雙叉臂式懸掛(副車架+彈簧分離式) | 雙叉臂式懸掛(副車架+彈簧分離式) | 雙叉臂式懸掛(副車架+彈簧分離式) |
輪輞材料: | ||||||||
前輪胎規格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/60 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
后輪胎規格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/60 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
備胎類型: | ||||||||
備胎位置: | ||||||||
外部配置 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 精英版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 兩驅 豪華導航版 |
車身顏色: | ||||||||
車窗: | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 |
電動窗防夾功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后風窗加熱功能: | ||||||||
后雨刷器: | ||||||||
雨刷傳感器: | ||||||||
內后視鏡防眩目功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱功能: | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
前照燈類型: | LED | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
前霧燈: | ||||||||
前照燈照射高度調節: | ||||||||
前照燈自動清洗功能: | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
側轉向燈: | ||||||||
高位(第三)制動燈: | ||||||||
電動窗鎖止功能: | ||||||||
外后視鏡電動折疊功能: | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
后窗遮陽簾: | ||||||||
前大燈隨動轉向: | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
前大燈自動開閉: | ||||||||
內飾 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 精英版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 兩驅 豪華導航版 |
方向盤調節方式: | ||||||||
方向盤換檔: | ||||||||
儀表板背光顏色: | ||||||||
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車外溫度顯示: | ||||||||
羅盤/指南針: | ||||||||
前座中央扶手: | ||||||||
方向盤表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | PVC塑料 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
方向盤幅數: | ||||||||
儀表板顯示型式: | ||||||||
時鐘: | ||||||||
轉速表: | ||||||||
座椅顏色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 織物 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
座椅按摩功能: | ||||||||
駕駛座座椅加熱: | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
駕駛座腰部支撐調節: | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
駕駛座座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
副駕駛座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
后座中央扶手: | ||||||||
主動式安全頭枕: | ||||||||
后座椅頭枕: | ||||||||
前座椅頭枕調節: | ||||||||
后座椅頭枕調節: | ||||||||
兒童安全座椅固定裝置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
影音空調 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 精英版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 兩驅 豪華導航版 |
收音機: | ||||||||
CD: | ||||||||
CD碟數: | ||||||||
DVD: | ||||||||
中控臺液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音響品牌: | ||||||||
揚聲器數量: | ||||||||
空調: | ||||||||
空調控制方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
溫度分區控制: | 3個 | 3個 | 3個 | - | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 |
后排出風口: | ||||||||
車載電視: | ||||||||
便利功能 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 精英版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 兩驅 豪華導航版 |
電子限速: | ||||||||
無鑰匙點火系統: | ||||||||
車內電源電壓: | ||||||||
車廂前閱讀燈: | ||||||||
車廂后閱讀燈: | ||||||||
定速巡航系統: | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
GPS電子導航: | ||||||||
倒車雷達: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像: | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
中控門鎖: | ||||||||
胎壓檢測裝置: | ||||||||
藍牙系統: | ||||||||
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ||||||||
遙控行李箱蓋: | ||||||||
行李箱蓋車內開啟: | ||||||||
油箱蓋車內開啟: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ||||||||
衣物掛鉤: | ||||||||
遮陽板化妝境: | ||||||||
安全配置 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 3.5L 自動 四驅 精英版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 至尊版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華導航版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 四驅 豪華版 | 漢蘭達2015款 2.0T 自動 兩驅 豪華導航版 |
ABS(剎車防抱死制動系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(動態穩定控制系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(緊急制動輔助系統): | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
EBD/EBV(電子制動力分配): | ||||||||
EDS(電子差速鎖): | ||||||||
TCS(牽引力控制系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子防盜系統: | ||||||||
發動機防盜系統: | ||||||||
駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全帶調節: | ||||||||
安全帶預收緊功能: | ||||||||
安全帶限力功能: | ||||||||
后排安全帶: | ||||||||
后排中間三點式安全帶: | ||||||||
兒童鎖: | ||||||||
車門防撞桿(防撞側梁): | ||||||||
可潰縮轉向柱: | ||||||||
ABD(自動制動差速器): | ||||||||
后排側安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氣囊氣簾數量: |