基本信息 | LX2013款 570 |
---|---|
保修政策: | 四年或10萬公里 |
年款: | 2013 |
上市日期(年): | |
變速箱: | 6擋 自動 |
缸體材料: | 鋁合金 |
加速時間: | |
行李箱燈: | |
外后視鏡記憶功能: | ● |
基本性能 | LX2013款 570 |
最高車速: | 220km/h |
最小轉彎半徑: | 5.90m |
驅動方式: | 全時四驅 |
乘員人數(含司機): | 8人 |
整備質量: | 2750kg |
滿載質量: | |
車身結構 | LX2013款 570 |
車門數: | 5 |
車身型式: | |
車頂型式: | 硬頂 |
天窗型式: | 單天窗 |
車篷型式: | |
車體結構: | 非承載式 |
天窗開合方式: | 電動 |
外部尺寸 | LX2013款 570 |
長: | 5010mm |
寬: | 1970mm |
高: | 1920mm |
軸距: | 2850mm |
前輪距: | 1640mm |
后輪距: | 1635mm |
最小離地間隙: | 225mm |
內部尺寸 | LX2013款 570 |
行李箱容積: | 259L |
行李箱最大拓展容積: | 701L |
行李箱打開方式: | 掀背 |
行李箱蓋開合方式: | 電動 |
燃油 | LX2013款 570 |
燃油箱容積: | 138L |
燃料類型: | 汽油 |
燃油標號: | |
供油方式: | |
發動機 | LX2013款 570 |
發動機型號: | |
排量: | 5663mL |
最大功率-功率值: | 270kW |
最大功率-轉速: | 5600r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 530N·m |
最大扭矩—轉速: | |
氣缸排列型式: | |
發動機位置: | 前置 |
汽缸數: | |
每缸氣門數: | 4個 |
壓縮比: | 10.20:1 |
環保標準: | 歐4 |
進氣形式: | |
氣門結構: | |
缸徑: | 94.00mm |
行程: | 102.00mm |
底盤操控 | LX2013款 570 |
隨速助力轉向調節(EPS): | |
駐車制動器: | |
減震器類型: | |
轉向助力: | 液壓 |
變速器型式: | |
前進檔數: | |
前制動類型: | 通風盤 |
后制動類型: | 通風盤 |
前懸掛類型: | 獨立雙叉式懸架帶橫向穩定桿 |
后懸掛類型: | 4連桿機構式懸架帶橫向穩定桿 |
輪輞材料: | |
前輪胎規格: | 285/60 R18 |
后輪胎規格: | 285/60 R18 |
備胎類型: | 全尺寸 |
備胎位置: | |
外部配置 | LX2013款 570 |
車身顏色: | 黑色,水銀灰云母色,石榴紅云母色,亮褐金屬色,白金灰金屬色,珍珠白色 |
車窗: | 前后電動窗 |
電動窗防夾功能: | 全車車窗 |
后風窗加熱功能: | |
后雨刷器: | ● |
雨刷傳感器: | ● |
內后視鏡防眩目功能: | 自動 |
外后視鏡電動調節: | ● |
外后視鏡加熱功能: | ● |
前照燈類型: | 氙氣 |
前霧燈: | ● |
前照燈照射高度調節: | 自動 |
前照燈自動清洗功能: | ● |
側轉向燈: | 外后視鏡 |
高位(第三)制動燈: | ● |
電動窗鎖止功能: | |
外后視鏡電動折疊功能: | ● |
后窗遮陽簾: | - |
前大燈隨動轉向: | ● |
前大燈自動開閉: | ● |
內飾 | LX2013款 570 |
方向盤調節方式: | 電動 |
方向盤換檔: | |
儀表板背光顏色: | |
行車電腦顯示屏: | |
車外溫度顯示: | |
羅盤/指南針: | |
前座中央扶手: | ● |
方向盤表面材料: | 真皮/皮革 |
方向盤幅數: | |
儀表板顯示型式: | |
時鐘: | |
轉速表: | |
座椅顏色: | |
座椅面料: | 真皮 |
座椅按摩功能: | - |
駕駛座座椅加熱: | 雙排座椅 |
駕駛座腰部支撐調節: | ● |
駕駛座座椅調節方式: | 電動 |
副駕駛座椅調節方式: | 電動 |
后座中央扶手: | ● |
主動式安全頭枕: | |
后座椅頭枕: | |
前座椅頭枕調節: | |
后座椅頭枕調節: | |
兒童安全座椅固定裝置: | ● |
后排座位放倒比例: | 6/4 |
影音空調 | LX2013款 570 |
收音機: | |
CD: | |
CD碟數: | |
DVD: | 1碟 |
中控臺液晶屏: | ● |
音響品牌: | Mark Levinson |
揚聲器數量: | 19 |
空調: | |
空調控制方式: | 自動 |
溫度分區控制: | |
后排出風口: | ● |
車載電視: | - |
便利功能 | LX2013款 570 |
電子限速: | |
無鑰匙點火系統: | |
車內電源電壓: | 12V |
車廂前閱讀燈: | |
車廂后閱讀燈: | |
定速巡航系統: | ● |
GPS電子導航: | ● |
倒車雷達: | ● |
倒車影像: | ● |
中控門鎖: | ● |
胎壓檢測裝置: | |
藍牙系統: | ● |
多功能方向盤: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遙控行李箱蓋: | |
行李箱蓋車內開啟: | |
油箱蓋車內開啟: | |
中央置物盒: | |
前排杯架: | |
后排杯架: | ● |
衣物掛鉤: | |
遮陽板化妝境: | |
安全配置 | LX2013款 570 |
ABS(剎車防抱死制動系統): | ● |
DSC(動態穩定控制系統): | ● |
EBA/EVA(緊急制動輔助系統): | ● |
EBD/EBV(電子制動力分配): | |
EDS(電子差速鎖): | |
TCS(牽引力控制系統): | ● |
電子防盜系統: | |
發動機防盜系統: | |
駕駛位安全氣囊: | ● |
副駕駛位安全氣囊: | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
前排側安全氣囊: | ● |
前安全帶調節: | 高度可調 |
安全帶預收緊功能: | ● |
安全帶限力功能: | ● |
后排安全帶: | ● |
后排中間三點式安全帶: | ● |
兒童鎖: | |
車門防撞桿(防撞側梁): | |
可潰縮轉向柱: | |
ABD(自動制動差速器): | |
后排側安全氣囊: | ● |
氣囊氣簾數量: |