基本信息 | 奧拓2013款 1.0L 自動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 炫酷型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 20周年限量版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 影音版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 舒適型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 實用型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
年款: | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
上市日期(年): | |||||||
變速箱: | 4擋 自動 | 5擋 手動 | 5擋 手動 | 5擋 手動 | 5擋 手動 | 5擋 手動 | 5擋 手動 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
加速時間: | |||||||
行李箱燈: | |||||||
外后視鏡記憶功能: | - | - | - | - | - | - | - |
基本性能 | 奧拓2013款 1.0L 自動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 炫酷型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 20周年限量版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 影音版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 舒適型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 實用型 |
最高車速: | 150km/h | 160km/h | 160km/h | 160km/h | 160km/h | 160km/h | 160km/h |
最小轉彎半徑: | 4.50m | 4.50m | 4.50m | 4.50m | 4.50m | 4.50m | 4.50m |
驅動方式: | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
乘員人數(含司機): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整備質量: | 915kg | 890kg | 890kg | 890kg | 890kg | 890kg | 890kg |
滿載質量: | |||||||
車身結構 | 奧拓2013款 1.0L 自動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 炫酷型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 20周年限量版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 影音版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 舒適型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 實用型 |
車門數: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
車身型式: | |||||||
車頂型式: | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 |
天窗型式: | - | - | - | - | - | - | - |
車篷型式: | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 |
車體結構: | |||||||
天窗開合方式: | - | - | - | - | - | - | - |
外部尺寸 | 奧拓2013款 1.0L 自動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 炫酷型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 20周年限量版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 影音版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 舒適型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 實用型 |
長: | 3570mm | 3570mm | 3570mm | 3570mm | 3570mm | 3570mm | 3570mm |
寬: | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
高: | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm |
軸距: | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm |
前輪距: | 1405mm | 1405mm | 1405mm | 1405mm | 1405mm | 1405mm | 1405mm |
后輪距: | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm |
最小離地間隙: | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
內部尺寸 | 奧拓2013款 1.0L 自動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 炫酷型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 20周年限量版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 影音版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 舒適型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 實用型 |
行李箱容積: | 238L | 238L | 238L | 238L | 238L | 238L | 238L |
行李箱最大拓展容積: | 367L | 367L | 367L | 367L | 367L | 367L | 367L |
行李箱打開方式: | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
行李箱蓋開合方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | |
燃油 | 奧拓2013款 1.0L 自動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 炫酷型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 20周年限量版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 影音版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 舒適型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 實用型 |
燃油箱容積: | 35L | 35L | 35L | 35L | 35L | 35L | 35L |
燃料類型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | |||||||
供油方式: | |||||||
發動機 | 奧拓2013款 1.0L 自動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 炫酷型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 20周年限量版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 影音版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 舒適型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 實用型 |
發動機型號: | |||||||
排量: | 996mL | 996mL | 996mL | 996mL | 996mL | 996mL | 996mL |
最大功率-功率值: | 52kW | 52kW | 52kW | 52kW | 52kW | 52kW | 52kW |
最大功率-轉速: | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 92N·m | 92N·m | 92N·m | 92N·m | 92N·m | 92N·m | 92N·m |
最大扭矩—轉速: | |||||||
氣缸排列型式: | |||||||
發動機位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸數: | |||||||
每缸氣門數: | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 |
壓縮比: | 10.00:1 | 10.00:1 | 10.00:1 | 10.00:1 | 10.00:1 | 10.00:1 | 10.00:1 |
環保標準: | 國4 | 國4 | 國4,京5 | 國4 | 國4 | 國4 | 國4 |
進氣形式: | |||||||
氣門結構: | |||||||
缸徑: | |||||||
行程: | |||||||
底盤操控 | 奧拓2013款 1.0L 自動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 炫酷型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 20周年限量版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 影音版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 舒適型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 實用型 |
隨速助力轉向調節(EPS): | |||||||
駐車制動器: | |||||||
減震器類型: | |||||||
轉向助力: | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 |
變速器型式: | |||||||
前進檔數: | |||||||
前制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 |
后制動類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 拖曳臂式帶橫向拉桿半獨立懸架 | 拖曳臂式帶橫向拉桿半獨立懸架 | 拖曳臂式帶橫向拉桿半獨立懸架 | 拖曳臂式帶橫向拉桿半獨立懸架 | 拖曳臂式帶橫向拉桿半獨立懸架 | 拖曳臂式帶橫向拉桿半獨立懸架 | 拖曳臂式帶橫向拉桿半獨立懸架 |
輪輞材料: | |||||||
前輪胎規格: | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 |
后輪胎規格: | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 |
備胎類型: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
備胎位置: | |||||||
外部配置 | 奧拓2013款 1.0L 自動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 炫酷型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 20周年限量版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 影音版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 舒適型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 實用型 |
車身顏色: | 海沙藍,沙石金,玫瑰紅,星韻黃,皓月白 | 海沙藍,沙石金,玫瑰紅,星韻黃,皓月白 | 海沙藍,沙石金,玫瑰紅,星韻黃,皓月白 | 海沙藍,沙石金,玫瑰紅,星韻黃,皓月白 | 海沙藍,沙石金,玫瑰紅,星韻黃,皓月白 | 海沙藍,沙石金,玫瑰紅,星韻黃,皓月白 | 海沙藍,沙石金,玫瑰紅,星韻黃,皓月白 |
車窗: | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前電動窗 | - |
電動窗防夾功能: | - | - | - | - | - | - | - |
后風窗加熱功能: | |||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
雨刷傳感器: | - | - | - | - | - | - | - |
內后視鏡防眩目功能: | - | - | - | - | - | - | - |
外后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
外后視鏡加熱功能: | - | - | - | - | - | - | - |
前照燈類型: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
前照燈照射高度調節: | |||||||
前照燈自動清洗功能: | - | - | - | - | - | - | - |
側轉向燈: | |||||||
高位(第三)制動燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動窗鎖止功能: | |||||||
外后視鏡電動折疊功能: | - | - | - | - | - | - | - |
后窗遮陽簾: | - | - | - | - | - | - | - |
前大燈隨動轉向: | |||||||
前大燈自動開閉: | - | - | - | - | - | - | - |
內飾 | 奧拓2013款 1.0L 自動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 炫酷型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 20周年限量版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 影音版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 舒適型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 實用型 |
方向盤調節方式: | |||||||
方向盤換檔: | |||||||
儀表板背光顏色: | |||||||
行車電腦顯示屏: | |||||||
車外溫度顯示: | |||||||
羅盤/指南針: | |||||||
前座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - |
方向盤表面材料: | |||||||
方向盤幅數: | |||||||
儀表板顯示型式: | |||||||
時鐘: | |||||||
轉速表: | |||||||
座椅顏色: | |||||||
座椅面料: | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | - | - |
駕駛座座椅加熱: | - | - | - | - | - | - | - |
駕駛座腰部支撐調節: | - | - | - | - | - | - | - |
駕駛座座椅調節方式: | |||||||
副駕駛座椅調節方式: | |||||||
后座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - |
主動式安全頭枕: | |||||||
后座椅頭枕: | |||||||
前座椅頭枕調節: | |||||||
后座椅頭枕調節: | |||||||
兒童安全座椅固定裝置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
后排座位放倒比例: | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 |
影音空調 | 奧拓2013款 1.0L 自動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 炫酷型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 20周年限量版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 影音版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 舒適型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 實用型 |
收音機: | |||||||
CD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | - | - |
CD碟數: | |||||||
DVD: | - | - | |||||
中控臺液晶屏: | - | ● | - | ● | - | - | - |
音響品牌: | |||||||
揚聲器數量: | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
空調: | |||||||
空調控制方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
溫度分區控制: | |||||||
后排出風口: | - | - | - | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - | - | - | - |
便利功能 | 奧拓2013款 1.0L 自動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 炫酷型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 20周年限量版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 影音版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 舒適型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 實用型 |
電子限速: | |||||||
無鑰匙點火系統: | |||||||
車內電源電壓: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
車廂前閱讀燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車廂后閱讀燈: | |||||||
定速巡航系統: | - | - | - | - | - | - | - |
GPS電子導航: | - | ● | - | ○ | - | - | - |
倒車雷達: | - | ● | ● | ● | - | - | - |
倒車影像: | - | - | - | - | - | - | - |
中控門鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
胎壓檢測裝置: | |||||||
藍牙系統: | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盤: | |||||||
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
遙控行李箱蓋: | |||||||
行李箱蓋車內開啟: | |||||||
油箱蓋車內開啟: | |||||||
中央置物盒: | |||||||
前排杯架: | |||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
衣物掛鉤: | |||||||
遮陽板化妝境: | |||||||
安全配置 | 奧拓2013款 1.0L 自動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 炫酷型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 20周年限量版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 影音版 | 奧拓2013款 1.0L 手動 豪華型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 舒適型 | 奧拓2013款 1.0L 手動 實用型 |
ABS(剎車防抱死制動系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(動態穩定控制系統): | - | - | - | - | - | - | - |
EBA/EVA(緊急制動輔助系統): | - | - | - | - | - | - | - |
EBD/EBV(電子制動力分配): | |||||||
EDS(電子差速鎖): | |||||||
TCS(牽引力控制系統): | - | - | - | - | - | - | - |
電子防盜系統: | |||||||
發動機防盜系統: | |||||||
駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - | - | - | - |
前排側安全氣囊: | - | - | - | - | - | - | - |
前安全帶調節: | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 |
安全帶預收緊功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
安全帶限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全帶: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中間三點式安全帶: | - | - | - | - | - | - | - |
兒童鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車門防撞桿(防撞側梁): | |||||||
可潰縮轉向柱: | |||||||
ABD(自動制動差速器): | |||||||
后排側安全氣囊: | - | - | - | - | - | - | - |
氣囊氣簾數量: |