基本信息 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊貴型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊享型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 豪華型 | GX72015款 運動版 2.0L 手動 精英型 | GX72014款 2.4L 自動 尊貴型 京5 | GX72014款 2.0L 自動 尊貴型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 豪華型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 超值版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
上市日期(年): | ||||||||
變速箱: | 6擋 手自一體 | 6擋 手自一體 | 6擋 手自一體 | 5擋 手動 | 6擋 手自一體 | 6擋 手自一體 | 6擋 手自一體 | 6擋 手自一體 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
加速時間: | ||||||||
行李箱燈: | ● | ● | ● | ● | ||||
外后視鏡記憶功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
基本性能 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊貴型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊享型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 豪華型 | GX72015款 運動版 2.0L 手動 精英型 | GX72014款 2.4L 自動 尊貴型 京5 | GX72014款 2.0L 自動 尊貴型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 豪華型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 超值版 |
最高車速: | ||||||||
最小轉彎半徑: | ||||||||
驅動方式: | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
乘員人數(含司機): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整備質量: | 1564kg | 1564kg | 1564kg | 1514kg | ||||
滿載質量: | ||||||||
車身結構 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊貴型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊享型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 豪華型 | GX72015款 運動版 2.0L 手動 精英型 | GX72014款 2.4L 自動 尊貴型 京5 | GX72014款 2.0L 自動 尊貴型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 豪華型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 超值版 |
車門數: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
車身型式: | ||||||||
車頂型式: | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 |
天窗型式: | 單天窗 | 單天窗 | - | 單天窗 | 單天窗 | 單天窗 | 單天窗 | ○ |
車篷型式: | ||||||||
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
天窗開合方式: | 電動 | 電動 | - | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | - |
外部尺寸 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊貴型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊享型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 豪華型 | GX72015款 運動版 2.0L 手動 精英型 | GX72014款 2.4L 自動 尊貴型 京5 | GX72014款 2.0L 自動 尊貴型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 豪華型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 超值版 |
長: | 4553mm | 4553mm | 4553mm | 4553mm | 4541mm | 4541mm | 4541mm | 4541mm |
寬: | 1833mm | 1833mm | 1833mm | 1833mm | 1833mm | 1833mm | 1833mm | 1833mm |
高: | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm |
軸距: | 2661mm | 2661mm | 2661mm | 2661mm | 2661mm | 2661mm | 2661mm | 2661mm |
前輪距: | ||||||||
后輪距: | ||||||||
最小離地間隙: | 171mm | 171mm | 171mm | 171mm | ||||
內部尺寸 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊貴型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊享型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 豪華型 | GX72015款 運動版 2.0L 手動 精英型 | GX72014款 2.4L 自動 尊貴型 京5 | GX72014款 2.0L 自動 尊貴型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 豪華型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 超值版 |
行李箱容積: | ||||||||
行李箱最大拓展容積: | ||||||||
行李箱打開方式: | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
行李箱蓋開合方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
燃油 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊貴型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊享型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 豪華型 | GX72015款 運動版 2.0L 手動 精英型 | GX72014款 2.4L 自動 尊貴型 京5 | GX72014款 2.0L 自動 尊貴型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 豪華型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 超值版 |
燃油箱容積: | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L |
燃料類型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | ||||||||
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | ||||
發動機 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊貴型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊享型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 豪華型 | GX72015款 運動版 2.0L 手動 精英型 | GX72014款 2.4L 自動 尊貴型 京5 | GX72014款 2.0L 自動 尊貴型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 豪華型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 超值版 |
發動機型號: | JLD-4G24 | JLD-4G20 | JLD-4G20 | JLD-4G20 | ||||
排量: | 1997mL | 1997mL | 1997mL | 1997mL | 2378mL | 1997mL | 1997mL | 1997mL |
最大功率-功率值: | 104kW | 104kW | 104kW | 104kW | 119kW | 104kW | 104kW | 104kW |
最大功率-轉速: | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 5700r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 178Nm | 178Nm | 178Nm | 178Nm | 220Nm | 178Nm | 178Nm | 178Nm |
最大扭矩—轉速: | 4000-4500r/min(rpm) | 4000-4500r/min(rpm) | 4000-4500r/min(rpm) | 4000-4500r/min(rpm) | 4000-4200r/min(rpm) | 4000-4500r/min(rpm) | 4000-4500r/min(rpm) | 4000-4500r/min(rpm) |
氣缸排列型式: | L型 | L型 | L型 | L型 | ||||
發動機位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸數: | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 |
每缸氣門數: | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 |
壓縮比: | ||||||||
環保標準: | 國4,OBD | 國4,OBD | 國4,OBD | 國4,OBD | 國4,國5 | 國4,國5 | 國4,國5 | 國4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣門結構: | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) | ||||
缸徑: | ||||||||
行程: | ||||||||
底盤操控 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊貴型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊享型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 豪華型 | GX72015款 運動版 2.0L 手動 精英型 | GX72014款 2.4L 自動 尊貴型 京5 | GX72014款 2.0L 自動 尊貴型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 豪華型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 超值版 |
隨速助力轉向調節(EPS): | ||||||||
駐車制動器: | ||||||||
減震器類型: | ||||||||
轉向助力: | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
變速器型式: | ||||||||
前進檔數: | ||||||||
前制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前懸掛類型: | 麥弗遜獨立懸架+組合式梯形副車架 | 麥弗遜獨立懸架+組合式梯形副車架 | 麥弗遜獨立懸架+組合式梯形副車架 | 麥弗遜獨立懸架+組合式梯形副車架 | 麥弗遜獨立懸架+組合式梯形副車架 | 麥弗遜獨立懸架+組合式梯形副車架 | 麥弗遜獨立懸架+組合式梯形副車架 | 麥弗遜獨立懸架+組合式梯形副車架 |
后懸掛類型: | E型多連桿獨立懸架+梯形副車架 | E型多連桿獨立懸架+梯形副車架 | E型多連桿獨立懸架+梯形副車架 | E型多連桿獨立懸架+梯形副車架 | E型多連桿獨立懸架+梯形副車架 | E型多連桿獨立懸架+梯形副車架 | E型多連桿獨立懸架+梯形副車架 | E型多連桿獨立懸架+梯形副車架 |
輪輞材料: | ||||||||
前輪胎規格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎類型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
備胎位置: | ||||||||
外部配置 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊貴型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊享型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 豪華型 | GX72015款 運動版 2.0L 手動 精英型 | GX72014款 2.4L 自動 尊貴型 京5 | GX72014款 2.0L 自動 尊貴型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 豪華型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 超值版 |
車身顏色: | <span class="c w530"><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_1c1c1c');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_1c1c1c');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/2937/c16870/3274212/"><span style="background:#1c1c1c">墨玉黑</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_1c1c1c" style="display:none"><div class="popColorinner"><p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/2937/c16870/3274212/"><img src="http://img1.bitautoimg.com/autoalbum/files/20140417/315/17520731595369_3274212_1.jpg" alt="" /></a></p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/2937/c16870/3274212/">墨玉黑</a></div></div></em><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_2048bf');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_2048bf');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/2937/c16869/3274208/"><span style="background:#2048bf">寶石藍</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_2048bf" style="displ | <span class="c w530"><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_1c1c1c');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_1c1c1c');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/2937/c16870/3274212/"><span style="background:#1c1c1c">墨玉黑</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_1c1c1c" style="display:none"><div class="popColorinner"><p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/2937/c16870/3274212/"><img src="http://img1.bitautoimg.com/autoalbum/files/20140417/315/17520731595369_3274212_1.jpg" alt="" /></a></p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/2937/c16870/3274212/">墨玉黑</a></div></div></em><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_2048bf');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_2048bf');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/2937/c16869/3274208/"><span style="background:#2048bf">寶石藍</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_2048bf" style="displ | <span class="c w530"><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_1c1c1c');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_1c1c1c');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/2937/c16870/3274212/"><span style="background:#1c1c1c">墨玉黑</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_1c1c1c" style="display:none"><div class="popColorinner"><p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/2937/c16870/3274212/"><img src="http://img1.bitautoimg.com/autoalbum/files/20140417/315/17520731595369_3274212_1.jpg" alt="" /></a></p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/2937/c16870/3274212/">墨玉黑</a></div></div></em><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_2048bf');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_2048bf');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/2937/c16869/3274208/"><span style="background:#2048bf">寶石藍</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_2048bf" style="displ | <span class="c w530"><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_84431e');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_84431e');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/2937/c16865/3274213/"><span style="background:#84431e">摩卡棕</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_84431e" style="display:none"><div class="popColorinner"><p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/2937/c16865/3274213/"><img src="http://img2.bitautoimg.com/autoalbum/files/20140417/477/17522847784730_3274213_1.jpg" alt="" /></a></p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/2937/c16865/3274213/">摩卡棕</a></div></div></em></span> | ||||
車窗: | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 |
電動窗防夾功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后風窗加熱功能: | ||||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
雨刷傳感器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
內后視鏡防眩目功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈類型: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈照射高度調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈自動清洗功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
側轉向燈: | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | 外后視鏡 | ||||
高位(第三)制動燈: | ● | ● | ● | ● | ||||
電動窗鎖止功能: | ||||||||
外后視鏡電動折疊功能: | ● | - | - | - | - | - | - | - |
后窗遮陽簾: | - | - | - | - | ||||
前大燈隨動轉向: | - | - | - | - | - | |||
前大燈自動開閉: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內飾 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊貴型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊享型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 豪華型 | GX72015款 運動版 2.0L 手動 精英型 | GX72014款 2.4L 自動 尊貴型 京5 | GX72014款 2.0L 自動 尊貴型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 豪華型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 超值版 |
方向盤調節方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
方向盤換檔: | ||||||||
儀表板背光顏色: | ||||||||
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● | ||||
車外溫度顯示: | ||||||||
羅盤/指南針: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
方向盤幅數: | ||||||||
儀表板顯示型式: | ||||||||
時鐘: | ||||||||
轉速表: | ||||||||
座椅顏色: | ||||||||
座椅面料: | 皮革 | 皮革 | 織物 | 皮革 | 皮革 | 皮革 | 皮革 | 織物 |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
駕駛座座椅加熱: | 前排座椅 | 前排座椅 | - | - | 前排座椅 | 前排座椅 | - | - |
駕駛座腰部支撐調節: | - | - | - | - | - | - | - | - |
駕駛座座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 手動 | 手動 | 電動 | 電動 | 手動 | 手動 |
副駕駛座椅調節方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主動式安全頭枕: | ||||||||
后座椅頭枕: | ||||||||
前座椅頭枕調節: | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 |
后座椅頭枕調節: | ||||||||
兒童安全座椅固定裝置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
影音空調 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊貴型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊享型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 豪華型 | GX72015款 運動版 2.0L 手動 精英型 | GX72014款 2.4L 自動 尊貴型 京5 | GX72014款 2.0L 自動 尊貴型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 豪華型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 超值版 |
收音機: | ||||||||
CD: | ||||||||
CD碟數: | ||||||||
DVD: | ||||||||
中控臺液晶屏: | ● | - | - | - | ● | ● | - | - |
音響品牌: | ||||||||
揚聲器數量: | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
空調: | ||||||||
空調控制方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 手動 | 手動 |
溫度分區控制: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排出風口: | - | - | - | - | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - | - | - | - | - |
便利功能 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊貴型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊享型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 豪華型 | GX72015款 運動版 2.0L 手動 精英型 | GX72014款 2.4L 自動 尊貴型 京5 | GX72014款 2.0L 自動 尊貴型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 豪華型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 超值版 |
電子限速: | ||||||||
無鑰匙點火系統: | ||||||||
車內電源電壓: | ||||||||
車廂前閱讀燈: | ● | ● | ● | ● | ||||
車廂后閱讀燈: | ● | ● | ● | ● | ||||
定速巡航系統: | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
GPS電子導航: | ● | - | - | - | ● | ● | - | - |
倒車雷達: | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
倒車影像: | ● | - | - | - | ● | ● | - | - |
中控門鎖: | ● | ● | ● | ● | ||||
胎壓檢測裝置: | ||||||||
藍牙系統: | ● | - | - | - | ● | ● | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控行李箱蓋: | ||||||||
行李箱蓋車內開啟: | ||||||||
油箱蓋車內開啟: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ||||
衣物掛鉤: | ||||||||
遮陽板化妝境: | ||||||||
安全配置 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊貴型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 尊享型 | GX72015款 運動版 2.0L 自動 豪華型 | GX72015款 運動版 2.0L 手動 精英型 | GX72014款 2.4L 自動 尊貴型 京5 | GX72014款 2.0L 自動 尊貴型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 豪華型 國5 | GX72014款 2.0L 自動 超值版 |
ABS(剎車防抱死制動系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(動態穩定控制系統): | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBA/EVA(緊急制動輔助系統): | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBD/EBV(電子制動力分配): | ||||||||
EDS(電子差速鎖): | ||||||||
TCS(牽引力控制系統): | - | - | - | - | - | - | - | - |
電子防盜系統: | ||||||||
發動機防盜系統: | ||||||||
駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - | - | ● | ● | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - | - | ● | ● | - | - |
前排側安全氣囊: | ● | - | - | - | ● | ● | - | - |
前安全帶調節: | ||||||||
安全帶預收緊功能: | ● | - | - | - | ● | ● | - | - |
安全帶限力功能: | ● | - | - | - | ● | ● | - | - |
后排安全帶: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中間三點式安全帶: | ● | ● | ● | ● | ||||
兒童鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車門防撞桿(防撞側梁): | ||||||||
可潰縮轉向柱: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABD(自動制動差速器): | ||||||||
后排側安全氣囊: | ● | - | - | - | - | - | - | - |
氣囊氣簾數量: |