基本信息 | 奇駿2014款 2.5L CVT 至尊版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 尊享版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 豪華版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 領先版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智驅版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智領版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 舒適版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 時尚版 兩驅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | ||||||||
年款: | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
上市日期(年): | ||||||||
變速箱: | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
加速時間: | ||||||||
行李箱燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡記憶功能: | ||||||||
基本性能 | 奇駿2014款 2.5L CVT 至尊版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 尊享版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 豪華版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 領先版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智驅版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智領版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 舒適版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 時尚版 兩驅 |
最高車速: | ||||||||
最小轉彎半徑: | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m |
驅動方式: | 分時四驅 | 分時四驅 | 分時四驅 | 分時四驅 | 分時四驅 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
乘員人數(含司機): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整備質量: | 1577kg | 1564kg | 1564kg | 1564kg | 1545kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg |
滿載質量: | ||||||||
車身結構 | 奇駿2014款 2.5L CVT 至尊版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 尊享版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 豪華版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 領先版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智驅版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智領版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 舒適版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 時尚版 兩驅 |
車門數: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
車身型式: | ||||||||
車頂型式: | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 |
天窗型式: | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | - |
車篷型式: | ||||||||
車體結構: | ||||||||
天窗開合方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | - |
外部尺寸 | 奇駿2014款 2.5L CVT 至尊版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 尊享版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 豪華版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 領先版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智驅版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智領版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 舒適版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 時尚版 兩驅 |
長: | 4643mm | 4643mm | 4643mm | 4643mm | 4643mm | 4643mm | 4643mm | 4643mm |
寬: | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm |
高: | 1722mm | 1724mm | 1724mm | 1724mm | 1722mm | 1725mm | 1725mm | 1725mm |
軸距: | 2706mm | 2706mm | 2706mm | 2706mm | 2706mm | 2706mm | 2706mm | 2706mm |
前輪距: | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm |
后輪距: | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm |
最小離地間隙: | 212mm | 210mm | 210mm | 210mm | 210mm | 210mm | 210mm | 210mm |
內部尺寸 | 奇駿2014款 2.5L CVT 至尊版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 尊享版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 豪華版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 領先版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智驅版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智領版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 舒適版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 時尚版 兩驅 |
行李箱容積: | 550L | 550L | 550L | 550L | 550L | 550L | 550L | 550L |
行李箱最大拓展容積: | ||||||||
行李箱打開方式: | ||||||||
行李箱蓋開合方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
燃油 | 奇駿2014款 2.5L CVT 至尊版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 尊享版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 豪華版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 領先版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智驅版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智領版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 舒適版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 時尚版 兩驅 |
燃油箱容積: | 65L | 65L | 65L | 65L | 65L | 65L | 65L | 65L |
燃料類型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | ||||||||
供油方式: | ||||||||
發動機 | 奇駿2014款 2.5L CVT 至尊版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 尊享版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 豪華版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 領先版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智驅版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智領版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 舒適版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 時尚版 兩驅 |
發動機型號: | ||||||||
排量: | 2488mL | 2488mL | 2488mL | 2488mL | 1997mL | 1997mL | 1997mL | 1997mL |
最大功率-功率值: | 137kW | 137kW | 137kW | 137kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW |
最大功率-轉速: | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 233N·m | 233N·m | 233N·m | 233N·m | 200N·m | 200N·m | 200N·m | 200N·m |
最大扭矩—轉速: | ||||||||
氣缸排列型式: | ||||||||
發動機位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸數: | ||||||||
每缸氣門數: | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 |
壓縮比: | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 11.2:1 | 11.2:1 | 11.2:1 | 11.2:1 |
環保標準: | 國4,京5 | 國4,京5 | 國4,京5 | 國4,京5 | 國4,京5 | 國4,京5 | 國4,京5 | 國4,京5 |
進氣形式: | ||||||||
氣門結構: | ||||||||
缸徑: | ||||||||
行程: | ||||||||
底盤操控 | 奇駿2014款 2.5L CVT 至尊版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 尊享版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 豪華版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 領先版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智驅版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智領版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 舒適版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 時尚版 兩驅 |
隨速助力轉向調節(EPS): | ||||||||
駐車制動器: | ||||||||
減震器類型: | ||||||||
轉向助力: | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 |
變速器型式: | ||||||||
前進檔數: | ||||||||
前制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 |
后制動類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定桿 |
后懸掛類型: | 帶橫向穩定桿+復合多連桿式獨立懸掛 | 帶橫向穩定桿+復合多連桿式獨立懸掛 | 帶橫向穩定桿+復合多連桿式獨立懸掛 | 帶橫向穩定桿+復合多連桿式獨立懸掛 | 帶橫向穩定桿+復合多連桿式獨立懸掛 | 帶橫向穩定桿+復合多連桿式獨立懸掛 | 帶橫向穩定桿+復合多連桿式獨立懸掛 | 帶橫向穩定桿+復合多連桿式獨立懸掛 |
輪輞材料: | ||||||||
前輪胎規格: | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規格: | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎類型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎位置: | ||||||||
外部配置 | 奇駿2014款 2.5L CVT 至尊版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 尊享版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 豪華版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 領先版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智驅版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智領版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 舒適版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 時尚版 兩驅 |
車身顏色: | 碧玉黑,翡麗灰,曙光金,炫雅紅,月光銀,象牙白 | 碧玉黑,翡麗灰,曙光金,炫雅紅,月光銀,象牙白 | 碧玉黑,翡麗灰,曙光金,炫雅紅,月光銀,象牙白 | 碧玉黑,翡麗灰,曙光金,炫雅紅,月光銀,象牙白 | 碧玉黑,翡麗灰,曙光金,炫雅紅,月光銀,象牙白 | 碧玉黑,翡麗灰,曙光金,炫雅紅,月光銀,象牙白 | 碧玉黑,翡麗灰,曙光金,炫雅紅,月光銀,象牙白 | 碧玉黑,翡麗灰,曙光金,炫雅紅,月光銀,象牙白 |
車窗: | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 |
電動窗防夾功能: | 駕駛員車窗 | 駕駛員車窗 | 駕駛員車窗 | 駕駛員車窗 | 駕駛員車窗 | 駕駛員車窗 | 駕駛員車窗 | 駕駛員車窗 |
后風窗加熱功能: | ||||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨刷傳感器: | 車速傳感 | 車速傳感 | 車速傳感 | 車速傳感 | 車速傳感 | 車速傳感 | 車速傳感 | 車速傳感 |
內后視鏡防眩目功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱功能: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
前照燈類型: | LED | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈照射高度調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈自動清洗功能: | ||||||||
側轉向燈: | ||||||||
高位(第三)制動燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動窗鎖止功能: | ||||||||
外后視鏡電動折疊功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗遮陽簾: | ||||||||
前大燈隨動轉向: | ||||||||
前大燈自動開閉: | ● | - | - | - | - | - | - | - |
內飾 | 奇駿2014款 2.5L CVT 至尊版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 尊享版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 豪華版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 領先版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智驅版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智領版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 舒適版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 時尚版 兩驅 |
方向盤調節方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | |
方向盤換檔: | ||||||||
儀表板背光顏色: | ||||||||
行車電腦顯示屏: | ||||||||
車外溫度顯示: | ||||||||
羅盤/指南針: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
方向盤幅數: | ||||||||
儀表板顯示型式: | ||||||||
時鐘: | ||||||||
轉速表: | ||||||||
座椅顏色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 織物 | 皮革 | 皮革 | 織物 |
座椅按摩功能: | ||||||||
駕駛座座椅加熱: | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | - | - | - | - |
駕駛座腰部支撐調節: | ||||||||
駕駛座座椅調節方式: | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
副駕駛座椅調節方式: | ||||||||
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主動式安全頭枕: | ||||||||
后座椅頭枕: | ||||||||
前座椅頭枕調節: | ||||||||
后座椅頭枕調節: | ||||||||
兒童安全座椅固定裝置: | ||||||||
后排座位放倒比例: | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
影音空調 | 奇駿2014款 2.5L CVT 至尊版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 尊享版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 豪華版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 領先版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智驅版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智領版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 舒適版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 時尚版 兩驅 |
收音機: | ||||||||
CD: | - | - | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 |
CD碟數: | ||||||||
DVD: | 1碟 | 1碟 | - | - | - | - | - | - |
中控臺液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
音響品牌: | ||||||||
揚聲器數量: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
空調: | ||||||||
空調控制方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 手動 | 自動 | 自動 | 手動 |
溫度分區控制: | ||||||||
后排出風口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - | - | - | - | - |
便利功能 | 奇駿2014款 2.5L CVT 至尊版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 尊享版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 豪華版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 領先版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智驅版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智領版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 舒適版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 時尚版 兩驅 |
電子限速: | ||||||||
無鑰匙點火系統: | ||||||||
車內電源電壓: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
車廂前閱讀燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車廂后閱讀燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航系統: | ● | ● | - | - | - | ● | - | - |
GPS電子導航: | ● | ● | - | - | - | ● | - | - |
倒車雷達: | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
倒車影像: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
中控門鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓檢測裝置: | ||||||||
藍牙系統: | ● | ● | - | - | - | ● | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控行李箱蓋: | ||||||||
行李箱蓋車內開啟: | ||||||||
油箱蓋車內開啟: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衣物掛鉤: | ||||||||
遮陽板化妝境: | ||||||||
安全配置 | 奇駿2014款 2.5L CVT 至尊版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 尊享版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 豪華版 四驅 | 奇駿2014款 2.5L CVT 領先版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智驅版 四驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 智領版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 舒適版 兩驅 | 奇駿2014款 2.0L CVT 時尚版 兩驅 |
ABS(剎車防抱死制動系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(動態穩定控制系統): | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP |
EBA/EVA(緊急制動輔助系統): | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
EBD/EBV(電子制動力分配): | ||||||||
EDS(電子差速鎖): | ||||||||
TCS(牽引力控制系統): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子防盜系統: | ||||||||
發動機防盜系統: | ||||||||
駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ||||||||
前排側安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全帶調節: | 高度角度均可調 | 高度角度均可調 | 高度角度均可調 | 高度角度均可調 | 高度角度均可調 | 高度角度均可調 | 高度角度均可調 | 高度角度均可調 |
安全帶預收緊功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全帶限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全帶: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中間三點式安全帶: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車門防撞桿(防撞側梁): | ||||||||
可潰縮轉向柱: | ||||||||
ABD(自動制動差速器): | ||||||||
后排側安全氣囊: | - | - | - | - | - | - | - | - |
氣囊氣簾數量: |